You can use this data to select the most optimal conditions for you to trade on PABS signals.
| № | Pair | Num | Drop | Target | Risk | Profit | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spot METUSDT | 14 | % | 3.5% | 22% | 9.37% | 5.9 |
| 2 | spot BATUSDT | 11 | % | 7.6% | 63% | 10.11% | 6.8 |
| 3 | spot BCHUSDT | 11 | % | 5.3% | 41% | 14.37% | 13.3 |
| 4 | spot 币安人生USDT | 11 | % | 27.7% | 57% | 34.14% | 99.3 |
| 5 | spot SOLUSDT | 10 | % | 6.2% | 64% | 11.15% | 22.8 |
| 6 | spot PROMUSDT | 10 | % | 13.7% | 66% | 13.07% | 19.7 |
| 7 | futures 币安人生USDT | 9 | % | 7.5% | 47% | 13.62% | 1.2 |
| 8 | futures PROMUSDT | 8 | % | 6.2% | 30% | 9.2% | 3.6 |
| 9 | futures BREVUSDT | 8 | % | 10.3% | 53% | 26.34% | 19.5 |
| 10 | futures ZKPUSDT | 8 | % | 4.3% | 40% | 14.03% | 7.7 |
| 11 | futures BATUSDT | 7 | % | 4.4% | 42% | 8.19% | 1.6 |
| 12 | spot GIGGLEUSDT | 7 | % | 10.8% | 52% | 20.53% | 13 |
| 13 | futures GIGGLEUSDT | 7 | % | 5% | 24% | 11.16% | 7 |
| 14 | spot SOLBTC | 7 | % | 3.4% | 43% | 2.89% | 50.1 |
| 15 | spot BREVUSDT | 7 | % | 12.1% | 37% | 22.51% | 34.6 |
| 16 | spot ZKPUSDT | 7 | % | 8.7% | 62% | 21.36% | 69.3 |
| 17 | spot FRAXUSDT | 7 | % | 7.5% | 45% | 12.35% | 39.6 |
| 18 | futures BARDUSDT | 6 | % | 7.6% | 10% | 11.46% | 2.6 |
| 19 | futures CFXUSDT | 6 | % | 3.2% | 23% | 13.44% | 1.7 |
| 20 | futures ZAMAUSDT | 6 | % | 11.5% | 39% | 35.75% | 8.1 |
| 21 | spot KITEUSDT | 5 | % | 6.7% | 51% | 17.35% | 0.6 |
| 22 | spot KAITOUSDT | 5 | % | 6.8% | 9% | 11.29% | 2.5 |
| 23 | futures ALLOUSDT | 5 | % | 4.9% | 10% | 43.01% | 34.7 |
| 24 | futures SOLUSDT | 5 | % | 3.4% | 61% | 8.59% | 5.2 |
| 25 | spot DASHUSDT | 5 | % | 5.8% | 27% | 13.31% | 0.9 |
| 26 | futures FRAXUSDT | 5 | % | 6.3% | 60% | 8.59% | 12.9 |
| 27 | spot ALLOUSDT | 4 | % | 13.8% | 39% | 17.97% | 90.4 |
| 28 | futures AAVEUSDT | 4 | % | 4.6% | 9% | 7.46% | 0.4 |
| 29 | spot ZECUSDT | 4 | % | 15.4% | 53% | 9.16% | 3.9 |
| 30 | spot XPLUSDT | 4 | % | 3.8% | 8% | 9.63% | 4.6 |
| 31 | spot 1000CHEEMSUSDT | 4 | % | 16.4% | 67% | 10.8% | 179.8 |
| 32 | futures ASTERUSDT | 4 | % | 4.6% | 30% | 6.54% | 0.6 |
| 33 | spot OPUSDT | 4 | % | 21.2% | 29% | 13.14% | 23.9 |
| 34 | spot DUSKUSDT | 4 | % | 13.9% | 73% | 7.81% | 14 |
| 35 | futures METUSDT | 4 | % | 3.7% | 29% | 10.51% | 6 |
| 36 | spot AXSUSDT | 4 | % | 18.9% | 74% | 18.3% | 5.8 |
| 37 | spot ZROUSDT | 4 | % | 4.2% | 31% | 43.23% | 6.3 |
| 38 | spot SENTUSDT | 4 | % | 4.5% | 9% | 12.05% | 11 |
| 39 | spot NEARUSDT | 3 | % | 6.1% | 9% | 6% | 12.5 |
| 40 | futures INJUSDT | 3 | % | 3.4% | 8% | 6.04% | 9.3 |
| 41 | spot JSTUSDT | 3 | % | 3.3% | 10% | 10.29% | 48 |
| 42 | spot BARDUSDT | 3 | % | 6.4% | 10% | 43.29% | 0.6 |
| 43 | futures COOKIEUSDT | 3 | % | 4.1% | 51% | 5.02% | 0.5 |
| 44 | futures XPLUSDT | 3 | % | 5.9% | 8% | 9.27% | 7.2 |
| 45 | futures YBUSDT | 3 | % | 4.5% | 96% | 15.74% | 3.7 |
| 46 | spot NEIROUSDT | 3 | % | 7.3% | 8% | 16.42% | 34.6 |
| 47 | futures APTUSDT | 3 | % | 3.6% | 38% | 7.8% | 2 |
| 48 | futures GPSUSDT | 3 | % | 5.5% | 8% | 18.38% | 5.3 |
| 49 | futures 0GUSDT | 3 | % | 4.1% | 39% | 6.18% | 8.9 |
| 50 | futures API3USDT | 3 | % | 3.4% | 39% | 6.31% | 9.5 |
| 51 | futures YGGUSDT | 3 | % | 4% | 38% | 9.68% | 13.3 |
| 52 | futures PNUTUSDT | 3 | % | 4.9% | 37% | 5.23% | 8.7 |
| 53 | futures VIRTUALUSDT | 3 | % | 5% | 37% | 7.83% | 1.8 |
| 54 | futures ZBTUSDT | 3 | % | 4.1% | 39% | 11.27% | 6.5 |
| 55 | spot YGGUSDT | 3 | % | 20% | 37% | 18.13% | 62 |
| 56 | spot PENDLEUSDT | 3 | % | 8.2% | 38% | 19.14% | 23.3 |
| 57 | spot CFXUSDT | 3 | % | 13.8% | 38% | 18.09% | 10.3 |
| 58 | futures XTZUSDT | 3 | % | 5% | 37% | 9.85% | 6.6 |
| 59 | spot VIRTUALUSDT | 3 | % | 4.9% | 37% | 7.77% | 1.6 |
| 60 | futures ENSUSDT | 3 | % | 3.1% | 67% | 3.56% | 0.5 |
| 61 | futures NEIROUSDT | 3 | % | 4.1% | 9% | 8.12% | 0.8 |
| 62 | spot ZKUSDT | 3 | % | 7.4% | 68% | 7.52% | 0.2 |
| 63 | spot SCRTUSDT | 3 | % | 9.4% | 66% | 16.87% | 8.8 |
| 64 | spot CHZUSDT | 3 | % | 5.1% | 38% | 9.48% | 2.8 |
| 65 | spot WBTCUSDT | 3 | % | 6.3% | 96% | 5.57% | 2.3 |
| 66 | futures STGUSDT | 3 | % | 6.2% | 66% | 10.47% | 1.1 |
| 67 | spot WLFIUSDT | 3 | % | 17.7% | 39% | 16.29% | 31.2 |
| 68 | spot ZAMAUSDT | 3 | % | 14.9% | 10% | 27.19% | 19.1 |
| 69 | futures ACTUSDT | 2 | % | 8.6% | 10% | 11.87% | 1.3 |
| 70 | spot INJUSDT | 2 | % | 4.3% | 8% | 7.01% | 16.9 |
| 71 | spot PEOPLEUSDT | 2 | % | 4.1% | 8% | 7.49% | 18.8 |
| 72 | spot GRTUSDT | 2 | % | 5.5% | 96% | 4.9% | 26.4 |
| 73 | futures GRTUSDT | 2 | % | 3.9% | 8% | 5.17% | 3.7 |
| 74 | spot AAVEUSDT | 2 | % | 31.1% | 8% | 18.03% | 31.5 |
| 75 | spot ZECBTC | 2 | % | 3.2% | 10% | 12.47% | 3 |
| 76 | futures ACEUSDT | 2 | % | 4% | 10% | 8% | 0.7 |
| 77 | spot EULUSDT | 2 | % | 3.3% | 95% | 1.51% | 8.2 |
| 78 | spot ASTERUSDT | 2 | % | 23.4% | 53% | 11.4% | 131.8 |
| 79 | spot BBUSDT | 2 | % | 11.3% | 52% | 8.95% | 17.3 |
| 80 | spot APEUSDT | 2 | % | 5.9% | 52% | 12.96% | 2.9 |
| 81 | spot 0GUSDT | 2 | % | 7.6% | 9% | 52.81% | 49.3 |
| 82 | futures IDUSDT | 2 | % | 3.6% | 51% | 3.85% | 1 |
| 83 | spot APTUSDT | 2 | % | 17.1% | 97% | 8.04% | 75.5 |
| 84 | futures APEUSDT | 2 | % | 6.8% | 52% | 8.47% | 3.6 |
| 85 | futures USUALUSDT | 2 | % | 4.3% | 9% | 12.95% | 5.3 |
| 86 | futures VETUSDT | 2 | % | 3.6% | 9% | 9.2% | 10.2 |
| 87 | futures ARUSDT | 2 | % | 5.4% | 52% | 7.85% | 5.6 |
| 88 | futures IMXUSDT | 2 | % | 4% | 9% | 7.74% | 11.8 |
| 89 | futures LDOUSDT | 2 | % | 3.9% | 9% | 14.99% | 4.3 |
| 90 | futures SSVUSDT | 2 | % | 3.5% | 8% | 14.98% | 7.9 |
| 91 | futures PENDLEUSDT | 2 | % | 4.3% | 51% | 15.3% | 16.2 |
| 92 | futures ORDIUSDT | 2 | % | 4.2% | 53% | 4.15% | 0.2 |
| 93 | futures 1000SATSUSDT | 2 | % | 3.4% | 52% | 5% | 0.7 |
| 94 | futures AXLUSDT | 2 | % | 4.8% | 53% | 5.62% | 1.4 |
| 95 | futures ETHFIUSDT | 2 | % | 3.9% | 53% | 15.32% | 0 |
| 96 | futures TURBOUSDT | 2 | % | 3.2% | 10% | 5.23% | 8.3 |
| 97 | futures MMTUSDT | 2 | % | 7.2% | 52% | 28.61% | 23.7 |
| 98 | spot LDOUSDT | 2 | % | 7.3% | 51% | 24.37% | 1.3 |
| 99 | spot XTZUSDT | 2 | % | 4.4% | 9% | 11.77% | 6.9 |
| 100 | spot DYDXUSDT | 2 | % | 6.2% | 51% | 6.43% | 1 |
| 101 | spot WLDUSDT | 2 | % | 11.9% | 52% | 16.82% | 68.7 |
| 102 | spot 1000SATSUSDT | 2 | % | 3.1% | 10% | 3.21% | 1.3 |
| 103 | futures PYTHUSDT | 2 | % | 5.2% | 8% | 8.37% | 11.1 |
| 104 | futures DYDXUSDT | 2 | % | 3.8% | 10% | 5.53% | 9.3 |
| 105 | futures HYPERUSDT | 2 | % | 4.7% | 96% | 4.02% | 2.3 |
| 106 | futures WIFUSDT | 2 | % | 6.3% | 10% | 12.1% | 5.3 |
| 107 | futures WLDUSDT | 2 | % | 3.6% | 9% | 8.98% | 6.9 |
| 108 | futures ZRXUSDT | 2 | % | 3.8% | 10% | 9.2% | 2.8 |
| 109 | futures JTOUSDT | 2 | % | 3.3% | 8% | 5.61% | 14.7 |
| 110 | futures BOMEUSDT | 2 | % | 4.2% | 53% | 9.1% | 18.9 |
| 111 | spot METISUSDT | 2 | % | 3.7% | 53% | 3.7% | 0.5 |
| 112 | spot VETUSDT | 2 | % | 8.9% | 8% | 8.6% | 32.6 |
| 113 | spot XAIUSDT | 2 | % | 4.5% | 52% | 9.19% | 0.8 |
| 114 | spot UNIUSDT | 2 | % | 3.5% | 8% | 4.77% | 0.8 |
| 115 | futures CELOUSDT | 2 | % | 3.6% | 52% | 3.23% | 0.5 |
| 116 | futures MINAUSDT | 2 | % | 3% | 8% | 16.49% | 2.5 |
| 117 | futures GMTUSDT | 2 | % | 4.8% | 9% | 12.08% | 3.4 |
| 118 | futures SAPIENUSDT | 2 | % | 3.2% | 8% | 12.14% | 6.8 |
| 119 | futures STXUSDT | 2 | % | 3.3% | 53% | 2.8% | 0.4 |
| 120 | futures METISUSDT | 2 | % | 3.3% | 8% | 4.01% | 4.1 |
| 121 | futures FORMUSDT | 2 | % | 2.5% | 10% | 9.67% | 0.9 |
| 122 | futures XAIUSDT | 2 | % | 3.4% | 53% | 3.65% | 0.7 |
| 123 | spot MUBARAKUSDT | 2 | % | 3.6% | 9% | 8.32% | 3.3 |
| 124 | spot ORDIUSDT | 2 | % | 5.3% | 51% | 4.4% | 8.1 |
| 125 | spot ALTUSDT | 2 | % | 4.1% | 8% | 8.52% | 11.6 |
| 126 | spot LTCUSDT | 2 | % | 9.9% | 8% | 12.11% | 15.9 |
| 127 | spot CELOUSDT | 2 | % | 7.1% | 53% | 8.8% | 16.9 |
| 128 | spot SHIBUSDT | 2 | % | 13.5% | 53% | 4.34% | 68.3 |
| 129 | spot POLUSDT | 2 | % | 9.5% | 51% | 11.53% | 12 |
| 130 | futures RESOLVUSDT | 2 | % | 8.8% | 51% | 6.54% | 1.7 |
| 131 | futures ZROUSDT | 2 | % | 4.2% | 97% | 3.6% | 2 |
| 132 | spot ETHUSDT | 2 | % | 7.4% | 96% | 4.72% | 1.5 |
| 133 | spot BNBUSDT | 2 | % | 5.8% | 97% | 3.1% | 1.1 |
| 134 | spot SANDUSDT | 2 | % | 15.7% | 97% | 4.31% | 0.3 |
| 135 | futures SANDUSDT | 2 | % | 3.6% | 53% | 6.06% | 3 |
| 136 | spot SKYUSDT | 2 | % | 2.7% | 9% | 7.56% | 6.4 |
| 137 | futures DASHUSDT | 2 | % | 2.4% | 8% | 14.73% | 0.4 |
| 138 | spot QNTUSDT | 2 | % | 6.5% | 10% | 16.96% | 4.9 |
| 139 | futures QNTUSDT | 2 | % | 4% | 8% | 10.07% | 0.8 |
| 140 | futures GUNUSDT | 2 | % | 4.3% | 95% | 3.96% | 0.9 |
| 141 | spot GUNUSDT | 2 | % | 9.2% | 97% | 5.82% | 42.8 |
| 142 | spot ESPUSDT | 2 | % | 4.9% | 9% | 6.49% | 4.5 |
| 143 | spot TURTLEUSDT | 1 | % | 6.5% | 10% | 17.89% | 35.5 |
| 144 | futures TURTLEUSDT | 1 | % | 6.8% | 10% | 19.42% | 5.1 |
| 145 | futures ATUSDT | 1 | % | 7% | 96% | 6.53% | 30.4 |
| 146 | spot ADXUSDT | 1 | % | 4.6% | 97% | 1.28% | 31.8 |
| 147 | spot EPICUSDT | 1 | % | 3.5% | 97% | 2.64% | 2.9 |
| 148 | futures IOSTUSDT | 1 | % | 7.1% | 97% | 2.83% | 1.2 |
| 149 | spot IOSTUSDT | 1 | % | 6.8% | 97% | 2.53% | 1.1 |
| 150 | futures JSTUSDT | 1 | % | 2.4% | 8% | 2.2% | 128.3 |
| 151 | spot COOKIEUSDT | 1 | % | 9.3% | 96% | 3.35% | 0.4 |
| 152 | futures KAITOUSDT | 1 | % | 7.7% | 96% | 0% | 0.1 |
| 153 | spot BCHBTC | 1 | % | 8.7% | 9% | 9.97% | 135.7 |
| 154 | spot ZBTUSDT | 1 | % | 27.4% | 97% | 1.36% | 1.5 |
| 155 | spot LTCBTC | 1 | % | 5.4% | 8% | 6.98% | 27.3 |
| 156 | futures 1000CHEEMSUSDT | 1 | % | 4% | 10% | 4.41% | 31.7 |
| 157 | spot YBUSDT | 1 | % | 7.5% | 96% | 5.51% | 2.8 |
| 158 | spot GLMUSDT | 1 | % | 3.8% | 10% | 6.74% | 9 |
| 159 | spot FETUSDT | 1 | % | 6.6% | 10% | 8.23% | 18.8 |
| 160 | spot IDUSDT | 1 | % | 22.3% | 9% | 3.67% | 1.1 |
| 161 | spot SOMIUSDT | 1 | % | 3.6% | 9% | 36.33% | 123.1 |
| 162 | futures IOUSDT | 1 | % | 4.8% | 96% | 4.42% | 19.3 |
| 163 | futures SOMIUSDT | 1 | % | 3.7% | 97% | 3.14% | 19.2 |
| 164 | futures ARKMUSDT | 1 | % | 4.8% | 10% | 7.44% | 17.7 |
| 165 | futures LRCUSDT | 1 | % | 4.3% | 8% | 10.72% | 18.9 |
| 166 | futures PEOPLEUSDT | 1 | % | 4.2% | 9% | 7.6% | 18.8 |
| 167 | futures BBUSDT | 1 | % | 4.1% | 9% | 8.78% | 17.1 |
| 168 | futures EIGENUSDT | 1 | % | 4.6% | 96% | 3.18% | 34.1 |
| 169 | futures AIXBTUSDT | 1 | % | 3.5% | 9% | 5.05% | 18.8 |
| 170 | futures NILUSDT | 1 | % | 3.7% | 8% | 14.14% | 8.4 |
| 171 | futures SNXUSDT | 1 | % | 4.5% | 8% | 6.9% | 3.7 |
| 172 | futures SUSHIUSDT | 1 | % | 4% | 8% | 5.66% | 19.1 |
| 173 | futures FILUSDT | 1 | % | 4.8% | 9% | 4.93% | 19.1 |
| 174 | futures RSRUSDT | 1 | % | 3.8% | 8% | 5.59% | 18.5 |
| 175 | futures LPTUSDT | 1 | % | 4.7% | 9% | 17.56% | 19.1 |
| 176 | futures OPUSDT | 1 | % | 4.5% | 8% | 8.92% | 3.7 |
| 177 | futures LQTYUSDT | 1 | % | 5.3% | 97% | 4.77% | 2.4 |
| 178 | futures TIAUSDT | 1 | % | 4.3% | 9% | 4.77% | 19.1 |
| 179 | futures MEMEUSDT | 1 | % | 3.9% | 8% | 18.1% | 16.8 |
| 180 | futures OMUSDT | 1 | % | 5% | 10% | 7.7% | 16.4 |
| 181 | futures TNSRUSDT | 1 | % | 5.8% | 9% | 8.11% | 13.4 |
| 182 | futures REZUSDT | 1 | % | 4.1% | 95% | 2.74% | 0.7 |
| 183 | futures ZKUSDT | 1 | % | 4.2% | 10% | 7.43% | 2.7 |
| 184 | futures ANIMEUSDT | 1 | % | 4.1% | 95% | 2.89% | 17.3 |
| 185 | futures PLUMEUSDT | 1 | % | 4.5% | 8% | 10.3% | 11.9 |
| 186 | futures WCTUSDT | 1 | % | 5.4% | 10% | 5.68% | 16.2 |
| 187 | futures ERAUSDT | 1 | % | 4.4% | 9% | 16.91% | 8.2 |
| 188 | futures LINEAUSDT | 1 | % | 4.1% | 10% | 5.4% | 19.5 |
| 189 | futures OPENUSDT | 1 | % | 7.5% | 95% | 5.34% | 13.6 |
| 190 | spot IOTAUSDT | 1 | % | 4.3% | 9% | 13.37% | 1.4 |
| 191 | spot FILUSDT | 1 | % | 10.4% | 96% | 4.92% | 19.1 |
| 192 | spot ARUSDT | 1 | % | 8.9% | 96% | 7.76% | 19.1 |
| 193 | spot MINAUSDT | 1 | % | 10.2% | 9% | 20.55% | 6.3 |
| 194 | spot BONKUSDT | 1 | % | 22.9% | 8% | 4.41% | 20.8 |
| 195 | spot ETCUSDT | 1 | % | 8.5% | 8% | 5.3% | 19.2 |
| 196 | spot TIAUSDT | 1 | % | 4.1% | 9% | 4.68% | 19.1 |
| 197 | spot PENGUUSDT | 1 | % | 6.2% | 95% | 5.27% | 19.1 |
| 198 | futures ZILUSDT | 1 | % | 3.7% | 10% | 5.06% | 19 |
| 199 | futures DOTUSDT | 1 | % | 4% | 10% | 7.56% | 8.1 |
| 200 | futures PENGUUSDT | 1 | % | 4.3% | 9% | 5.32% | 0.9 |
| 201 | futures NOTUSDT | 1 | % | 3.8% | 8% | 6.75% | 16.1 |
| 202 | futures IOTAUSDT | 1 | % | 4.5% | 10% | 13.53% | 1.2 |
| 203 | futures WALUSDT | 1 | % | 4% | 95% | 1.84% | 1 |
| 204 | futures ALTUSDT | 1 | % | 6.4% | 9% | 9.29% | 19 |
| 205 | futures FFUSDT | 1 | % | 3.6% | 10% | 14.85% | 12.8 |
| 206 | futures ETCUSDT | 1 | % | 3.1% | 8% | 5.31% | 0.9 |
| 207 | futures KSMUSDT | 1 | % | 4.7% | 8% | 5.23% | 19 |
| 208 | futures 1INCHUSDT | 1 | % | 5.5% | 96% | 4.2% | 23.3 |
| 209 | futures ONTUSDT | 1 | % | 3.2% | 8% | 7.56% | 16.1 |
| 210 | futures JASMYUSDT | 1 | % | 2.8% | 9% | 5.23% | 0.4 |
| 211 | spot ADAUSDT | 1 | % | 3.6% | 9% | 4.7% | 8.9 |
| 212 | spot CRVUSDT | 1 | % | 6.5% | 97% | 4.79% | 1.3 |
| 213 | spot SUIUSDT | 1 | % | 4.5% | 97% | 2.53% | 0.9 |
| 214 | spot STXUSDT | 1 | % | 5.2% | 97% | 2.74% | 3.3 |
| 215 | spot LUNAUSDT | 1 | % | 20.7% | 8% | 6.23% | 19.5 |
| 216 | spot AVAXUSDT | 1 | % | 6.1% | 97% | 3.38% | 19 |
| 217 | spot RAYUSDT | 1 | % | 3% | 9% | 5.23% | 2.8 |
| 218 | spot USTCUSDT | 1 | % | 6.4% | 8% | 8.78% | 19.4 |
| 219 | spot SEIUSDT | 1 | % | 7.3% | 10% | 3.79% | 0.9 |
| 220 | spot RENDERUSDT | 1 | % | 14.5% | 9% | 9.72% | 5.3 |
| 221 | spot FORMUSDT | 1 | % | 7% | 8% | 10.07% | 16.4 |
| 222 | spot HBARUSDT | 1 | % | 9% | 9% | 5.52% | 113.3 |
| 223 | spot DOGEUSDT | 1 | % | 2.7% | 9% | 4.33% | 13.9 |
| 224 | futures HOLOUSDT | 1 | % | 2.6% | 96% | 2.42% | 8.7 |
| 225 | futures ALGOUSDT | 1 | % | 3.7% | 8% | 8.25% | 16.5 |
| 226 | futures YFIUSDT | 1 | % | 3% | 9% | 6.8% | 16.7 |
| 227 | futures STORJUSDT | 1 | % | 3% | 10% | 5.29% | 6.1 |
| 228 | futures MAGICUSDT | 1 | % | 4% | 10% | 5.84% | 10.9 |
| 229 | futures LAYERUSDT | 1 | % | 5.4% | 8% | 18.83% | 15.9 |
| 230 | futures MASKUSDT | 1 | % | 2.9% | 10% | 8.21% | 3.4 |
| 231 | futures SUIUSDT | 1 | % | 3.9% | 95% | 2.55% | 0.9 |
| 232 | futures TRBUSDT | 1 | % | 3.2% | 8% | 6.72% | 8.4 |
| 233 | futures ARBUSDT | 1 | % | 4.8% | 95% | 2.66% | 19.1 |
| 234 | futures ATOMUSDT | 1 | % | 2.2% | 9% | 10.84% | 0.5 |
| 235 | futures RENDERUSDT | 1 | % | 5% | 8% | 5.09% | 3.4 |
| 236 | futures EGLDUSDT | 1 | % | 2.6% | 9% | 5.63% | 8 |
| 237 | spot JTOUSDT | 1 | % | 2.3% | 8% | 6.5% | 0.6 |
| 238 | spot REZUSDT | 1 | % | 4.5% | 9% | 4.47% | 61.6 |
| 239 | spot OPENUSDT | 1 | % | 19.2% | 8% | 20.43% | 126.3 |
| 240 | spot ATOMUSDT | 1 | % | 5% | 10% | 10.64% | 17.3 |
| 241 | spot ALGOUSDT | 1 | % | 4.7% | 8% | 7.78% | 18.7 |
| 242 | spot TRBUSDT | 1 | % | 3.1% | 10% | 6.73% | 8.3 |
| 243 | spot ENSUSDT | 1 | % | 7.4% | 8% | 2.98% | 18.8 |
| 244 | spot MEMEUSDT | 1 | % | 4.2% | 8% | 32.8% | 18.1 |
| 245 | spot PYTHUSDT | 1 | % | 2.6% | 8% | 4.64% | 3.2 |
| 246 | spot ETHFIUSDT | 1 | % | 2.2% | 9% | 3.12% | 3.4 |
| 247 | spot NEOUSDT | 1 | % | 2.6% | 10% | 3.8% | 25.4 |
| 248 | spot ENAUSDT | 1 | % | 12.2% | 97% | 3.36% | 1.9 |
| 249 | spot TAOUSDT | 1 | % | 4.9% | 96% | 3.63% | 19 |
| 250 | spot SNXUSDT | 1 | % | 8.4% | 9% | 4.41% | 18.4 |
To give you an example. 50 trades with the risk of 20% and average profit of 10% have brought 4500% profit for the last 3 months, without taking into account the losses on 20% trades.