You can use this data to select the most optimal conditions for you to trade on PABS signals.
№ | Pair | Num | Drop | Target | Risk | Profit | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | spot VIRTUALUSDT | 16 | % | 8.4% | 8% | 10% | 73.4 |
2 | spot BONKUSDT | 13 | % | 13% | 39% | 13.64% | 72.6 |
3 | spot INITUSDT | 12 | % | 5.9% | 9% | 9.84% | 27.8 |
4 | spot ONDOUSDT | 11 | % | 5.2% | 38% | 8.62% | 14.9 |
5 | spot PENDLEUSDT | 11 | % | 3.2% | 27% | 7.31% | 8.9 |
6 | spot SOLBTC | 9 | % | 3.5% | 10% | 11.91% | 52.4 |
7 | spot ENAUSDT | 9 | % | 8.1% | 8% | 15.3% | 21.6 |
8 | spot IMXUSDT | 8 | % | 8.1% | 39% | 9.16% | 42.7 |
9 | spot SOLUSDT | 7 | % | 4.1% | 9% | 14.71% | 52.3 |
10 | spot RESOLVUSDT | 7 | % | 26.3% | 9% | 10.93% | 96.6 |
11 | futures INITUSDT | 7 | % | 2.9% | 9% | 9.29% | 6.6 |
12 | spot BEAMXUSDT | 7 | % | 5% | 8% | 16.54% | 10.9 |
13 | spot ALGOUSDT | 7 | % | 8.1% | 10% | 7.92% | 30.1 |
14 | spot JTOUSDT | 7 | % | 11.1% | 9% | 22.85% | 51.1 |
15 | spot PENGUUSDT | 7 | % | 8.4% | 32% | 23.34% | 63.2 |
16 | spot KDAUSDT | 7 | % | 3.6% | 20% | 11.07% | 20.3 |
17 | spot 1MBABYDOGEUSDT | 6 | % | 4.1% | 37% | 7.29% | 8.3 |
18 | spot PNUTUSDT | 6 | % | 19.2% | 31% | 16.02% | 85 |
19 | spot PYTHUSDT | 6 | % | 8.5% | 8% | 22.47% | 64.8 |
20 | spot HFTUSDT | 6 | % | 5.7% | 8% | 7.78% | 9.2 |
21 | spot PIXELUSDT | 6 | % | 3.5% | 9% | 10.69% | 17.9 |
22 | spot CELOUSDT | 6 | % | 4.1% | 8% | 8.1% | 50.9 |
23 | spot BLURUSDT | 6 | % | 10.8% | 9% | 9.25% | 48.3 |
24 | spot KMNOUSDT | 6 | % | 4.3% | 9% | 10.63% | 13.3 |
25 | spot LQTYUSDT | 6 | % | 4% | 26% | 12.65% | 7.6 |
26 | spot ASRUSDT | 6 | % | 7% | 37% | 10.86% | 8.3 |
27 | futures BIGTIMEUSDT | 5 | % | 2.2% | 9% | 2.19% | 67.1 |
28 | spot AAVEUSDT | 5 | % | 5% | 9% | 11.45% | 108.3 |
29 | spot USUALUSDT | 5 | % | 13.8% | 38% | 16.26% | 99.8 |
30 | spot HOMEUSDT | 5 | % | 3.5% | 9% | 11.83% | 10 |
31 | spot SUIUSDT | 5 | % | 3.5% | 67% | 6.96% | 6.5 |
32 | spot SPKUSDT | 5 | % | 23.9% | 97% | 9.81% | 1.6 |
33 | spot MANAUSDT | 5 | % | 6.6% | 39% | 10.03% | 71.5 |
34 | spot AXSUSDT | 5 | % | 9.8% | 8% | 17.98% | 91.4 |
35 | spot GALAUSDT | 5 | % | 6.2% | 8% | 5.88% | 63.9 |
36 | spot DYDXUSDT | 5 | % | 6.7% | 38% | 6.84% | 34.2 |
37 | spot AIXBTUSDT | 5 | % | 21.4% | 67% | 14.76% | 15.8 |
38 | spot SEIUSDT | 5 | % | 8.7% | 9% | 12.01% | 37.8 |
39 | spot SUSHIUSDT | 5 | % | 7% | 9% | 8.71% | 71.2 |
40 | spot ARKMUSDT | 5 | % | 8.5% | 29% | 10.37% | 72 |
41 | spot SHELLUSDT | 5 | % | 10.8% | 61% | 19.97% | 30.6 |
42 | spot YGGUSDT | 5 | % | 4.3% | 27% | 13.86% | 12.5 |
43 | spot EGLDUSDT | 5 | % | 6.7% | 10% | 8.81% | 61.6 |
44 | futures ONDOUSDT | 4 | % | 5% | 9% | 9.04% | 21.2 |
45 | spot WLDUSDT | 4 | % | 21.7% | 53% | 12.04% | 31.5 |
46 | futures ACTUSDT | 4 | % | 3.3% | 9% | 16% | 3.9 |
47 | futures VIRTUALUSDT | 4 | % | 3.7% | 97% | 1.87% | 0.9 |
48 | futures BABYUSDT | 4 | % | 3.6% | 9% | 30.34% | 0.7 |
49 | spot UNIUSDT | 4 | % | 5% | 10% | 14.1% | 64.2 |
50 | futures MUBARAKUSDT | 4 | % | 3.1% | 10% | 8.97% | 0.6 |
51 | futures DEXEUSDT | 4 | % | 9.1% | 8% | 38.74% | 0.2 |
52 | futures BMTUSDT | 4 | % | 6% | 30% | 12.12% | 0.1 |
53 | futures LQTYUSDT | 4 | % | 5% | 10% | 9.37% | 66.6 |
54 | spot SANDUSDT | 4 | % | 6.4% | 9% | 8.47% | 93.8 |
55 | spot IOTAUSDT | 4 | % | 9.9% | 10% | 9.68% | 69.7 |
56 | spot OPUSDT | 4 | % | 5.9% | 38% | 17.13% | 25 |
57 | spot COOKIEUSDT | 4 | % | 8% | 53% | 14.76% | 13.2 |
58 | spot MUBARAKUSDT | 4 | % | 8.2% | 95% | 9.63% | 4.1 |
59 | spot WIFUSDT | 4 | % | 10.6% | 38% | 13.4% | 39.6 |
60 | spot BOMEUSDT | 4 | % | 7.2% | 51% | 25% | 3.8 |
61 | spot NEIROUSDT | 4 | % | 10.1% | 38% | 15.12% | 40.7 |
62 | spot SAGAUSDT | 4 | % | 5.6% | 9% | 8.91% | 31 |
63 | futures BEAMXUSDT | 4 | % | 3.9% | 38% | 12.56% | 3.2 |
64 | spot ORDIUSDT | 4 | % | 7.4% | 66% | 13.29% | 66.6 |
65 | spot PEOPLEUSDT | 4 | % | 14.6% | 37% | 16.49% | 58.1 |
66 | spot TURBOUSDT | 4 | % | 8.5% | 52% | 6.66% | 75.8 |
67 | futures BBUSDT | 4 | % | 6.9% | 8% | 21.89% | 17.3 |
68 | spot ACHUSDT | 4 | % | 8% | 9% | 8.1% | 91.8 |
69 | futures SAGAUSDT | 4 | % | 7.3% | 8% | 10.76% | 41.9 |
70 | spot FORMUSDT | 4 | % | 9.8% | 39% | 10.62% | 0.3 |
71 | spot HUMAUSDT | 4 | % | 11.6% | 51% | 7.34% | 2.5 |
72 | spot MKRUSDT | 4 | % | 9.1% | 51% | 13.7% | 23.6 |
73 | futures SHELLUSDT | 4 | % | 4.5% | 29% | 8.15% | 11.9 |
74 | spot COWUSDT | 4 | % | 9.6% | 8% | 6.96% | 69.6 |
75 | spot CRVUSDT | 4 | % | 9% | 73% | 9.31% | 167.7 |
76 | spot METISUSDT | 4 | % | 8.2% | 9% | 12.18% | 61.3 |
77 | spot AEVOUSDT | 4 | % | 3.5% | 30% | 9.33% | 8.3 |
78 | spot PROVEUSDT | 4 | % | 12.3% | 75% | 19.76% | 61.6 |
79 | spot SXTUSDT | 3 | % | 11.2% | 8% | 18.98% | 55 |
80 | spot STOUSDT | 3 | % | 9.4% | 9% | 6.43% | 19.9 |
81 | spot BABYUSDT | 3 | % | 3.3% | 10% | 5.71% | 0.4 |
82 | futures KMNOUSDT | 3 | % | 5.8% | 9% | 17.04% | 10.2 |
83 | spot GUNUSDT | 3 | % | 15% | 97% | 11.9% | 93.4 |
84 | spot QNTUSDT | 3 | % | 2.9% | 10% | 2.45% | 17.4 |
85 | spot DOGEUSDT | 3 | % | 4.4% | 9% | 7.72% | 35.1 |
86 | futures GUNUSDT | 3 | % | 2.9% | 10% | 20.26% | 0.2 |
87 | spot HAEDALUSDT | 3 | % | 27.5% | 9% | 33.84% | 129 |
88 | spot XLMUSDT | 3 | % | 8.8% | 10% | 4.22% | 75.3 |
89 | spot TUTUSDT | 3 | % | 8.3% | 10% | 7.28% | 19.1 |
90 | futures TUTUSDT | 3 | % | 4.2% | 9% | 7.38% | 0.8 |
91 | futures PARTIUSDT | 3 | % | 4.2% | 9% | 31.54% | 7.4 |
92 | spot ETHFIUSDT | 3 | % | 8.4% | 10% | 19.35% | 37.5 |
93 | spot HBARUSDT | 3 | % | 3.8% | 10% | 6.7% | 40.6 |
94 | spot COMPUSDT | 3 | % | 7.8% | 95% | 13.4% | 5.4 |
95 | spot POLUSDT | 3 | % | 4.4% | 10% | 4.63% | 20.2 |
96 | spot NEARUSDT | 3 | % | 5.3% | 8% | 8.27% | 113.6 |
97 | spot GMTUSDT | 3 | % | 11.5% | 8% | 14.89% | 26.5 |
98 | futures ALICEUSDT | 3 | % | 4.8% | 8% | 7.19% | 44.4 |
99 | spot BERAUSDT | 3 | % | 6.8% | 53% | 21.37% | 3.5 |
100 | spot NXPCUSDT | 3 | % | 2.6% | 10% | 2.69% | 1.9 |
101 | futures AIXBTUSDT | 3 | % | 7.5% | 53% | 7.8% | 4.8 |
102 | spot APEUSDT | 3 | % | 5.3% | 8% | 4.69% | 42.6 |
103 | spot ALTUSDT | 3 | % | 5.9% | 10% | 9.2% | 49.2 |
104 | futures NEIROUSDT | 3 | % | 7% | 52% | 12.44% | 13.7 |
105 | spot TIAUSDT | 3 | % | 12.2% | 10% | 11.68% | 35.3 |
106 | spot DOGSUSDT | 3 | % | 5.9% | 52% | 5.4% | 3.8 |
107 | spot NOTUSDT | 3 | % | 17.4% | 9% | 8.45% | 75 |
108 | spot INJUSDT | 3 | % | 4.3% | 10% | 10.49% | 37.9 |
109 | spot THEUSDT | 3 | % | 4.6% | 8% | 12.84% | 23.9 |
110 | spot NEOUSDT | 3 | % | 6.8% | 8% | 10.24% | 87.8 |
111 | futures THEUSDT | 3 | % | 3.2% | 8% | 11.09% | 4.7 |
112 | spot LDOUSDT | 3 | % | 11.4% | 96% | 4.82% | 17.1 |
113 | spot BIOUSDT | 3 | % | 11.1% | 51% | 36.91% | 38.3 |
114 | spot KERNELUSDT | 3 | % | 10.6% | 10% | 15.38% | 26.6 |
115 | spot IOUSDT | 3 | % | 14.8% | 10% | 17.05% | 74.4 |
116 | futures IOUSDT | 3 | % | 4% | 10% | 17.05% | 14.5 |
117 | futures TRUUSDT | 3 | % | 3.8% | 9% | 15.68% | 4.3 |
118 | spot COTIUSDT | 3 | % | 3.6% | 10% | 12.54% | 8.9 |
119 | spot 1INCHUSDT | 3 | % | 10.8% | 8% | 10.71% | 60.2 |
120 | spot GRTUSDT | 3 | % | 10.9% | 9% | 7.36% | 61.4 |
121 | futures PHBUSDT | 3 | % | 4.7% | 38% | 15.09% | 11.9 |
122 | spot ZRXUSDT | 3 | % | 8.4% | 10% | 16.39% | 50.4 |
123 | futures DYMUSDT | 3 | % | 4.6% | 38% | 6.84% | 15.9 |
124 | spot MINAUSDT | 3 | % | 3.8% | 9% | 9.49% | 27.4 |
125 | spot C98USDT | 3 | % | 3.9% | 9% | 12.01% | 6.4 |
126 | spot PHAUSDT | 3 | % | 4.2% | 10% | 15.52% | 22.1 |
127 | spot MANTAUSDT | 3 | % | 5.8% | 9% | 6.55% | 55.9 |
128 | spot AIUSDT | 3 | % | 5.5% | 10% | 16.25% | 69 |
129 | futures IMXUSDT | 2 | % | 3% | 10% | 6.52% | 0.4 |
130 | spot PARTIUSDT | 2 | % | 2.9% | 8% | 5.62% | 0.4 |
131 | spot TAOUSDT | 2 | % | 10.6% | 10% | 10.87% | 9.9 |
132 | futures 1MBABYDOGEUSDT | 2 | % | 5.7% | 9% | 10.13% | 2 |
133 | spot ACTUSDT | 2 | % | 5% | 9% | 11.58% | 2.3 |
134 | spot FETUSDT | 2 | % | 5.6% | 10% | 7.72% | 13.7 |
135 | spot REZUSDT | 2 | % | 8.6% | 9% | 4.79% | 1.6 |
136 | futures ENAUSDT | 2 | % | 4.3% | 9% | 15.85% | 14.6 |
137 | futures USUALUSDT | 2 | % | 6.6% | 97% | 4.64% | 1.8 |
138 | spot CFXUSDT | 2 | % | 13.5% | 8% | 13.45% | 143.1 |
139 | spot TRXUSDT | 2 | % | 7.3% | 8% | 13.82% | 5.7 |
140 | spot SUPERUSDT | 2 | % | 8.9% | 96% | 3.33% | 14.9 |
141 | futures FUNUSDT | 2 | % | 5.7% | 8% | 10.25% | 0.1 |
142 | futures ALPHAUSDT | 2 | % | 6.9% | 9% | 19.43% | 0.5 |
143 | futures SPKUSDT | 2 | % | 6% | 10% | 6.23% | 19.1 |
144 | spot BMTUSDT | 2 | % | 11% | 53% | 16.36% | 0.1 |
145 | spot CAKEUSDT | 2 | % | 7.2% | 8% | 3.36% | 68.6 |
146 | futures HAEDALUSDT | 2 | % | 3.8% | 10% | 7.98% | 1.6 |
147 | spot APTUSDT | 2 | % | 8.1% | 8% | 11.84% | 56.9 |
148 | spot SHIBUSDT | 2 | % | 8.2% | 10% | 5.02% | 75.4 |
149 | futures AXSUSDT | 2 | % | 5.4% | 9% | 10.59% | 15.1 |
150 | spot LPTUSDT | 2 | % | 3.6% | 10% | 14.72% | 0.4 |
151 | spot DOTUSDT | 2 | % | 6.5% | 9% | 11.22% | 109.7 |
152 | spot ICPUSDT | 2 | % | 3.9% | 8% | 14.3% | 1.1 |
153 | futures PORTALUSDT | 2 | % | 5.1% | 10% | 38.23% | 1.2 |
154 | spot RAYUSDT | 2 | % | 8.4% | 9% | 5.36% | 46.9 |
155 | futures VANAUSDT | 2 | % | 4.7% | 8% | 14.89% | 7 |
156 | futures ZRXUSDT | 2 | % | 5.4% | 10% | 5.44% | 75.2 |
157 | futures XAIUSDT | 2 | % | 2.5% | 9% | 5.01% | 62 |
158 | futures PIXELUSDT | 2 | % | 6.6% | 96% | 7.55% | 1.1 |
159 | futures BLURUSDT | 2 | % | 4.4% | 96% | 17.05% | 1.1 |
160 | futures PYTHUSDT | 2 | % | 3.9% | 9% | 19.08% | 10.7 |
161 | futures ETHFIUSDT | 2 | % | 4.2% | 10% | 13.31% | 6.9 |
162 | spot KAITOUSDT | 2 | % | 3.5% | 8% | 17.37% | 3 |
163 | spot STRKUSDT | 2 | % | 5.3% | 97% | 17.07% | 4.6 |
164 | spot ENSUSDT | 2 | % | 9% | 97% | 9.53% | 9.7 |
165 | futures ENSUSDT | 2 | % | 5.9% | 96% | 7.39% | 9.1 |
166 | futures FORMUSDT | 2 | % | 6.2% | 96% | 13.36% | 58.7 |
167 | spot ERAUSDT | 2 | % | 2.6% | 9% | 18.63% | 1.3 |
168 | spot BIGTIMEUSDT | 2 | % | 3.8% | 10% | 17.42% | 9.3 |
169 | futures BIOUSDT | 2 | % | 3.2% | 10% | 33.84% | 1.6 |
170 | spot BBUSDT | 2 | % | 9.6% | 8% | 14.95% | 24.6 |
171 | spot ENABTC | 2 | % | 8.5% | 9% | 23.26% | 31.6 |
172 | spot BELUSDT | 2 | % | 3.5% | 10% | 9.93% | 3.9 |
173 | spot RPLUSDT | 2 | % | 4.7% | 97% | 29.12% | 5.9 |
174 | futures RPLUSDT | 2 | % | 4.9% | 10% | 6.65% | 70.1 |
175 | spot KAIAUSDT | 2 | % | 15% | 9% | 12.95% | 114.6 |
176 | spot BROCCOLI714USDT | 2 | % | 6.3% | 52% | 6.19% | 0.5 |
177 | futures BROCCOLI714USDT | 2 | % | 4.4% | 51% | 5.46% | 0.1 |
178 | spot STXUSDT | 2 | % | 13.9% | 9% | 11.81% | 67.1 |
179 | spot XTZUSDT | 2 | % | 4.5% | 10% | 14.22% | 65.6 |
180 | spot BCHUSDT | 2 | % | 5.4% | 10% | 13.35% | 54.7 |
181 | spot TSTUSDT | 2 | % | 11.8% | 53% | 24.74% | 0.1 |
182 | futures FIOUSDT | 2 | % | 8.1% | 51% | 9.97% | 117.3 |
183 | spot FIOUSDT | 2 | % | 5.9% | 8% | 12.49% | 58.2 |
184 | spot ALICEUSDT | 2 | % | 3.8% | 52% | 11.69% | 2.3 |
185 | futures ASRUSDT | 2 | % | 6.7% | 53% | 6.24% | 3.7 |
186 | spot SSVUSDT | 2 | % | 9.4% | 52% | 11.83% | 40.9 |
187 | spot 1000CATUSDT | 2 | % | 10.6% | 52% | 15.17% | 5.6 |
188 | spot XVGUSDT | 2 | % | 4.2% | 52% | 3.15% | 3.2 |
189 | futures HFTUSDT | 2 | % | 4.6% | 53% | 10.78% | 0.4 |
190 | futures ORDIUSDT | 2 | % | 6.9% | 10% | 6.41% | 43.1 |
191 | futures 1000CATUSDT | 2 | % | 3.7% | 52% | 15.53% | 2.1 |
192 | spot MAGICUSDT | 2 | % | 7.9% | 10% | 16.72% | 42.6 |
193 | spot CHZUSDT | 2 | % | 4.4% | 10% | 8.46% | 40.4 |
194 | spot TRBUSDT | 2 | % | 5.3% | 9% | 9.62% | 45.7 |
195 | futures TRBUSDT | 2 | % | 7% | 9% | 9.63% | 45.8 |
196 | futures IDUSDT | 2 | % | 3.8% | 53% | 14.74% | 2.5 |
197 | futures ALTUSDT | 2 | % | 10.2% | 51% | 12.74% | 79.2 |
198 | futures HOOKUSDT | 2 | % | 5% | 9% | 14.91% | 41.7 |
199 | futures QTUMUSDT | 2 | % | 5.3% | 8% | 13.07% | 80.2 |
200 | spot NFPUSDT | 2 | % | 4.1% | 10% | 9.6% | 33.9 |
201 | spot LUNAUSDT | 2 | % | 7.6% | 8% | 8.07% | 28.5 |
202 | spot HOOKUSDT | 2 | % | 5.9% | 10% | 19.45% | 42.8 |
203 | spot IDUSDT | 2 | % | 7.6% | 53% | 33.2% | 3.6 |
204 | spot XAIUSDT | 2 | % | 9.2% | 9% | 9.08% | 45.5 |
205 | futures COOKIEUSDT | 2 | % | 6% | 52% | 8.33% | 4.1 |
206 | futures BATUSDT | 2 | % | 3.4% | 8% | 9.36% | 21.5 |
207 | spot BANANAUSDT | 2 | % | 3% | 53% | 7.54% | 27.4 |
208 | spot A2ZUSDT | 2 | % | 11% | 52% | 23.14% | 1.5 |
209 | futures BANDUSDT | 2 | % | 5% | 51% | 15.93% | 11.3 |
210 | futures COTIUSDT | 2 | % | 3.1% | 8% | 7.62% | 30.8 |
211 | futures A2ZUSDT | 2 | % | 3.8% | 52% | 9.29% | 0 |
212 | spot ROSEUSDT | 2 | % | 9.7% | 9% | 10.26% | 67.7 |
213 | spot KSMUSDT | 2 | % | 7.1% | 9% | 18.71% | 26.8 |
214 | spot CHRUSDT | 2 | % | 3.3% | 8% | 11.55% | 89.2 |
215 | spot AXLUSDT | 2 | % | 9.5% | 10% | 10.02% | 35.4 |
216 | futures MANTAUSDT | 2 | % | 3.7% | 9% | 7.19% | 5.8 |
217 | spot AVAXUSDT | 2 | % | 5.6% | 8% | 11.21% | 113.8 |
218 | spot MOVRUSDT | 2 | % | 4.5% | 53% | 6.05% | 30.9 |
219 | spot OGUSDT | 2 | % | 5.1% | 51% | 4.83% | 1.3 |
220 | futures MKRUSDT | 2 | % | 4.2% | 9% | 11.22% | 6.9 |
221 | futures AIUSDT | 2 | % | 4.7% | 10% | 20.35% | 4.2 |
222 | futures BAKEUSDT | 2 | % | 7.9% | 51% | 7.79% | 1.2 |
223 | futures HIFIUSDT | 2 | % | 7.3% | 51% | 7.83% | 1.7 |
224 | spot EIGENUSDT | 1 | % | 20% | 95% | 7% | 85.8 |
225 | futures EIGENUSDT | 1 | % | 6.8% | 9% | 10.85% | 1.4 |
226 | futures PNUTUSDT | 1 | % | 5.6% | 8% | 8.54% | 3.9 |
227 | futures SOLUSDT | 1 | % | 3.8% | 97% | 8.19% | 62.1 |
228 | futures NILUSDT | 1 | % | 6.6% | 8% | 16.54% | 2.3 |
229 | spot NILUSDT | 1 | % | 9.2% | 10% | 16.47% | 48.3 |
230 | spot LAYERUSDT | 1 | % | 9.9% | 9% | 15.39% | 8.7 |
231 | futures QNTUSDT | 1 | % | 2.5% | 10% | 14.44% | 0.3 |
232 | futures FLMUSDT | 1 | % | 14.4% | 10% | 21.79% | 139.3 |
233 | futures CAKEUSDT | 1 | % | 3.2% | 10% | 5.73% | 4.8 |
234 | futures JTOUSDT | 1 | % | 2.7% | 8% | 5.53% | 2.4 |
235 | futures ROSEUSDT | 1 | % | 5.2% | 95% | 4.45% | 5 |
236 | futures GMTUSDT | 1 | % | 2.1% | 8% | 2.88% | 1.5 |
237 | futures HBARUSDT | 1 | % | 2.6% | 9% | 2.75% | 1.9 |
238 | spot PORTALUSDT | 1 | % | 12.9% | 10% | 29.78% | 46.4 |
239 | spot MOVEUSDT | 1 | % | 7.2% | 97% | 3.15% | 0.9 |
240 | spot XRPUSDT | 1 | % | 7.3% | 10% | 9.25% | 98.8 |
241 | futures MOVEUSDT | 1 | % | 8.9% | 97% | 1.22% | 0.2 |
242 | spot MEMEUSDT | 1 | % | 11.3% | 8% | 31.95% | 50.1 |
243 | futures APEUSDT | 1 | % | 7.9% | 8% | 9.02% | 8.8 |
244 | spot 1000SATSUSDT | 1 | % | 13.6% | 8% | 17.95% | 87.2 |
245 | futures SUSHIUSDT | 1 | % | 3.9% | 10% | 13.81% | 1.1 |
246 | spot RENDERUSDT | 1 | % | 3.3% | 9% | 15.99% | 0.4 |
247 | spot ZKUSDT | 1 | % | 3.3% | 9% | 21.98% | 0.4 |
248 | spot THETAUSDT | 1 | % | 7% | 9% | 15.58% | 7.9 |
249 | spot ZROUSDT | 1 | % | 7.5% | 8% | 12.25% | 27 |
250 | futures ZROUSDT | 1 | % | 3.8% | 10% | 12.47% | 1.1 |
To give you an example. 50 trades with the risk of 20% and average profit of 10% have brought 4500% profit for the last 3 months, without taking into account the losses on 20% trades.