You can use this data to select the most optimal conditions for you to trade on PABS signals.
№ | Pair | Num | Drop | Target | Risk | Profit | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | spot BONKUSDT | 15 | % | 9.3% | 68% | 4.25% | 26.1 |
2 | spot PENDLEUSDT | 14 | % | 6.8% | 23% | 15.21% | 15.9 |
3 | spot VIRTUALUSDT | 13 | % | 5.6% | 42% | 9.94% | 7.8 |
4 | spot PROVEUSDT | 13 | % | 4.2% | 38% | 17.17% | 13.6 |
5 | spot PUMPUSDT | 12 | % | 13.2% | 68% | 26.28% | 28.1 |
6 | spot IMXUSDT | 11 | % | 7.3% | 51% | 16.49% | 47.8 |
7 | spot SOLBTC | 11 | % | 5.6% | 37% | 9.34% | 33.8 |
8 | spot FORMUSDT | 11 | % | 20.4% | 64% | 24.01% | 18 |
9 | spot PENGUUSDT | 11 | % | 13.7% | 52% | 19.11% | 102.3 |
10 | spot KDAUSDT | 11 | % | 8.2% | 29% | 12.86% | 19.5 |
11 | futures AWEUSDT | 11 | % | 6.6% | 17% | 20.75% | 7.8 |
12 | spot ONDOUSDT | 10 | % | 5.4% | 68% | 3.34% | 18.2 |
13 | spot BEAMXUSDT | 10 | % | 4.6% | 31% | 9.22% | 3.7 |
14 | spot ENAUSDT | 10 | % | 17.7% | 53% | 22.07% | 106 |
15 | spot SOLUSDT | 10 | % | 3.8% | 46% | 7.1% | 25.3 |
16 | spot XPLUSDT | 10 | % | 21.6% | 51% | 23.72% | 12.5 |
17 | futures FUNUSDT | 10 | % | 5.3% | 26% | 35.18% | 0.9 |
18 | spot ALGOUSDT | 9 | % | 7.8% | 38% | 7.97% | 55.4 |
19 | spot DYDXUSDT | 9 | % | 6.5% | 74% | 16.4% | 23.5 |
20 | spot PIXELUSDT | 9 | % | 3.7% | 68% | 6.19% | 17.5 |
21 | spot PEOPLEUSDT | 9 | % | 23.4% | 60% | 22.93% | 61.6 |
22 | futures BBUSDT | 9 | % | 4.2% | 44% | 20.03% | 2.5 |
23 | spot SHELLUSDT | 9 | % | 20.1% | 31% | 32.83% | 58.4 |
24 | futures SPKUSDT | 9 | % | 4.6% | 8% | 13.54% | 1.7 |
25 | spot YGGUSDT | 9 | % | 13.8% | 51% | 11.16% | 12.6 |
26 | spot METISUSDT | 9 | % | 6.2% | 77% | 22.51% | 13.1 |
27 | spot AEVOUSDT | 9 | % | 18.7% | 79% | 55.31% | 37.5 |
28 | spot AVNTUSDT | 9 | % | 15.1% | 67% | 10.97% | 5.9 |
29 | futures MASKUSDT | 9 | % | 6.6% | 9% | 29.52% | 1.3 |
30 | futures PENDLEUSDT | 9 | % | 5.6% | 9% | 10.18% | 0.3 |
31 | spot INITUSDT | 8 | % | 8.4% | 96% | 1.35% | 1.3 |
32 | spot APTUSDT | 8 | % | 15.8% | 39% | 32.99% | 27 |
33 | spot MANAUSDT | 8 | % | 13.1% | 68% | 3.54% | 56.7 |
34 | spot AXSUSDT | 8 | % | 7.5% | 66% | 5.28% | 51.6 |
35 | spot GALAUSDT | 8 | % | 7.9% | 67% | 6.43% | 25 |
36 | spot 1MBABYDOGEUSDT | 8 | % | 9.2% | 37% | 9.21% | 125.8 |
37 | spot PNUTUSDT | 8 | % | 11.6% | 68% | 5.45% | 56.7 |
38 | spot USUALUSDT | 8 | % | 7.9% | 96% | 2.27% | 1 |
39 | spot BOMEUSDT | 8 | % | 24.2% | 73% | 17.96% | 73.7 |
40 | spot AIXBTUSDT | 8 | % | 11.1% | 97% | 2.28% | 1 |
41 | spot RAYUSDT | 8 | % | 12.5% | 66% | 20.48% | 42.9 |
42 | spot PYTHUSDT | 8 | % | 7.6% | 37% | 4.94% | 34.9 |
43 | spot SAGAUSDT | 8 | % | 6.4% | 73% | 29.6% | 19.9 |
44 | spot SEIUSDT | 8 | % | 8.6% | 66% | 3.9% | 27 |
45 | spot SUSHIUSDT | 8 | % | 8.1% | 96% | 5.28% | 3.2 |
46 | spot ORDIUSDT | 8 | % | 6.2% | 53% | 12.13% | 23 |
47 | spot ARKMUSDT | 8 | % | 6.4% | 67% | 4.21% | 25.6 |
48 | spot LDOUSDT | 8 | % | 11% | 62% | 17.19% | 42.1 |
49 | spot JTOUSDT | 8 | % | 8.4% | 68% | 1.98% | 56.7 |
50 | spot KMNOUSDT | 8 | % | 4.3% | 51% | 15.75% | 8.9 |
51 | spot IOUSDT | 8 | % | 9.2% | 43% | 11.67% | 49.8 |
52 | futures IOUSDT | 8 | % | 5% | 25% | 7.07% | 2.5 |
53 | spot CRVUSDT | 8 | % | 9.5% | 51% | 29.32% | 47.6 |
54 | spot EGLDUSDT | 8 | % | 7.8% | 97% | 4.7% | 71.5 |
55 | spot SNXUSDT | 8 | % | 10.6% | 9% | 19.07% | 26.8 |
56 | spot SANDUSDT | 7 | % | 6.5% | 95% | 1.37% | 0.7 |
57 | spot OPUSDT | 7 | % | 6.8% | 97% | 20.92% | 13.1 |
58 | spot WIFUSDT | 7 | % | 8.5% | 97% | 2.07% | 0.9 |
59 | futures INITUSDT | 7 | % | 8.4% | 38% | 14.59% | 29.3 |
60 | spot NEIROUSDT | 7 | % | 9.6% | 66% | 10.29% | 31.2 |
61 | spot APEUSDT | 7 | % | 4.1% | 30% | 5.29% | 12.9 |
62 | spot ALTUSDT | 7 | % | 9.2% | 53% | 9.53% | 50 |
63 | futures NEIROUSDT | 7 | % | 6.8% | 53% | 7.64% | 13.7 |
64 | spot DOGSUSDT | 7 | % | 7.4% | 51% | 5.84% | 45 |
65 | spot HFTUSDT | 7 | % | 4.6% | 68% | 6.88% | 25.7 |
66 | spot TURBOUSDT | 7 | % | 8.9% | 37% | 4.35% | 17 |
67 | spot NOTUSDT | 7 | % | 6% | 52% | 6.74% | 18.8 |
68 | spot BLURUSDT | 7 | % | 3.8% | 95% | 5.82% | 3.8 |
69 | spot THEUSDT | 7 | % | 13.8% | 53% | 9.42% | 38.7 |
70 | spot ACHUSDT | 7 | % | 5.5% | 39% | 4.21% | 109.7 |
71 | futures SAGAUSDT | 7 | % | 4.4% | 67% | 7.46% | 22.4 |
72 | spot LQTYUSDT | 7 | % | 4.2% | 95% | 12.47% | 3.8 |
73 | spot ASRUSDT | 7 | % | 4.9% | 9% | 18.72% | 19.2 |
74 | futures HOOKUSDT | 7 | % | 4.9% | 44% | 7.48% | 6.4 |
75 | spot COWUSDT | 7 | % | 11.7% | 37% | 25.23% | 35.6 |
76 | spot API3USDT | 7 | % | 14.4% | 51% | 34.2% | 63.7 |
77 | futures BANDUSDT | 7 | % | 4.2% | 43% | 10.7% | 12.3 |
78 | spot STOUSDT | 7 | % | 7.7% | 10% | 17.78% | 30.2 |
79 | spot AAVEUSDT | 7 | % | 13.1% | 53% | 11.33% | 64.3 |
80 | spot ROSEUSDT | 7 | % | 18.1% | 27% | 22.53% | 40.7 |
81 | spot OGUSDT | 7 | % | 11% | 42% | 20.1% | 0.5 |
82 | spot DOLOUSDT | 7 | % | 26.8% | 58% | 13.02% | 86 |
83 | spot EIGENUSDT | 7 | % | 9.1% | 57% | 31.35% | 23.3 |
84 | futures AAVEUSDT | 7 | % | 4.9% | 8% | 11.59% | 3.7 |
85 | spot LISTAUSDT | 7 | % | 12.3% | 32% | 27.23% | 5.7 |
86 | spot AWEUSDT | 7 | % | 5.2% | 20% | 23.28% | 3.2 |
87 | futures VETUSDT | 7 | % | 7.9% | 20% | 50.23% | 0 |
88 | spot HBARUSDT | 6 | % | 4.2% | 67% | 4.15% | 24.3 |
89 | spot IOTAUSDT | 6 | % | 9.3% | 97% | 8.18% | 25.6 |
90 | spot SUIUSDT | 6 | % | 3.6% | 96% | 0.82% | 1.1 |
91 | spot BERAUSDT | 6 | % | 3.9% | 37% | 8.92% | 19.8 |
92 | spot MUBARAKUSDT | 6 | % | 5.9% | 96% | 3.2% | 0.9 |
93 | spot WLDUSDT | 6 | % | 19.6% | 68% | 5.4% | 17.6 |
94 | futures AIXBTUSDT | 6 | % | 4% | 67% | 5.77% | 26.2 |
95 | spot TIAUSDT | 6 | % | 11.1% | 97% | 3.15% | 13.2 |
96 | spot MEMEUSDT | 6 | % | 8.9% | 43% | 13.29% | 14.4 |
97 | futures BEAMXUSDT | 6 | % | 5.2% | 51% | 2.67% | 3.7 |
98 | spot CELOUSDT | 6 | % | 3.5% | 8% | 4.03% | 45.1 |
99 | spot INJUSDT | 6 | % | 4.7% | 38% | 10.27% | 51.5 |
100 | spot NEOUSDT | 6 | % | 4.8% | 68% | 9.46% | 9.3 |
101 | futures THEUSDT | 6 | % | 6.9% | 37% | 11.41% | 16.1 |
102 | spot QNTUSDT | 6 | % | 11.5% | 30% | 22.81% | 15.9 |
103 | spot HUMAUSDT | 6 | % | 5.5% | 53% | 11.61% | 2.1 |
104 | spot KERNELUSDT | 6 | % | 9.9% | 37% | 11.49% | 23.4 |
105 | spot BBUSDT | 6 | % | 14.4% | 53% | 33.63% | 34.2 |
106 | spot BCHUSDT | 6 | % | 12% | 74% | 14.72% | 45.7 |
107 | spot SPKUSDT | 6 | % | 18.9% | 10% | 20.1% | 16.7 |
108 | futures SHELLUSDT | 6 | % | 4.2% | 8% | 7.5% | 28.2 |
109 | futures HFTUSDT | 6 | % | 4.5% | 29% | 7.88% | 23.3 |
110 | futures 1000CATUSDT | 6 | % | 3.7% | 51% | 8.31% | 4.3 |
111 | spot GRTUSDT | 6 | % | 6.7% | 66% | 1.66% | 0.1 |
112 | spot TRBUSDT | 6 | % | 4.5% | 53% | 13.05% | 54.3 |
113 | futures GRTUSDT | 6 | % | 6.3% | 42% | 33.87% | 0.1 |
114 | spot ZRXUSDT | 6 | % | 6.1% | 67% | 8.39% | 17.5 |
115 | futures DYMUSDT | 6 | % | 3.8% | 67% | 6.25% | 25.2 |
116 | spot CAKEUSDT | 6 | % | 11.2% | 44% | 12.13% | 33.4 |
117 | spot RSRUSDT | 6 | % | 10.4% | 78% | 29.99% | 7.8 |
118 | spot AVAXUSDT | 6 | % | 7.9% | 74% | 12.08% | 14.7 |
119 | futures OGUSDT | 6 | % | 4.7% | 25% | 7.89% | 0.3 |
120 | spot MANTAUSDT | 6 | % | 4.8% | 96% | 5.36% | 3.2 |
121 | spot AIUSDT | 6 | % | 6.1% | 39% | 8.28% | 1.7 |
122 | futures PARTIUSDT | 6 | % | 5.4% | 61% | 8.23% | 1.3 |
123 | futures PUMPUSDT | 6 | % | 5.4% | 39% | 7.97% | 5.5 |
124 | futures API3USDT | 6 | % | 9.5% | 22% | 23.63% | 18.2 |
125 | spot OPENUSDT | 6 | % | 4.3% | 39% | 19.85% | 2.4 |
126 | futures BARDUSDT | 6 | % | 13.2% | 24% | 22.98% | 19.8 |
127 | spot ETHFIUSDT | 5 | % | 9.2% | 97% | 0.88% | 1.7 |
128 | spot XLMUSDT | 5 | % | 6.3% | 66% | 7.16% | 59.3 |
129 | spot SHIBUSDT | 5 | % | 13.2% | 67% | 11.9% | 74.2 |
130 | spot COMPUSDT | 5 | % | 4.4% | 9% | 10.78% | 51.8 |
131 | spot POLUSDT | 5 | % | 3.5% | 51% | 3.27% | 27 |
132 | spot FETUSDT | 5 | % | 9.7% | 52% | 10.78% | 16.5 |
133 | spot NEARUSDT | 5 | % | 7.2% | 51% | 10.51% | 17.9 |
134 | spot DOTUSDT | 5 | % | 3.3% | 39% | 4.04% | 39 |
135 | spot ICPUSDT | 5 | % | 4.2% | 66% | 5.23% | 24.9 |
136 | spot COOKIEUSDT | 5 | % | 8.6% | 96% | 14.76% | 13.2 |
137 | futures MUBARAKUSDT | 5 | % | 5.1% | 96% | 3.3% | 0.9 |
138 | futures LQTYUSDT | 5 | % | 3.9% | 97% | 0% | 0.3 |
139 | futures SUSHIUSDT | 5 | % | 3% | 51% | 5.25% | 11.2 |
140 | futures IMXUSDT | 5 | % | 4.2% | 52% | 4.39% | 38.4 |
141 | futures VANAUSDT | 5 | % | 4.8% | 67% | 8.82% | 3.9 |
142 | futures ZRXUSDT | 5 | % | 2.9% | 37% | 6.9% | 14.1 |
143 | futures XAIUSDT | 5 | % | 3.3% | 66% | 8.65% | 4.1 |
144 | futures PIXELUSDT | 5 | % | 4% | 68% | 6.16% | 16.3 |
145 | futures BLURUSDT | 5 | % | 2.9% | 37% | 4.06% | 37.3 |
146 | spot KAITOUSDT | 5 | % | 3.7% | 66% | 6% | 8.9 |
147 | spot STRKUSDT | 5 | % | 14.3% | 39% | 13.92% | 27 |
148 | spot ENSUSDT | 5 | % | 7.3% | 66% | 3.45% | 56.7 |
149 | futures ENSUSDT | 5 | % | 3.3% | 38% | 4.32% | 21.3 |
150 | futures FORMUSDT | 5 | % | 12.2% | 37% | 11.5% | 3.9 |
151 | spot HOMEUSDT | 5 | % | 6.9% | 68% | 5.21% | 18.4 |
152 | spot KAIAUSDT | 5 | % | 3.7% | 68% | 5.54% | 67.6 |
153 | futures TONUSDT | 5 | % | 11% | 31% | 39.11% | 2.7 |
154 | spot COTIUSDT | 5 | % | 10.7% | 10% | 8.25% | 54.9 |
155 | spot FUNUSDT | 5 | % | 34.9% | 31% | 28.8% | 5.2 |
156 | spot CFXUSDT | 5 | % | 12.1% | 31% | 10.56% | 34.1 |
157 | spot SSVUSDT | 5 | % | 5.2% | 66% | 11% | 25.6 |
158 | spot 1000CATUSDT | 5 | % | 9.4% | 66% | 9.38% | 10.5 |
159 | futures ORDIUSDT | 5 | % | 4.7% | 97% | 2.43% | 0.9 |
160 | spot CHZUSDT | 5 | % | 3.4% | 68% | 4.63% | 34.6 |
161 | futures TRBUSDT | 5 | % | 4.8% | 68% | 6.45% | 24.6 |
162 | futures IDUSDT | 5 | % | 2.9% | 68% | 4.4% | 0.4 |
163 | futures ALTUSDT | 5 | % | 4.2% | 38% | 4.09% | 12.5 |
164 | spot LUNAUSDT | 5 | % | 7.8% | 68% | 3.56% | 42 |
165 | spot XAIUSDT | 5 | % | 9% | 66% | 8.35% | 25.6 |
166 | spot REZUSDT | 5 | % | 11.6% | 30% | 26.23% | 26.7 |
167 | futures COOKIEUSDT | 5 | % | 5.1% | 68% | 9.28% | 1.4 |
168 | spot BANANAUSDT | 5 | % | 4.5% | 38% | 10.76% | 13.4 |
169 | spot MINAUSDT | 5 | % | 3.3% | 51% | 1.01% | 1.3 |
170 | futures MANTAUSDT | 5 | % | 5% | 95% | 3.14% | 0.2 |
171 | spot LINKUSDT | 5 | % | 11.1% | 52% | 13.26% | 51.1 |
172 | spot RUNEUSDT | 5 | % | 8.2% | 51% | 6.12% | 46.9 |
173 | futures METISUSDT | 5 | % | 4.3% | 60% | 12.19% | 18.9 |
174 | futures DOLOUSDT | 5 | % | 4.8% | 60% | 8.49% | 1 |
175 | spot HOLOUSDT | 5 | % | 16.7% | 77% | 30.81% | 4.2 |
176 | spot MITOUSDT | 5 | % | 20.2% | 42% | 18.58% | 40.5 |
177 | spot LTCUSDT | 5 | % | 11.1% | 27% | 14.95% | 15.8 |
178 | futures RSRUSDT | 5 | % | 3.2% | 61% | 4.34% | 12.5 |
179 | futures SOMIUSDT | 5 | % | 9.3% | 9% | 34.35% | 12.3 |
180 | spot HEMIUSDT | 5 | % | 27.5% | 44% | 15.75% | 54.6 |
181 | spot MIRAUSDT | 5 | % | 28.2% | 79% | 22.3% | 47.8 |
182 | futures TWTUSDT | 5 | % | 7.8% | 9% | 22.42% | 3.9 |
183 | futures 0GUSDT | 5 | % | 6.4% | 27% | 13.29% | 2.5 |
184 | spot DASHUSDT | 5 | % | 9.3% | 10% | 19.67% | 16.1 |
185 | futures HAEDALUSDT | 4 | % | 7.6% | 9% | 44.22% | 0 |
186 | futures ROSEUSDT | 4 | % | 4.8% | 37% | 12.44% | 7.2 |
187 | futures VIRTUALUSDT | 4 | % | 5.1% | 51% | 5.75% | 21.9 |
188 | futures AXSUSDT | 4 | % | 4.1% | 51% | 5.48% | 50.4 |
189 | spot GMTUSDT | 4 | % | 8.5% | 10% | 2.85% | 34.6 |
190 | futures ALICEUSDT | 4 | % | 3.7% | 8% | 1.86% | 56.6 |
191 | spot NXPCUSDT | 4 | % | 3.6% | 96% | 0.83% | 1 |
192 | futures PORTALUSDT | 4 | % | 5.3% | 52% | 20.09% | 1.2 |
193 | futures BABYUSDT | 4 | % | 2.4% | 53% | 6.31% | 6.1 |
194 | spot DOGEUSDT | 4 | % | 4.2% | 97% | 1.37% | 0.7 |
195 | futures 1MBABYDOGEUSDT | 4 | % | 3.7% | 67% | 8.22% | 1.4 |
196 | spot RENDERUSDT | 4 | % | 4% | 95% | 2.17% | 0.9 |
197 | spot ZROUSDT | 4 | % | 8.4% | 37% | 18.65% | 33.5 |
198 | futures ZROUSDT | 4 | % | 4.1% | 37% | 14.59% | 19.6 |
199 | futures PYTHUSDT | 4 | % | 4.4% | 96% | 2.07% | 0.9 |
200 | futures ETHFIUSDT | 4 | % | 5.8% | 51% | 7.75% | 3.3 |
201 | futures LDOUSDT | 4 | % | 3.5% | 66% | 12.2% | 18.3 |
202 | spot RESOLVUSDT | 4 | % | 16.6% | 53% | 8.73% | 26.3 |
203 | spot BIOUSDT | 4 | % | 2.9% | 97% | 0.47% | 1 |
204 | spot REDUSDT | 4 | % | 3.5% | 37% | 10.5% | 4.5 |
205 | futures BROCCOLI714USDT | 4 | % | 4.8% | 51% | 7.02% | 0.4 |
206 | spot MKRUSDT | 4 | % | 10.2% | 8% | 8.81% | 43.8 |
207 | spot 1INCHUSDT | 4 | % | 6.7% | 10% | 7.99% | 182.8 |
208 | futures ACHUSDT | 4 | % | 2.8% | 67% | 6.58% | 24.5 |
209 | futures SSVUSDT | 4 | % | 3.3% | 66% | 11.36% | 5 |
210 | futures CETUSUSDT | 4 | % | 3.1% | 39% | 4.72% | 14.3 |
211 | spot MAGICUSDT | 4 | % | 14.9% | 9% | 13.41% | 14.5 |
212 | spot LUNCUSDT | 4 | % | 3.9% | 67% | 4.02% | 28 |
213 | futures EPICUSDT | 4 | % | 5.4% | 66% | 17.88% | 1.9 |
214 | futures USUALUSDT | 4 | % | 3.9% | 67% | 5.04% | 24.6 |
215 | spot HOOKUSDT | 4 | % | 10.3% | 95% | 9.62% | 27.4 |
216 | spot IDUSDT | 4 | % | 3.6% | 51% | 4.29% | 0.7 |
217 | spot CETUSUSDT | 4 | % | 4.1% | 39% | 4.57% | 28.2 |
218 | spot LAUSDT | 4 | % | 9.5% | 37% | 30.18% | 4 |
219 | futures TURBOUSDT | 4 | % | 4.2% | 67% | 5.5% | 25.6 |
220 | futures COTIUSDT | 4 | % | 5.1% | 52% | 11.03% | 13.8 |
221 | spot PHAUSDT | 4 | % | 4% | 9% | 3.96% | 56.7 |
222 | spot MOVRUSDT | 4 | % | 3.5% | 9% | 8.25% | 18.5 |
223 | spot ATOMUSDT | 4 | % | 3% | 37% | 2.86% | 39.9 |
224 | spot TOWNSUSDT | 4 | % | 13.7% | 95% | 1.66% | 1 |
225 | spot ADAUSDT | 4 | % | 2.5% | 66% | 2.89% | 24.9 |
226 | futures CRVUSDT | 4 | % | 5.2% | 39% | 17.02% | 37.1 |
227 | spot FILUSDT | 4 | % | 7.4% | 38% | 4.87% | 40.8 |
228 | futures ARKMUSDT | 4 | % | 3.2% | 37% | 4.4% | 39.4 |
229 | spot ARBUSDT | 4 | % | 7.2% | 96% | 1.87% | 0.9 |
230 | futures PEOPLEUSDT | 4 | % | 9% | 97% | 1.8% | 0.8 |
231 | futures AIUSDT | 4 | % | 4.8% | 95% | 21.38% | 4.7 |
232 | spot PLUMEUSDT | 4 | % | 6% | 67% | 22.62% | 43.8 |
233 | futures BOMEUSDT | 4 | % | 7% | 97% | 5.1% | 3.2 |
234 | futures BERAUSDT | 4 | % | 5.9% | 37% | 13.06% | 13.2 |
235 | futures ENAUSDT | 4 | % | 4.2% | 66% | 4.28% | 25.9 |
236 | spot SOMIUSDT | 4 | % | 4.5% | 52% | 24.46% | 5.4 |
237 | spot CYBERUSDT | 4 | % | 6.8% | 51% | 4.05% | 13.3 |
238 | futures QNTUSDT | 4 | % | 4.7% | 30% | 18.41% | 0.2 |
239 | futures ERAUSDT | 4 | % | 6.8% | 51% | 27.32% | 0.5 |
240 | futures MITOUSDT | 4 | % | 6.5% | 53% | 14.91% | 3.1 |
241 | futures DOGSUSDT | 4 | % | 4.5% | 29% | 5.58% | 28.6 |
242 | futures C98USDT | 4 | % | 5.3% | 53% | 16.46% | 4.3 |
243 | futures REDUSDT | 4 | % | 4.6% | 51% | 12.16% | 8.8 |
244 | futures STOUSDT | 4 | % | 3.5% | 31% | 15.55% | 10.9 |
245 | spot VANAUSDT | 4 | % | 5.8% | 75% | 26.17% | 31.4 |
246 | futures LISTAUSDT | 4 | % | 11.6% | 30% | 14.34% | 65.6 |
247 | spot BNBUSDT | 4 | % | 7.3% | 9% | 9.78% | 34.5 |
248 | futures AVNTUSDT | 4 | % | 6.4% | 73% | 10.88% | 1.3 |
249 | futures OPENUSDT | 4 | % | 6.8% | 52% | 30.22% | 1.2 |
250 | spot TWTUSDT | 4 | % | 9.8% | 9% | 17.87% | 16.1 |
To give you an example. 50 trades with the risk of 20% and average profit of 10% have brought 4500% profit for the last 3 months, without taking into account the losses on 20% trades.