You can use this data to select the most optimal conditions for you to trade on PABS signals.
| № | Pair | Num | Drop | Target | Risk | Profit | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spot DASHUSDT | 15 | % | 15.2% | 96% | 11.55% | 1.2 |
| 2 | spot SOLUSDT | 14 | % | 4.4% | 52% | 1.29% | 20 |
| 3 | spot GIGGLEUSDT | 14 | % | 7.6% | 97% | 13.08% | 1 |
| 4 | spot ZECUSDT | 13 | % | 4.1% | 9% | 13.48% | 2.8 |
| 5 | spot ASTERUSDT | 12 | % | 24% | 9% | 11.4% | 131.8 |
| 6 | spot XPLUSDT | 12 | % | 3.7% | 9% | 8.1% | 9.3 |
| 7 | spot BATUSDT | 12 | % | 7.2% | 8% | 9.96% | 21.2 |
| 8 | spot SOLBTC | 12 | % | 2.9% | 9% | 2.86% | 57.4 |
| 9 | spot EULUSDT | 12 | % | 2.8% | 96% | 1.51% | 8.2 |
| 10 | futures GIGGLEUSDT | 11 | % | 5.6% | 8% | 8.74% | 16.8 |
| 11 | spot METUSDT | 11 | % | 2.9% | 8% | 21.26% | 5.5 |
| 12 | spot 0GUSDT | 10 | % | 7.4% | 9% | 44.2% | 85.3 |
| 13 | futures BATUSDT | 10 | % | 4.5% | 10% | 10.71% | 1.7 |
| 14 | futures DASHUSDT | 10 | % | 4.1% | 97% | 5.25% | 3.2 |
| 15 | spot BCHUSDT | 9 | % | 4.7% | 37% | 4.63% | 14.2 |
| 16 | spot KAITOUSDT | 9 | % | 6.5% | 38% | 8.46% | 1.1 |
| 17 | spot PROMUSDT | 9 | % | 6.3% | 48% | 11.17% | 15.4 |
| 18 | futures 0GUSDT | 8 | % | 4.2% | 10% | 5.69% | 15.8 |
| 19 | spot YBUSDT | 8 | % | 7.5% | 96% | 5.51% | 2.8 |
| 20 | spot SOMIUSDT | 8 | % | 3.6% | 9% | 36.33% | 123.1 |
| 21 | spot INJUSDT | 8 | % | 5.9% | 52% | 7.01% | 16.9 |
| 22 | futures INJUSDT | 8 | % | 3.7% | 8% | 5.84% | 8.2 |
| 23 | spot ZBTUSDT | 7 | % | 27.4% | 97% | 1.36% | 1.5 |
| 24 | futures ASTERUSDT | 7 | % | 5.3% | 53% | 8.15% | 1 |
| 25 | spot ENSOUSDT | 7 | % | 35.8% | 8% | 10.29% | 116.5 |
| 26 | futures TURTLEUSDT | 7 | % | 6.8% | 10% | 19.42% | 5.1 |
| 27 | futures YBUSDT | 7 | % | 4.2% | 68% | 15.74% | 3.7 |
| 28 | spot SAHARAUSDT | 7 | % | 13.5% | 53% | 10.14% | 0.1 |
| 29 | futures PROMUSDT | 7 | % | 4.8% | 32% | 9.34% | 6.9 |
| 30 | spot DYDXUSDT | 6 | % | 6.2% | 8% | 4.77% | 38.3 |
| 31 | futures XPLUSDT | 6 | % | 5.6% | 53% | 11.45% | 7.5 |
| 32 | spot TURTLEUSDT | 6 | % | 6.5% | 10% | 17.89% | 35.5 |
| 33 | spot PEOPLEUSDT | 6 | % | 4.3% | 8% | 7.54% | 12.5 |
| 34 | futures EULUSDT | 6 | % | 3.4% | 8% | 11.29% | 17.3 |
| 35 | spot TAOUSDT | 6 | % | 4.9% | 9% | 3.63% | 19 |
| 36 | futures COOKIEUSDT | 6 | % | 4.9% | 66% | 5.02% | 0.5 |
| 37 | futures STOUSDT | 5 | % | 2.8% | 9% | 4.16% | 0.4 |
| 38 | futures HEMIUSDT | 5 | % | 18.5% | 8% | 59.28% | 84.8 |
| 39 | spot SNXUSDT | 5 | % | 8.4% | 9% | 4.41% | 18.4 |
| 40 | spot APTUSDT | 5 | % | 10.6% | 10% | 3.18% | 2.4 |
| 41 | futures SOMIUSDT | 5 | % | 3.7% | 97% | 3.14% | 19.2 |
| 42 | spot VIRTUALUSDT | 5 | % | 3.3% | 9% | 7.77% | 1.6 |
| 43 | spot PUMPUSDT | 5 | % | 21.6% | 8% | 26.36% | 41.9 |
| 44 | spot RAYUSDT | 5 | % | 3% | 8% | 5.23% | 2.8 |
| 45 | futures KAITOUSDT | 5 | % | 7.7% | 95% | 0% | 0.1 |
| 46 | spot OPUSDT | 5 | % | 7.7% | 8% | 9.11% | 19.1 |
| 47 | spot WBTCUSDT | 5 | % | 5.6% | 8% | 8.15% | 40.3 |
| 48 | futures PNUTUSDT | 5 | % | 4.6% | 8% | 6.98% | 17 |
| 49 | spot POLUSDT | 5 | % | 6.4% | 8% | 5.39% | 63 |
| 50 | spot PENGUUSDT | 5 | % | 6.2% | 10% | 5.27% | 19.1 |
| 51 | spot NEIROUSDT | 5 | % | 4.8% | 9% | 18.08% | 14.7 |
| 52 | spot PENDLEUSDT | 5 | % | 6% | 8% | 19.14% | 23.3 |
| 53 | spot NEARUSDT | 5 | % | 12.8% | 10% | 5.85% | 19 |
| 54 | futures BOMEUSDT | 5 | % | 3.6% | 8% | 9.1% | 18.9 |
| 55 | spot 1000CHEEMSUSDT | 4 | % | 9.5% | 9% | 5.17% | 71 |
| 56 | spot MIRAUSDT | 4 | % | 35.2% | 10% | 39.05% | 115.1 |
| 57 | spot EDENUSDT | 4 | % | 18.1% | 9% | 25.11% | 65.8 |
| 58 | spot EIGENUSDT | 4 | % | 5.3% | 96% | 14.91% | 131.4 |
| 59 | futures EIGENUSDT | 4 | % | 4.6% | 95% | 3.18% | 34.1 |
| 60 | futures IOUSDT | 4 | % | 4.8% | 97% | 4.42% | 19.3 |
| 61 | futures FFUSDT | 4 | % | 3.6% | 10% | 14.85% | 12.8 |
| 62 | spot JTOUSDT | 4 | % | 2.3% | 8% | 3.11% | 0.6 |
| 63 | futures LISTAUSDT | 4 | % | 6.1% | 97% | 3.48% | 7.9 |
| 64 | spot CELOUSDT | 4 | % | 5.4% | 96% | 2% | 2.1 |
| 65 | spot MEMEUSDT | 4 | % | 4.2% | 10% | 32.8% | 18.1 |
| 66 | futures MEMEUSDT | 4 | % | 3.9% | 10% | 18.1% | 16.8 |
| 67 | spot DOLOUSDT | 4 | % | 6% | 10% | 8.96% | 2.9 |
| 68 | futures PEOPLEUSDT | 4 | % | 4.2% | 8% | 7.6% | 18.8 |
| 69 | futures DOLOUSDT | 4 | % | 7.8% | 96% | 7.18% | 1.1 |
| 70 | futures VIRTUALUSDT | 4 | % | 4.2% | 8% | 7.83% | 1.8 |
| 71 | futures TURBOUSDT | 4 | % | 3.2% | 8% | 5.23% | 8.3 |
| 72 | spot PNUTUSDT | 4 | % | 12.5% | 10% | 19.32% | 40.1 |
| 73 | futures SOLUSDT | 4 | % | 2.8% | 96% | 1.3% | 19.4 |
| 74 | spot MANAUSDT | 4 | % | 5.7% | 10% | 23.06% | 6.5 |
| 75 | futures OPUSDT | 4 | % | 4.5% | 10% | 8.92% | 3.7 |
| 76 | spot ENAUSDT | 4 | % | 12.2% | 8% | 3.36% | 1.9 |
| 77 | spot ADAUSDT | 4 | % | 3.6% | 10% | 4.7% | 8.9 |
| 78 | spot ARBUSDT | 4 | % | 8.2% | 97% | 3.35% | 15.4 |
| 79 | spot STXUSDT | 4 | % | 5.2% | 97% | 2.74% | 3.3 |
| 80 | spot HBARUSDT | 4 | % | 9% | 10% | 5.52% | 113.3 |
| 81 | futures ZBTUSDT | 4 | % | 4.7% | 10% | 19.34% | 12.9 |
| 82 | spot QNTUSDT | 4 | % | 3.8% | 10% | 16.89% | 1 |
| 83 | spot VETUSDT | 4 | % | 9.1% | 10% | 5.63% | 19.1 |
| 84 | spot ALLOUSDT | 4 | % | 26.7% | 10% | 14.2% | 146.5 |
| 85 | spot TIAUSDT | 4 | % | 4.1% | 9% | 4.68% | 19.1 |
| 86 | futures NEIROUSDT | 4 | % | 3.6% | 9% | 7.7% | 1 |
| 87 | futures IMXUSDT | 4 | % | 4.4% | 9% | 6.57% | 20.8 |
| 88 | spot SUIUSDT | 4 | % | 4.5% | 97% | 2.53% | 0.9 |
| 89 | futures YGGUSDT | 4 | % | 4.3% | 9% | 5.44% | 26.6 |
| 90 | spot RENDERUSDT | 4 | % | 14.5% | 8% | 9.72% | 5.3 |
| 91 | spot APEUSDT | 4 | % | 4.8% | 8% | 4.05% | 19.3 |
| 92 | futures SAHARAUSDT | 4 | % | 7.9% | 96% | 25.24% | 0.2 |
| 93 | futures BARDUSDT | 4 | % | 9.3% | 9% | 50.9% | 0.6 |
| 94 | spot OGUSDT | 3 | % | 7% | 97% | 12.1% | 0.1 |
| 95 | futures DYDXUSDT | 3 | % | 3.8% | 8% | 5.53% | 9.3 |
| 96 | spot FFUSDT | 3 | % | 3.3% | 10% | 26.86% | 1.3 |
| 97 | spot KERNELUSDT | 3 | % | 4.1% | 9% | 10.86% | 38.9 |
| 98 | spot SHELLUSDT | 3 | % | 8.9% | 9% | 20.26% | 7.9 |
| 99 | futures NOTUSDT | 3 | % | 3.8% | 9% | 6.75% | 16.1 |
| 100 | spot LINEAUSDT | 3 | % | 3.4% | 8% | 4.45% | 30.9 |
| 101 | futures WALUSDT | 3 | % | 4% | 97% | 1.84% | 1 |
| 102 | spot FILUSDT | 3 | % | 10.4% | 9% | 4.92% | 19.1 |
| 103 | spot LUNCUSDT | 3 | % | 11.3% | 8% | 5.98% | 175.7 |
| 104 | spot SAGAUSDT | 3 | % | 5.1% | 97% | 3.71% | 14.1 |
| 105 | spot CFXUSDT | 3 | % | 4.5% | 8% | 4.87% | 19.1 |
| 106 | spot XVGUSDT | 3 | % | 3.1% | 10% | 14.65% | 1.6 |
| 107 | futures CFXUSDT | 3 | % | 2.8% | 8% | 4.76% | 7.1 |
| 108 | futures PUMPUSDT | 3 | % | 4.4% | 9% | 26.61% | 1.5 |
| 109 | spot RSRUSDT | 3 | % | 16.7% | 10% | 14.12% | 82 |
| 110 | spot PLUMEUSDT | 3 | % | 3.9% | 8% | 13.2% | 15 |
| 111 | futures ZRXUSDT | 3 | % | 4.1% | 8% | 4.06% | 3.6 |
| 112 | futures PLUMEUSDT | 3 | % | 4.5% | 10% | 10.3% | 11.9 |
| 113 | futures JTOUSDT | 3 | % | 3.7% | 10% | 3.81% | 18.9 |
| 114 | spot DOGEUSDT | 3 | % | 2.7% | 8% | 4.33% | 13.9 |
| 115 | spot AAVEUSDT | 3 | % | 8.8% | 96% | 6.66% | 0.8 |
| 116 | futures YFIUSDT | 3 | % | 3% | 10% | 6.8% | 16.7 |
| 117 | futures AXSUSDT | 3 | % | 3.9% | 10% | 15.58% | 37 |
| 118 | spot LINKUSDT | 3 | % | 5.9% | 8% | 1.72% | 19.4 |
| 119 | futures RSRUSDT | 3 | % | 3.8% | 8% | 5.59% | 18.5 |
| 120 | futures AAVEUSDT | 3 | % | 4.8% | 8% | 6.67% | 0.5 |
| 121 | spot KITEUSDT | 3 | % | 2.8% | 10% | 8.85% | 32 |
| 122 | spot SHIBUSDT | 3 | % | 8.6% | 8% | 4.34% | 68.3 |
| 123 | spot REZUSDT | 3 | % | 4.5% | 10% | 4.47% | 61.6 |
| 124 | spot ALGOUSDT | 3 | % | 4.7% | 10% | 6.07% | 18.7 |
| 125 | futures EDENUSDT | 3 | % | 3.9% | 96% | 11.43% | 1.5 |
| 126 | spot INITUSDT | 3 | % | 2.8% | 8% | 7.92% | 35.3 |
| 127 | futures MIRAUSDT | 3 | % | 6.2% | 8% | 37.84% | 4.1 |
| 128 | spot SKYUSDT | 3 | % | 24.3% | 8% | 42.32% | 130 |
| 129 | spot 2ZUSDT | 3 | % | 3.2% | 9% | 26.29% | 1.2 |
| 130 | spot UNIUSDT | 3 | % | 2.5% | 10% | 4.75% | 0.8 |
| 131 | spot SAPIENUSDT | 3 | % | 28.6% | 8% | 56.95% | 60.7 |
| 132 | futures ARKMUSDT | 3 | % | 4.8% | 8% | 7.44% | 17.7 |
| 133 | spot IOTAUSDT | 3 | % | 4.3% | 10% | 13.37% | 1.4 |
| 134 | spot PYTHUSDT | 3 | % | 2.6% | 10% | 4.64% | 3.2 |
| 135 | futures PYTHUSDT | 3 | % | 3.8% | 10% | 4.84% | 18.7 |
| 136 | futures IOTAUSDT | 3 | % | 4.5% | 8% | 13.53% | 1.2 |
| 137 | spot ONDOUSDT | 3 | % | 8.2% | 10% | 7.46% | 112.6 |
| 138 | spot DOTUSDT | 3 | % | 7.6% | 9% | 6.17% | 18.6 |
| 139 | spot LDOUSDT | 3 | % | 5.9% | 9% | 5.39% | 20.8 |
| 140 | futures VETUSDT | 3 | % | 3.5% | 8% | 5.77% | 16.7 |
| 141 | futures LDOUSDT | 3 | % | 4.2% | 10% | 5.51% | 8.4 |
| 142 | spot WLDUSDT | 3 | % | 14.8% | 9% | 6.45% | 19.1 |
| 143 | spot BOMEUSDT | 3 | % | 9% | 10% | 15.79% | 38.6 |
| 144 | spot BONKUSDT | 3 | % | 22.9% | 10% | 4.41% | 20.8 |
| 145 | futures DOTUSDT | 3 | % | 4% | 8% | 7.56% | 8.1 |
| 146 | futures PENGUUSDT | 3 | % | 4.3% | 8% | 5.32% | 0.9 |
| 147 | spot AIXBTUSDT | 3 | % | 3.1% | 10% | 11.53% | 38.5 |
| 148 | spot YGGUSDT | 3 | % | 6.5% | 10% | 7.56% | 76.4 |
| 149 | futures GMTUSDT | 3 | % | 2.8% | 10% | 5.22% | 3.3 |
| 150 | futures AIXBTUSDT | 3 | % | 3.5% | 9% | 5.05% | 18.8 |
| 151 | futures CELOUSDT | 3 | % | 3.6% | 53% | 3.23% | 0.5 |
| 152 | spot GRTUSDT | 3 | % | 5.2% | 10% | 5.02% | 25.9 |
| 153 | futures GRTUSDT | 3 | % | 3.3% | 8% | 5.04% | 9.5 |
| 154 | futures WIFUSDT | 3 | % | 5% | 10% | 8.42% | 7.8 |
| 155 | spot ATOMUSDT | 3 | % | 5% | 10% | 10.64% | 17.3 |
| 156 | futures TIAUSDT | 3 | % | 4.3% | 9% | 4.77% | 19.1 |
| 157 | futures APTUSDT | 3 | % | 4% | 9% | 3.21% | 2.4 |
| 158 | spot ORDIUSDT | 3 | % | 4% | 10% | 4.4% | 8.1 |
| 159 | futures ORDIUSDT | 3 | % | 4.5% | 97% | 4.43% | 8.5 |
| 160 | spot FETUSDT | 3 | % | 6.6% | 10% | 8.23% | 18.8 |
| 161 | futures APEUSDT | 3 | % | 5.6% | 95% | 4.21% | 19.3 |
| 162 | futures REZUSDT | 3 | % | 4.1% | 95% | 2.74% | 0.7 |
| 163 | futures MAGICUSDT | 3 | % | 4% | 8% | 5.84% | 10.9 |
| 164 | spot BBUSDT | 3 | % | 7.4% | 8% | 8.95% | 17.3 |
| 165 | futures BBUSDT | 3 | % | 4.1% | 8% | 8.78% | 17.1 |
| 166 | spot 1MBABYDOGEUSDT | 3 | % | 3.1% | 95% | 1.9% | 7.5 |
| 167 | spot MUBARAKUSDT | 3 | % | 3.6% | 9% | 8.32% | 3.3 |
| 168 | futures XAIUSDT | 3 | % | 3.4% | 52% | 3.65% | 0.7 |
| 169 | futures FORMUSDT | 3 | % | 2.5% | 8% | 9.67% | 0.9 |
| 170 | futures STXUSDT | 3 | % | 3.3% | 51% | 2.8% | 0.4 |
| 171 | spot JSTUSDT | 3 | % | 2.8% | 8% | 5.93% | 68.5 |
| 172 | spot BARDUSDT | 3 | % | 9.5% | 10% | 51.87% | 0.8 |
| 173 | spot ZKPUSDT | 3 | % | 12.7% | 9% | 16.88% | 80.5 |
| 174 | spot 币安人生USDT | 3 | % | 21.2% | 66% | 23.48% | 13.1 |
| 175 | futures OGUSDT | 2 | % | 5.8% | 97% | 12.18% | 0.1 |
| 176 | futures 1000CHEEMSUSDT | 2 | % | 4% | 8% | 4.41% | 31.7 |
| 177 | futures FUNUSDT | 2 | % | 6.5% | 97% | 3.23% | 0.3 |
| 178 | spot AVNTUSDT | 2 | % | 2.6% | 8% | 2.87% | 4.9 |
| 179 | spot OPENUSDT | 2 | % | 19.2% | 8% | 20.43% | 126.3 |
| 180 | futures OPENUSDT | 2 | % | 7.5% | 97% | 5.34% | 13.6 |
| 181 | spot PROVEUSDT | 2 | % | 2.7% | 8% | 18.19% | 36.2 |
| 182 | spot THETAUSDT | 2 | % | 2.4% | 9% | 4.57% | 3.9 |
| 183 | futures THETAUSDT | 2 | % | 3.6% | 8% | 4.57% | 4.7 |
| 184 | spot MORPHOUSDT | 2 | % | 3.1% | 8% | 5.29% | 23.1 |
| 185 | futures TWTUSDT | 2 | % | 3.2% | 8% | 10.45% | 4.1 |
| 186 | spot TWTUSDT | 2 | % | 4.9% | 9% | 9.8% | 8.3 |
| 187 | futures MITOUSDT | 2 | % | 6.6% | 10% | 10.67% | 4.3 |
| 188 | spot WALUSDT | 2 | % | 3.5% | 97% | 1.13% | 1.5 |
| 189 | spot ZENUSDT | 2 | % | 15.8% | 8% | 28.67% | 6.1 |
| 190 | futures C98USDT | 2 | % | 3.3% | 8% | 5.9% | 2.5 |
| 191 | spot LTCUSDT | 2 | % | 7.2% | 8% | 3.94% | 19.2 |
| 192 | spot ZRXUSDT | 2 | % | 12% | 96% | 8.39% | 17.5 |
| 193 | spot XLMUSDT | 2 | % | 13.1% | 96% | 3.01% | 5.1 |
| 194 | spot LAUSDT | 2 | % | 5% | 9% | 12.73% | 12.4 |
| 195 | spot KMNOUSDT | 2 | % | 3.8% | 10% | 7.5% | 14.6 |
| 196 | futures SNXUSDT | 2 | % | 4.5% | 8% | 6.9% | 3.7 |
| 197 | spot WIFUSDT | 2 | % | 8.5% | 95% | 5.84% | 4.7 |
| 198 | spot EDUUSDT | 2 | % | 28.2% | 10% | 16.28% | 12.2 |
| 199 | spot TRBUSDT | 2 | % | 3.1% | 10% | 6.73% | 8.3 |
| 200 | futures TRBUSDT | 2 | % | 3.2% | 8% | 6.72% | 8.4 |
| 201 | futures QNTUSDT | 2 | % | 2.4% | 9% | 14.09% | 0.6 |
| 202 | futures PENDLEUSDT | 2 | % | 3.5% | 10% | 15.3% | 16.2 |
| 203 | spot WLFIUSDT | 2 | % | 16.6% | 9% | 37.39% | 9.6 |
| 204 | futures XTZUSDT | 2 | % | 4% | 8% | 8.38% | 8 |
| 205 | spot RUNEUSDT | 2 | % | 6% | 9% | 7.1% | 130.4 |
| 206 | spot SANDUSDT | 2 | % | 10.9% | 9% | 12.21% | 68.9 |
| 207 | futures SUPERUSDT | 2 | % | 6% | 9% | 8.71% | 5.8 |
| 208 | spot ETHFIUSDT | 2 | % | 2.2% | 10% | 3.12% | 3.4 |
| 209 | spot SEIUSDT | 2 | % | 7.3% | 9% | 3.79% | 0.9 |
| 210 | futures SANDUSDT | 2 | % | 2.9% | 10% | 12.27% | 37.1 |
| 211 | futures ONDOUSDT | 2 | % | 3.6% | 9% | 10.21% | 37.9 |
| 212 | spot ENSUSDT | 2 | % | 7.4% | 8% | 2.98% | 18.8 |
| 213 | futures EGLDUSDT | 2 | % | 2.6% | 10% | 5.63% | 8 |
| 214 | futures HOLOUSDT | 2 | % | 2.6% | 95% | 2.42% | 8.7 |
| 215 | futures ETHFIUSDT | 2 | % | 4.2% | 97% | 3.25% | 19.3 |
| 216 | futures ALGOUSDT | 2 | % | 3.7% | 9% | 6.53% | 16.5 |
| 217 | futures JASMYUSDT | 2 | % | 2.8% | 9% | 5.23% | 0.4 |
| 218 | futures ATOMUSDT | 2 | % | 2.2% | 10% | 10.84% | 0.5 |
| 219 | spot CRVUSDT | 2 | % | 6.5% | 9% | 4.79% | 1.3 |
| 220 | futures FETUSDT | 2 | % | 10.9% | 9% | 17.66% | 39 |
| 221 | futures FILUSDT | 2 | % | 4.8% | 10% | 4.93% | 19.1 |
| 222 | futures ROSEUSDT | 2 | % | 4.3% | 10% | 11.23% | 38.2 |
| 223 | spot MMTUSDT | 2 | % | 46.5% | 9% | 27.87% | 58.8 |
| 224 | futures OMUSDT | 2 | % | 5% | 10% | 7.7% | 16.4 |
| 225 | spot BNBUSDT | 2 | % | 6.7% | 10% | 6.72% | 51.4 |
| 226 | futures MUBARAKUSDT | 2 | % | 5.7% | 9% | 7.17% | 9.1 |
| 227 | spot CAKEUSDT | 2 | % | 9.5% | 9% | 9.66% | 53.1 |
| 228 | spot STRKUSDT | 2 | % | 9% | 8% | 15.55% | 5.8 |
| 229 | futures METUSDT | 2 | % | 7.4% | 10% | 18.11% | 38.9 |
| 230 | futures KITEUSDT | 2 | % | 3.4% | 9% | 10.35% | 2.2 |
| 231 | futures SAGAUSDT | 2 | % | 3.9% | 97% | 3.66% | 14.2 |
| 232 | spot FORMUSDT | 2 | % | 7% | 8% | 10.07% | 16.4 |
| 233 | futures SUSHIUSDT | 2 | % | 4% | 9% | 5.66% | 19.1 |
| 234 | futures TAOUSDT | 2 | % | 4% | 95% | 2.97% | 18.3 |
| 235 | futures LPTUSDT | 2 | % | 4.7% | 8% | 17.56% | 19.1 |
| 236 | futures ACTUSDT | 2 | % | 8.6% | 9% | 11.87% | 1.3 |
| 237 | spot ZECBTC | 2 | % | 3.9% | 10% | 12.63% | 2.1 |
| 238 | futures ACEUSDT | 2 | % | 4.3% | 10% | 15.35% | 1 |
| 239 | futures ALLOUSDT | 2 | % | 4.9% | 8% | 11.94% | 72.5 |
| 240 | futures IDUSDT | 2 | % | 3.6% | 52% | 3.85% | 1 |
| 241 | futures USUALUSDT | 2 | % | 4.3% | 9% | 12.95% | 5.3 |
| 242 | futures API3USDT | 2 | % | 3.2% | 9% | 6.19% | 9.5 |
| 243 | futures SSVUSDT | 2 | % | 3.5% | 10% | 14.98% | 7.9 |
| 244 | futures 1000SATSUSDT | 2 | % | 3.4% | 8% | 3.72% | 1.2 |
| 245 | futures AXLUSDT | 2 | % | 4.8% | 51% | 5.62% | 1.4 |
| 246 | spot 1000SATSUSDT | 2 | % | 3.1% | 9% | 3.21% | 1.3 |
| 247 | futures BREVUSDT | 2 | % | 6.2% | 53% | 2.97% | 2.7 |
| 248 | spot METISUSDT | 2 | % | 3.7% | 52% | 3.7% | 0.5 |
| 249 | spot XAIUSDT | 2 | % | 4.5% | 52% | 9.19% | 0.8 |
| 250 | futures MINAUSDT | 2 | % | 3% | 9% | 16.49% | 2.5 |
To give you an example. 50 trades with the risk of 20% and average profit of 10% have brought 4500% profit for the last 3 months, without taking into account the losses on 20% trades.