You can use this data to select the most optimal conditions for you to trade on PABS signals.
| № | Pair | Num | Drop | Target | Risk | Profit | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spot METUSDT | 15 | % | 3.3% | 18% | 17.46% | 6.1 |
| 2 | spot SOLUSDT | 11 | % | 6.2% | 64% | 7.24% | 19.7 |
| 3 | spot BATUSDT | 11 | % | 7.2% | 57% | 11.23% | 14.5 |
| 4 | spot BCHUSDT | 11 | % | 5.3% | 42% | 12.06% | 12.9 |
| 5 | spot PROMUSDT | 10 | % | 8.3% | 58% | 10.54% | 12.4 |
| 6 | spot 币安人生USDT | 10 | % | 27.4% | 62% | 27.04% | 94 |
| 7 | spot ZECUSDT | 8 | % | 15.4% | 53% | 9.16% | 3.9 |
| 8 | spot SOLBTC | 8 | % | 3.4% | 43% | 2.89% | 50.1 |
| 9 | spot GIGGLEUSDT | 8 | % | 10.3% | 62% | 8.52% | 5.7 |
| 10 | futures GIGGLEUSDT | 8 | % | 5% | 22% | 8.2% | 7 |
| 11 | futures PROMUSDT | 8 | % | 5.4% | 42% | 9.34% | 6.9 |
| 12 | futures ZKPUSDT | 8 | % | 4.3% | 41% | 14.03% | 7.7 |
| 13 | spot SAHARAUSDT | 7 | % | 13.5% | 53% | 10.14% | 0.1 |
| 14 | futures CFXUSDT | 7 | % | 3.2% | 24% | 13.44% | 1.7 |
| 15 | futures BATUSDT | 7 | % | 4.4% | 42% | 8.19% | 1.6 |
| 16 | spot ZKPUSDT | 7 | % | 10.6% | 46% | 21% | 63.4 |
| 17 | futures BREVUSDT | 7 | % | 11.3% | 57% | 25.06% | 23.7 |
| 18 | spot FRAXUSDT | 7 | % | 7.5% | 45% | 12.35% | 39.6 |
| 19 | spot DASHUSDT | 6 | % | 6.5% | 31% | 11.52% | 0.9 |
| 20 | spot KAITOUSDT | 6 | % | 7.5% | 29% | 10.7% | 1.8 |
| 21 | futures BARDUSDT | 6 | % | 8.7% | 10% | 37.76% | 1.3 |
| 22 | spot BREVUSDT | 6 | % | 5.2% | 38% | 19.15% | 11.1 |
| 23 | futures 币安人生USDT | 6 | % | 8.1% | 51% | 15.87% | 2 |
| 24 | futures ZAMAUSDT | 6 | % | 11.5% | 39% | 35.75% | 8.1 |
| 25 | spot ASTERUSDT | 5 | % | 23.4% | 51% | 11.4% | 131.8 |
| 26 | spot XPLUSDT | 5 | % | 4.1% | 9% | 8.44% | 8.5 |
| 27 | futures METUSDT | 5 | % | 3.7% | 29% | 10.51% | 6 |
| 28 | spot OPUSDT | 5 | % | 21.2% | 31% | 13.14% | 23.9 |
| 29 | futures ASTERUSDT | 5 | % | 4.6% | 30% | 6.54% | 0.6 |
| 30 | futures SOLUSDT | 5 | % | 3.4% | 60% | 5.6% | 5.2 |
| 31 | futures FRAXUSDT | 5 | % | 6.3% | 60% | 8.59% | 12.9 |
| 32 | futures SAHARAUSDT | 4 | % | 7.9% | 96% | 25.24% | 0.2 |
| 33 | spot KITEUSDT | 4 | % | 6.9% | 10% | 17.35% | 0.6 |
| 34 | futures XPLUSDT | 4 | % | 6% | 39% | 9.27% | 7.2 |
| 35 | spot ALLOUSDT | 4 | % | 17.5% | 53% | 18.94% | 154 |
| 36 | futures YGGUSDT | 4 | % | 4% | 37% | 9.68% | 13.3 |
| 37 | spot VIRTUALUSDT | 4 | % | 4.9% | 37% | 7.77% | 1.6 |
| 38 | spot NEIROUSDT | 4 | % | 7.3% | 8% | 16.42% | 34.6 |
| 39 | spot NEARUSDT | 4 | % | 6.1% | 8% | 6% | 12.5 |
| 40 | futures VIRTUALUSDT | 4 | % | 5% | 37% | 7.83% | 1.8 |
| 41 | futures PNUTUSDT | 4 | % | 4.9% | 38% | 5.23% | 8.7 |
| 42 | futures INJUSDT | 4 | % | 3.4% | 9% | 6.04% | 9.3 |
| 43 | futures NEIROUSDT | 4 | % | 4.1% | 8% | 8.12% | 0.8 |
| 44 | futures APTUSDT | 4 | % | 3.6% | 37% | 7.8% | 2 |
| 45 | spot WBTCUSDT | 4 | % | 6.3% | 96% | 5.57% | 2.3 |
| 46 | spot CFXUSDT | 4 | % | 13.8% | 39% | 18.09% | 10.3 |
| 47 | futures AAVEUSDT | 4 | % | 4.6% | 8% | 7.46% | 0.4 |
| 48 | spot 1000CHEEMSUSDT | 4 | % | 14.9% | 53% | 6.88% | 106.2 |
| 49 | futures ALLOUSDT | 4 | % | 4.2% | 10% | 49.52% | 36.6 |
| 50 | spot DUSKUSDT | 4 | % | 13.9% | 75% | 7.81% | 14 |
| 51 | spot AXSUSDT | 4 | % | 18.9% | 75% | 18.3% | 5.8 |
| 52 | spot ZROUSDT | 4 | % | 4.2% | 29% | 43.23% | 6.3 |
| 53 | futures DASHUSDT | 3 | % | 2.4% | 9% | 10.86% | 0.3 |
| 54 | futures XAIUSDT | 3 | % | 3.4% | 52% | 3.65% | 0.7 |
| 55 | spot APEUSDT | 3 | % | 5.9% | 53% | 12.96% | 2.9 |
| 56 | futures BOMEUSDT | 3 | % | 4.2% | 51% | 9.1% | 18.9 |
| 57 | futures APEUSDT | 3 | % | 6.8% | 53% | 8.47% | 3.6 |
| 58 | futures FORMUSDT | 3 | % | 2.5% | 10% | 9.67% | 0.9 |
| 59 | spot INJUSDT | 3 | % | 4.3% | 8% | 7.01% | 16.9 |
| 60 | spot PEOPLEUSDT | 3 | % | 4.1% | 10% | 7.49% | 18.8 |
| 61 | spot BNBUSDT | 3 | % | 5.8% | 97% | 3.1% | 1.1 |
| 62 | spot BBUSDT | 3 | % | 11.3% | 53% | 8.95% | 17.3 |
| 63 | spot VETUSDT | 3 | % | 8.9% | 10% | 8.6% | 32.6 |
| 64 | futures GMTUSDT | 3 | % | 4.8% | 10% | 12.08% | 3.4 |
| 65 | spot APTUSDT | 3 | % | 17.1% | 96% | 8.04% | 75.5 |
| 66 | futures TURTLEUSDT | 3 | % | 6.8% | 10% | 19.42% | 5.1 |
| 67 | futures WIFUSDT | 3 | % | 6.3% | 9% | 12.1% | 5.3 |
| 68 | spot LDOUSDT | 3 | % | 7.3% | 53% | 24.37% | 1.3 |
| 69 | spot SANDUSDT | 3 | % | 15.7% | 95% | 4.31% | 0.3 |
| 70 | futures VETUSDT | 3 | % | 3.6% | 10% | 9.2% | 10.2 |
| 71 | spot ORDIUSDT | 3 | % | 5.3% | 53% | 4.4% | 8.1 |
| 72 | futures SANDUSDT | 3 | % | 3.6% | 53% | 6.06% | 3 |
| 73 | spot POLUSDT | 3 | % | 9.5% | 53% | 11.53% | 12 |
| 74 | futures IMXUSDT | 3 | % | 4% | 10% | 7.74% | 11.8 |
| 75 | futures STXUSDT | 3 | % | 3.3% | 51% | 2.8% | 0.4 |
| 76 | futures ORDIUSDT | 3 | % | 4.2% | 51% | 4.15% | 0.2 |
| 77 | futures PYTHUSDT | 3 | % | 5.2% | 10% | 8.37% | 11.1 |
| 78 | futures JTOUSDT | 3 | % | 3.3% | 8% | 5.61% | 14.7 |
| 79 | spot WLDUSDT | 3 | % | 11.9% | 53% | 16.82% | 68.7 |
| 80 | futures LDOUSDT | 3 | % | 3.9% | 10% | 14.99% | 4.3 |
| 81 | spot EULUSDT | 3 | % | 2.8% | 96% | 1.51% | 8.2 |
| 82 | spot JSTUSDT | 3 | % | 3.3% | 9% | 10.29% | 48 |
| 83 | spot BARDUSDT | 3 | % | 9.5% | 9% | 51.87% | 0.8 |
| 84 | futures COOKIEUSDT | 3 | % | 4.9% | 68% | 5.02% | 0.5 |
| 85 | futures YBUSDT | 3 | % | 4.2% | 67% | 15.74% | 3.7 |
| 86 | futures GPSUSDT | 3 | % | 5.5% | 9% | 18.38% | 5.3 |
| 87 | futures 0GUSDT | 3 | % | 4.1% | 39% | 6.18% | 8.9 |
| 88 | futures API3USDT | 3 | % | 3.4% | 38% | 6.31% | 9.5 |
| 89 | futures ZBTUSDT | 3 | % | 4.1% | 38% | 11.27% | 6.5 |
| 90 | spot YGGUSDT | 3 | % | 20% | 37% | 18.13% | 62 |
| 91 | spot PENDLEUSDT | 3 | % | 8.2% | 37% | 19.14% | 23.3 |
| 92 | futures XTZUSDT | 3 | % | 5% | 38% | 9.85% | 6.6 |
| 93 | futures ENSUSDT | 3 | % | 3.1% | 68% | 3.56% | 0.5 |
| 94 | spot ZKUSDT | 3 | % | 7.4% | 68% | 7.52% | 0.2 |
| 95 | spot SCRTUSDT | 3 | % | 9.4% | 66% | 16.87% | 8.8 |
| 96 | spot CHZUSDT | 3 | % | 5.1% | 38% | 9.48% | 2.8 |
| 97 | futures STGUSDT | 3 | % | 6.2% | 68% | 10.47% | 1.1 |
| 98 | spot WLFIUSDT | 3 | % | 17.7% | 39% | 16.29% | 31.2 |
| 99 | spot SENTUSDT | 3 | % | 4.8% | 8% | 13.36% | 12.5 |
| 100 | futures HEMIUSDT | 2 | % | 18.5% | 8% | 59.28% | 84.8 |
| 101 | futures KITEUSDT | 2 | % | 3.4% | 9% | 10.35% | 2.2 |
| 102 | spot SAGAUSDT | 2 | % | 5.1% | 96% | 3.71% | 14.1 |
| 103 | spot PENGUUSDT | 2 | % | 6.2% | 97% | 5.27% | 19.1 |
| 104 | spot FETUSDT | 2 | % | 6.6% | 9% | 8.23% | 18.8 |
| 105 | futures PENGUUSDT | 2 | % | 4.3% | 8% | 5.32% | 0.9 |
| 106 | futures SAGAUSDT | 2 | % | 3.9% | 96% | 3.66% | 14.2 |
| 107 | spot MEMEUSDT | 2 | % | 4.2% | 9% | 32.8% | 18.1 |
| 108 | spot SOMIUSDT | 2 | % | 3.6% | 10% | 36.33% | 123.1 |
| 109 | spot PUMPUSDT | 2 | % | 19.5% | 10% | 23.79% | 16 |
| 110 | futures MEMEUSDT | 2 | % | 3.9% | 9% | 18.1% | 16.8 |
| 111 | spot 1MBABYDOGEUSDT | 2 | % | 3.1% | 96% | 1.9% | 7.5 |
| 112 | spot RAYUSDT | 2 | % | 3% | 9% | 5.23% | 2.8 |
| 113 | futures SOMIUSDT | 2 | % | 3.7% | 96% | 3.14% | 19.2 |
| 114 | spot FORMUSDT | 2 | % | 7% | 8% | 10.07% | 16.4 |
| 115 | spot SUIUSDT | 2 | % | 4.5% | 96% | 2.53% | 0.9 |
| 116 | futures KAITOUSDT | 2 | % | 7.7% | 96% | 0% | 0.1 |
| 117 | spot IOTAUSDT | 2 | % | 4.3% | 8% | 13.37% | 1.4 |
| 118 | spot TURTLEUSDT | 2 | % | 6.5% | 10% | 17.89% | 35.5 |
| 119 | futures MAGICUSDT | 2 | % | 4% | 10% | 5.84% | 10.9 |
| 120 | spot DOTUSDT | 2 | % | 7.6% | 95% | 6.17% | 18.6 |
| 121 | spot ONDOUSDT | 2 | % | 8.2% | 9% | 7.46% | 112.6 |
| 122 | futures PEOPLEUSDT | 2 | % | 4.2% | 8% | 7.6% | 18.8 |
| 123 | futures EIGENUSDT | 2 | % | 4.6% | 97% | 3.18% | 34.1 |
| 124 | spot TAOUSDT | 2 | % | 4.9% | 96% | 3.63% | 19 |
| 125 | futures IOTAUSDT | 2 | % | 4.5% | 8% | 13.53% | 1.2 |
| 126 | futures REZUSDT | 2 | % | 4.1% | 97% | 2.74% | 0.7 |
| 127 | futures BBUSDT | 2 | % | 4.1% | 8% | 8.78% | 17.1 |
| 128 | futures SUSHIUSDT | 2 | % | 4% | 10% | 5.66% | 19.1 |
| 129 | futures DOTUSDT | 2 | % | 4% | 9% | 7.56% | 8.1 |
| 130 | spot BONKUSDT | 2 | % | 22.9% | 10% | 4.41% | 20.8 |
| 131 | spot PYTHUSDT | 2 | % | 2.6% | 10% | 4.64% | 3.2 |
| 132 | spot RENDERUSDT | 2 | % | 14.5% | 8% | 9.72% | 5.3 |
| 133 | spot STXUSDT | 2 | % | 5.2% | 96% | 2.74% | 3.3 |
| 134 | futures ARKMUSDT | 2 | % | 4.8% | 9% | 7.44% | 17.7 |
| 135 | futures NOTUSDT | 2 | % | 3.8% | 10% | 6.75% | 16.1 |
| 136 | futures IOUSDT | 2 | % | 4.8% | 97% | 4.42% | 19.3 |
| 137 | spot JTOUSDT | 2 | % | 2.3% | 10% | 6.5% | 0.6 |
| 138 | futures TAOUSDT | 2 | % | 4% | 95% | 2.97% | 18.3 |
| 139 | futures AIXBTUSDT | 2 | % | 3.5% | 9% | 5.05% | 18.8 |
| 140 | spot ADAUSDT | 2 | % | 3.6% | 8% | 4.7% | 8.9 |
| 141 | spot TIAUSDT | 2 | % | 4.1% | 10% | 4.68% | 19.1 |
| 142 | futures OPUSDT | 2 | % | 4.5% | 9% | 8.92% | 3.7 |
| 143 | futures LPTUSDT | 2 | % | 4.7% | 10% | 17.56% | 19.1 |
| 144 | spot CAKEUSDT | 2 | % | 8.6% | 97% | 3.89% | 2.6 |
| 145 | futures WALUSDT | 2 | % | 4% | 97% | 1.84% | 1 |
| 146 | spot LINKUSDT | 2 | % | 5.9% | 97% | 1.72% | 19.4 |
| 147 | spot PLUMEUSDT | 2 | % | 3.9% | 8% | 20.38% | 15 |
| 148 | futures PLUMEUSDT | 2 | % | 4.5% | 10% | 10.3% | 11.9 |
| 149 | spot XVGUSDT | 2 | % | 4.1% | 9% | 15.77% | 3.4 |
| 150 | futures FFUSDT | 2 | % | 3.6% | 10% | 14.85% | 12.8 |
| 151 | futures ACTUSDT | 2 | % | 8.6% | 8% | 11.87% | 1.3 |
| 152 | spot GRTUSDT | 2 | % | 5.5% | 95% | 4.9% | 26.4 |
| 153 | futures GRTUSDT | 2 | % | 3.9% | 9% | 5.17% | 3.7 |
| 154 | spot AAVEUSDT | 2 | % | 31.1% | 9% | 18.03% | 31.5 |
| 155 | spot ZECBTC | 2 | % | 3.2% | 10% | 12.47% | 3 |
| 156 | futures ACEUSDT | 2 | % | 4.3% | 8% | 15.35% | 1 |
| 157 | spot 0GUSDT | 2 | % | 7.6% | 9% | 52.81% | 49.3 |
| 158 | futures IDUSDT | 2 | % | 3.6% | 51% | 3.85% | 1 |
| 159 | futures USUALUSDT | 2 | % | 4.3% | 10% | 12.95% | 5.3 |
| 160 | futures ARUSDT | 2 | % | 4% | 9% | 7.85% | 5.6 |
| 161 | futures SSVUSDT | 2 | % | 3.5% | 9% | 14.98% | 7.9 |
| 162 | futures PENDLEUSDT | 2 | % | 4.3% | 51% | 15.3% | 16.2 |
| 163 | futures 1000SATSUSDT | 2 | % | 3.4% | 51% | 5% | 0.7 |
| 164 | futures AXLUSDT | 2 | % | 4.8% | 52% | 5.62% | 1.4 |
| 165 | futures ETHFIUSDT | 2 | % | 3.9% | 52% | 15.32% | 0 |
| 166 | futures TURBOUSDT | 2 | % | 3.2% | 8% | 5.23% | 8.3 |
| 167 | futures MMTUSDT | 2 | % | 7.2% | 51% | 28.61% | 23.7 |
| 168 | spot XTZUSDT | 2 | % | 4.4% | 10% | 11.77% | 6.9 |
| 169 | spot DYDXUSDT | 2 | % | 6.2% | 52% | 6.43% | 1 |
| 170 | spot 1000SATSUSDT | 2 | % | 3.1% | 8% | 3.21% | 1.3 |
| 171 | futures DYDXUSDT | 2 | % | 3.8% | 10% | 5.53% | 9.3 |
| 172 | futures HYPERUSDT | 2 | % | 4.7% | 97% | 4.02% | 2.3 |
| 173 | futures WLDUSDT | 2 | % | 3.6% | 8% | 8.98% | 6.9 |
| 174 | futures ZRXUSDT | 2 | % | 3.8% | 8% | 9.2% | 2.8 |
| 175 | spot METISUSDT | 2 | % | 3.7% | 52% | 3.7% | 0.5 |
| 176 | spot XAIUSDT | 2 | % | 4.5% | 53% | 9.19% | 0.8 |
| 177 | spot UNIUSDT | 2 | % | 3.5% | 9% | 4.77% | 0.8 |
| 178 | futures CELOUSDT | 2 | % | 3.6% | 52% | 3.23% | 0.5 |
| 179 | futures MINAUSDT | 2 | % | 3% | 10% | 16.49% | 2.5 |
| 180 | futures SAPIENUSDT | 2 | % | 3.2% | 10% | 8.18% | 6.8 |
| 181 | futures METISUSDT | 2 | % | 3.3% | 9% | 4.01% | 4.1 |
| 182 | spot MUBARAKUSDT | 2 | % | 3.6% | 9% | 8.32% | 3.3 |
| 183 | spot ALTUSDT | 2 | % | 4.1% | 10% | 8.52% | 11.6 |
| 184 | spot LTCUSDT | 2 | % | 9.9% | 9% | 12.11% | 15.9 |
| 185 | spot CELOUSDT | 2 | % | 7.1% | 52% | 8.8% | 16.9 |
| 186 | spot SHIBUSDT | 2 | % | 13.5% | 53% | 4.34% | 68.3 |
| 187 | futures RESOLVUSDT | 2 | % | 8.8% | 53% | 6.54% | 1.7 |
| 188 | futures ZROUSDT | 2 | % | 4.2% | 97% | 3.6% | 2 |
| 189 | spot ETHUSDT | 2 | % | 7.4% | 95% | 4.72% | 1.5 |
| 190 | spot SKYUSDT | 2 | % | 2.7% | 9% | 7.56% | 6.4 |
| 191 | spot QNTUSDT | 2 | % | 6.5% | 9% | 16.96% | 4.9 |
| 192 | futures QNTUSDT | 2 | % | 4% | 10% | 10.07% | 0.8 |
| 193 | spot ZAMAUSDT | 2 | % | 13.1% | 9% | 38.41% | 27.5 |
| 194 | spot BOMEUSDT | 1 | % | 9% | 10% | 15.79% | 38.6 |
| 195 | futures PUMPUSDT | 1 | % | 4.4% | 9% | 26.61% | 1.5 |
| 196 | futures FETUSDT | 1 | % | 10.9% | 9% | 17.66% | 39 |
| 197 | spot PNUTUSDT | 1 | % | 12.5% | 10% | 19.32% | 40.1 |
| 198 | futures ROSEUSDT | 1 | % | 4.3% | 10% | 11.23% | 38.2 |
| 199 | spot EDENUSDT | 1 | % | 18.1% | 9% | 25.11% | 65.8 |
| 200 | futures EDENUSDT | 1 | % | 3.9% | 96% | 11.43% | 1.5 |
| 201 | spot KERNELUSDT | 1 | % | 4.1% | 9% | 10.86% | 38.9 |
| 202 | futures 1MBABYDOGEUSDT | 1 | % | 3.2% | 9% | 13.6% | 37.3 |
| 203 | spot EIGENUSDT | 1 | % | 5.3% | 96% | 14.91% | 131.4 |
| 204 | spot ICPUSDT | 1 | % | 4% | 9% | 11.03% | 12.4 |
| 205 | futures ICPUSDT | 1 | % | 3.3% | 10% | 6.1% | 12.1 |
| 206 | spot SUSHIUSDT | 1 | % | 10.1% | 8% | 11.5% | 53.1 |
| 207 | spot 2ZUSDT | 1 | % | 3.2% | 9% | 26.29% | 1.2 |
| 208 | futures 2ZUSDT | 1 | % | 3.5% | 8% | 14.96% | 1.2 |
| 209 | futures AXSUSDT | 1 | % | 3.9% | 10% | 15.58% | 37 |
| 210 | spot INITUSDT | 1 | % | 2.8% | 8% | 7.92% | 35.3 |
| 211 | spot PROVEUSDT | 1 | % | 2.7% | 8% | 18.19% | 36.2 |
| 212 | spot AIXBTUSDT | 1 | % | 3.1% | 10% | 11.53% | 38.5 |
| 213 | futures BANKUSDT | 1 | % | 2.6% | 10% | 15.21% | 5.5 |
| 214 | spot SAPIENUSDT | 1 | % | 28.6% | 8% | 56.95% | 60.7 |
| 215 | futures ONDOUSDT | 1 | % | 3.6% | 9% | 10.21% | 37.9 |
| 216 | futures ADAUSDT | 1 | % | 2.5% | 8% | 13.42% | 36.1 |
| 217 | spot MMTUSDT | 1 | % | 46.5% | 9% | 27.87% | 58.8 |
| 218 | spot FFUSDT | 1 | % | 3.3% | 10% | 26.86% | 1.3 |
| 219 | futures ZECUSDT | 1 | % | 3.8% | 9% | 4.94% | 0.8 |
| 220 | futures ATUSDT | 1 | % | 7% | 96% | 6.53% | 30.4 |
| 221 | spot ADXUSDT | 1 | % | 4.6% | 97% | 1.28% | 31.8 |
| 222 | spot EPICUSDT | 1 | % | 3.5% | 97% | 2.64% | 2.9 |
| 223 | futures IOSTUSDT | 1 | % | 7.1% | 97% | 2.83% | 1.2 |
| 224 | spot IOSTUSDT | 1 | % | 6.8% | 97% | 2.53% | 1.1 |
| 225 | futures JSTUSDT | 1 | % | 2.4% | 8% | 2.2% | 128.3 |
| 226 | spot COOKIEUSDT | 1 | % | 9.3% | 96% | 3.35% | 0.4 |
| 227 | spot BCHBTC | 1 | % | 8.7% | 10% | 9.97% | 135.7 |
| 228 | spot ZBTUSDT | 1 | % | 27.4% | 96% | 1.36% | 1.5 |
| 229 | spot LTCBTC | 1 | % | 5.4% | 8% | 6.98% | 27.3 |
| 230 | futures 1000CHEEMSUSDT | 1 | % | 4% | 8% | 4.41% | 31.7 |
| 231 | spot YBUSDT | 1 | % | 7.5% | 96% | 5.51% | 2.8 |
| 232 | spot GLMUSDT | 1 | % | 3.8% | 10% | 6.74% | 9 |
| 233 | spot IDUSDT | 1 | % | 22.3% | 8% | 3.67% | 1.1 |
| 234 | futures LRCUSDT | 1 | % | 4.3% | 9% | 10.72% | 18.9 |
| 235 | futures NILUSDT | 1 | % | 3.7% | 9% | 14.14% | 8.4 |
| 236 | futures SNXUSDT | 1 | % | 4.5% | 9% | 6.9% | 3.7 |
| 237 | futures FILUSDT | 1 | % | 4.8% | 10% | 4.93% | 19.1 |
| 238 | futures RSRUSDT | 1 | % | 3.8% | 8% | 5.59% | 18.5 |
| 239 | futures LQTYUSDT | 1 | % | 5.3% | 96% | 4.77% | 2.4 |
| 240 | futures TIAUSDT | 1 | % | 4.3% | 10% | 4.77% | 19.1 |
| 241 | futures OMUSDT | 1 | % | 5% | 10% | 7.7% | 16.4 |
| 242 | futures TNSRUSDT | 1 | % | 5.8% | 9% | 8.11% | 13.4 |
| 243 | futures ZKUSDT | 1 | % | 4.2% | 9% | 7.43% | 2.7 |
| 244 | futures ANIMEUSDT | 1 | % | 4.1% | 97% | 2.89% | 17.3 |
| 245 | futures WCTUSDT | 1 | % | 5.4% | 10% | 5.68% | 16.2 |
| 246 | futures ERAUSDT | 1 | % | 4.4% | 8% | 16.91% | 8.2 |
| 247 | futures LINEAUSDT | 1 | % | 4.1% | 10% | 5.4% | 19.5 |
| 248 | futures OPENUSDT | 1 | % | 7.5% | 95% | 5.34% | 13.6 |
| 249 | spot FILUSDT | 1 | % | 10.4% | 96% | 4.92% | 19.1 |
| 250 | spot ARUSDT | 1 | % | 8.9% | 95% | 7.76% | 19.1 |
To give you an example. 50 trades with the risk of 20% and average profit of 10% have brought 4500% profit for the last 3 months, without taking into account the losses on 20% trades.