You can use this data to select the most optimal conditions for you to trade on PABS signals.
№ | Pair | Num | Drop | Target | Risk | Profit | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | spot ENAUSDT | 23 | % | 8.1% | 38% | 15.56% | 18.4 |
2 | spot USUALUSDT | 21 | % | 10.1% | 47% | 14.71% | 15.1 |
3 | spot EIGENUSDT | 19 | % | 10.6% | 77% | 16.03% | 3.9 |
4 | spot BNSOLUSDT | 18 | % | 8.9% | 15% | 16.05% | 65.6 |
5 | spot NEIROUSDT | 16 | % | 8.4% | 36% | 14.67% | 12 |
6 | spot SOLBTC | 16 | % | 4.1% | 46% | 5.84% | 21.1 |
7 | spot SOLUSDT | 16 | % | 6.6% | 40% | 14.25% | 39.2 |
8 | spot PONDUSDT | 16 | % | 6.9% | 26% | 17.05% | 7.6 |
9 | spot VANAUSDT | 16 | % | 8% | 63% | 13.71% | 18.6 |
10 | spot RUNEUSDT | 15 | % | 8.1% | 34% | 16.73% | 51.1 |
11 | spot AMPUSDT | 15 | % | 5.3% | 21% | 13.34% | 8.8 |
12 | futures RUNEUSDT | 14 | % | 6.2% | 23% | 15.89% | 11.7 |
13 | spot FTMUSDT | 14 | % | 8.2% | 50% | 16.55% | 16.2 |
14 | spot PHAUSDT | 14 | % | 11.9% | 34% | 16.02% | 7.5 |
15 | spot 1000CATUSDT | 14 | % | 12% | 57% | 18.05% | 62.5 |
16 | spot ATAUSDT | 13 | % | 6% | 22% | 13.12% | 3.7 |
17 | spot TURBOUSDT | 13 | % | 7.8% | 73% | 43.32% | 1.5 |
18 | spot ZROUSDT | 13 | % | 7.7% | 45% | 15.65% | 26.2 |
19 | spot AAVEUSDT | 13 | % | 6.8% | 37% | 15.1% | 28.7 |
20 | spot STRAXUSDT | 13 | % | 6.2% | 23% | 18.56% | 16.7 |
21 | spot ADXUSDT | 13 | % | 4% | 16% | 12.03% | 7.4 |
22 | spot CRVUSDT | 13 | % | 13.6% | 50% | 24.43% | 37.2 |
23 | futures PEOPLEUSDT | 12 | % | 6.1% | 42% | 11.41% | 4.5 |
24 | spot SLPUSDT | 12 | % | 5.7% | 24% | 17.24% | 5 |
25 | spot SUIUSDT | 12 | % | 6.2% | 17% | 13.42% | 15.7 |
26 | spot QKCUSDT | 12 | % | 4.1% | 18% | 9.66% | 3.8 |
27 | spot CTKUSDT | 12 | % | 3.4% | 10% | 11.3% | 2.6 |
28 | spot DGBUSDT | 12 | % | 11.3% | 31% | 19.12% | 13.7 |
29 | spot PENDLEUSDT | 12 | % | 6.3% | 52% | 7.34% | 5.5 |
30 | spot BBUSDT | 11 | % | 8.5% | 58% | 24.86% | 20.1 |
31 | spot FIOUSDT | 11 | % | 4.7% | 29% | 15.04% | 10.2 |
32 | spot BOMEUSDT | 11 | % | 16.6% | 52% | 16.85% | 18.9 |
33 | spot LITUSDT | 11 | % | 4.9% | 35% | 11.96% | 2.3 |
34 | spot SSVUSDT | 11 | % | 9.3% | 27% | 17.96% | 30.8 |
35 | spot THETAUSDT | 11 | % | 15.6% | 53% | 20.34% | 36.9 |
36 | spot TROYUSDT | 11 | % | 11.7% | 45% | 17.09% | 7.1 |
37 | spot RAYUSDT | 11 | % | 7.7% | 45% | 22.87% | 12.3 |
38 | spot PNUTUSDT | 11 | % | 14.4% | 53% | 25.78% | 34.3 |
39 | spot BCHUSDT | 11 | % | 6.8% | 44% | 15.47% | 11.6 |
40 | spot DASHUSDT | 11 | % | 7.3% | 41% | 18.32% | 12.8 |
41 | spot CETUSUSDT | 11 | % | 7.5% | 39% | 15.42% | 17.3 |
42 | spot UTKUSDT | 11 | % | 5% | 32% | 12.83% | 2.8 |
43 | spot ALGOUSDT | 11 | % | 12.4% | 47% | 29.88% | 41 |
44 | futures METISUSDT | 11 | % | 4.3% | 25% | 14.41% | 11 |
45 | spot MDTUSDT | 11 | % | 3.6% | 24% | 7.83% | 6.2 |
46 | spot PENGUUSDT | 11 | % | 9.4% | 39% | 15.18% | 13.9 |
47 | spot TUSDT | 10 | % | 5.8% | 30% | 11.98% | 29.5 |
48 | spot ETHFIUSDT | 10 | % | 13% | 57% | 11.13% | 27.4 |
49 | spot INJUSDT | 10 | % | 12.2% | 46% | 16.72% | 40.4 |
50 | spot LISTAUSDT | 10 | % | 4.1% | 42% | 15.92% | 2 |
51 | spot ONEUSDT | 10 | % | 16.1% | 40% | 16.95% | 16.2 |
52 | spot PEOPLEUSDT | 10 | % | 8.5% | 58% | 13.47% | 30.2 |
53 | spot PYTHUSDT | 10 | % | 8.9% | 28% | 17.07% | 22.1 |
54 | spot WIFUSDT | 10 | % | 23% | 57% | 26.6% | 46 |
55 | spot BATUSDT | 10 | % | 11.3% | 43% | 19.83% | 33.7 |
56 | spot DOTUSDT | 10 | % | 7.8% | 36% | 13.07% | 54.2 |
57 | spot IOTXUSDT | 10 | % | 13.2% | 52% | 18.27% | 22.6 |
58 | spot VIBUSDT | 10 | % | 4.5% | 27% | 12.02% | 5.1 |
59 | spot LTCUSDT | 10 | % | 7.5% | 35% | 20.19% | 17.4 |
60 | spot ACAUSDT | 10 | % | 6.6% | 42% | 22.47% | 6.6 |
61 | futures USUALUSDT | 10 | % | 6.1% | 17% | 10.2% | 8.7 |
62 | spot CATIUSDT | 9 | % | 6.5% | 67% | 16.65% | 55 |
63 | spot OMUSDT | 9 | % | 8.5% | 24% | 14.97% | 30.1 |
64 | spot DUSKUSDT | 9 | % | 7% | 29% | 12.54% | 4.2 |
65 | spot ACHUSDT | 9 | % | 14.2% | 42% | 21.96% | 36.2 |
66 | spot ORDIUSDT | 9 | % | 22.8% | 32% | 16.95% | 62.1 |
67 | spot COTIUSDT | 9 | % | 7.6% | 53% | 10.74% | 2.9 |
68 | spot WOOUSDT | 9 | % | 8% | 41% | 16.23% | 22.2 |
69 | spot SAGAUSDT | 9 | % | 6% | 34% | 16.6% | 15.8 |
70 | spot PDAUSDT | 9 | % | 4% | 29% | 8.78% | 1.9 |
71 | spot MEMEUSDT | 9 | % | 23.7% | 43% | 18.75% | 53.7 |
72 | spot SYNUSDT | 9 | % | 4.1% | 26% | 11.05% | 1 |
73 | spot SUIBTC | 9 | % | 5.2% | 18% | 10.83% | 39.9 |
74 | spot CELRUSDT | 9 | % | 9.1% | 41% | 18.63% | 14.5 |
75 | spot MANAUSDT | 9 | % | 9.2% | 32% | 18.7% | 42.6 |
76 | spot DENTUSDT | 9 | % | 5.6% | 29% | 12.36% | 8.4 |
77 | futures SUPERUSDT | 9 | % | 4.4% | 32% | 7.73% | 1.7 |
78 | futures DOGSUSDT | 9 | % | 5% | 41% | 7.93% | 1.8 |
79 | futures SYNUSDT | 9 | % | 4.3% | 10% | 13.2% | 1.9 |
80 | spot ACTUSDT | 9 | % | 32.4% | 83% | 19.15% | 60.3 |
81 | spot STMXUSDT | 9 | % | 5.3% | 20% | 14.31% | 9.6 |
82 | spot FLUXUSDT | 9 | % | 6.3% | 53% | 16.28% | 3.5 |
83 | spot AERGOUSDT | 9 | % | 4.8% | 32% | 16.51% | 8.2 |
84 | spot PUNDIXUSDT | 9 | % | 4% | 20% | 12.44% | 9.8 |
85 | spot SCUSDT | 9 | % | 4.5% | 27% | 10.48% | 5.4 |
86 | spot OGNUSDT | 9 | % | 5.8% | 29% | 17.44% | 12.7 |
87 | spot NMRUSDT | 9 | % | 5.1% | 27% | 17.91% | 9.6 |
88 | spot IOSTUSDT | 9 | % | 4.9% | 17% | 18.39% | 5.7 |
89 | spot VETUSDT | 9 | % | 12.2% | 47% | 17.16% | 25.6 |
90 | spot KDAUSDT | 9 | % | 5.5% | 29% | 18.07% | 8 |
91 | futures DYMUSDT | 9 | % | 4.6% | 17% | 11.75% | 2.2 |
92 | futures AIUSDT | 9 | % | 5.1% | 29% | 10.65% | 2.2 |
93 | futures JOEUSDT | 9 | % | 4.4% | 28% | 15.02% | 1.9 |
94 | spot LDOUSDT | 9 | % | 11.2% | 57% | 35.7% | 21.3 |
95 | spot POLUSDT | 8 | % | 13.8% | 61% | 22.35% | 67.7 |
96 | spot METISUSDT | 8 | % | 7% | 46% | 23.74% | 17 |
97 | spot IOUSDT | 8 | % | 6.7% | 44% | 14.89% | 24.9 |
98 | spot 1MBABYDOGEUSDT | 8 | % | 10.6% | 52% | 27.91% | 1 |
99 | spot DOGSUSDT | 8 | % | 5.9% | 42% | 14.74% | 16.3 |
100 | spot AIUSDT | 8 | % | 7.5% | 58% | 22.09% | 25 |
101 | spot LINKBTC | 8 | % | 7.9% | 8% | 15.66% | 55.1 |
102 | spot ILVUSDT | 8 | % | 5.3% | 33% | 17.53% | 1.7 |
103 | spot CYBERUSDT | 8 | % | 4.9% | 57% | 11.15% | 4.3 |
104 | spot TRUUSDT | 8 | % | 7.3% | 53% | 21.33% | 4.4 |
105 | spot PIXELUSDT | 8 | % | 16.1% | 58% | 18.39% | 69.4 |
106 | spot POLYXUSDT | 8 | % | 8.6% | 23% | 17.71% | 36 |
107 | spot UMAUSDT | 8 | % | 13.2% | 25% | 19.96% | 45.7 |
108 | spot JTOUSDT | 8 | % | 10.6% | 8% | 22.29% | 18.9 |
109 | spot HOTUSDT | 8 | % | 17% | 71% | 22.59% | 13.7 |
110 | spot STORJUSDT | 8 | % | 7.1% | 20% | 15.7% | 15.2 |
111 | spot SANDUSDT | 8 | % | 7.6% | 22% | 15.53% | 10.5 |
112 | spot ATOMUSDT | 8 | % | 13.5% | 58% | 16.99% | 28.2 |
113 | spot AXSUSDT | 8 | % | 10.1% | 46% | 18.6% | 7.1 |
114 | spot LUMIAUSDT | 8 | % | 25.1% | 46% | 26.91% | 42.4 |
115 | spot SUPERUSDT | 8 | % | 6.4% | 67% | 12% | 1.5 |
116 | spot TIAUSDT | 8 | % | 15.4% | 25% | 19.54% | 25.6 |
117 | spot APEUSDT | 8 | % | 32.7% | 58% | 15.48% | 93.1 |
118 | spot BANANAUSDT | 8 | % | 4.8% | 23% | 14.39% | 2.9 |
119 | spot RSRUSDT | 8 | % | 14.2% | 59% | 21.33% | 3.4 |
120 | spot BURGERUSDT | 8 | % | 4.6% | 32% | 10.44% | 1.5 |
121 | spot JOEUSDT | 8 | % | 4.4% | 57% | 18.11% | 1.6 |
122 | spot VTHOUSDT | 8 | % | 5.9% | 30% | 18.64% | 4.9 |
123 | spot JSTUSDT | 8 | % | 11.5% | 19% | 16.5% | 68 |
124 | spot LRCUSDT | 8 | % | 15.4% | 41% | 19.72% | 30.9 |
125 | spot LTOUSDT | 8 | % | 4.3% | 29% | 14% | 3.8 |
126 | futures ICXUSDT | 8 | % | 5.2% | 18% | 12.17% | 2.7 |
127 | spot QTUMUSDT | 8 | % | 23.6% | 41% | 19.2% | 63.7 |
128 | spot ONTUSDT | 8 | % | 8.7% | 42% | 14.61% | 12.2 |
129 | futures THEUSDT | 8 | % | 5.8% | 53% | 12.05% | 2 |
130 | spot XVSUSDT | 8 | % | 8% | 40% | 18.97% | 7.4 |
131 | spot DATAUSDT | 8 | % | 4% | 29% | 11.19% | 2.5 |
132 | spot SNXUSDT | 8 | % | 16.1% | 41% | 20.82% | 47.1 |
133 | spot AUCTIONUSDT | 8 | % | 7.9% | 51% | 18.09% | 46.9 |
134 | futures XVSUSDT | 8 | % | 6.4% | 29% | 20.75% | 3.9 |
135 | futures LRCUSDT | 8 | % | 5% | 40% | 13.06% | 2.5 |
136 | futures ILVUSDT | 8 | % | 4.8% | 19% | 17.63% | 2.6 |
137 | futures LPTUSDT | 8 | % | 6% | 41% | 14.22% | 2.7 |
138 | futures ALTUSDT | 8 | % | 4.9% | 41% | 9.34% | 11.9 |
139 | futures PIXELUSDT | 8 | % | 4.8% | 31% | 15.66% | 2.9 |
140 | spot XLMUSDT | 8 | % | 15.4% | 40% | 24.96% | 68 |
141 | spot MTLUSDT | 8 | % | 4.9% | 20% | 20.91% | 6.3 |
142 | futures ACHUSDT | 8 | % | 4.8% | 18% | 12.89% | 3.4 |
143 | futures VANRYUSDT | 8 | % | 5.2% | 41% | 14.23% | 2.1 |
144 | futures CAKEUSDT | 8 | % | 4.1% | 20% | 7.85% | 9.6 |
145 | spot XNOUSDT | 8 | % | 5% | 29% | 14.49% | 1.3 |
146 | spot RADUSDT | 8 | % | 5.2% | 29% | 16.12% | 19.8 |
147 | spot RPLUSDT | 8 | % | 13.3% | 40% | 19.82% | 37.4 |
148 | spot ENSUSDT | 8 | % | 10.9% | 29% | 20.07% | 38.9 |
149 | spot MINAUSDT | 8 | % | 5.9% | 42% | 12.13% | 17.7 |
150 | spot TAOUSDT | 8 | % | 8.9% | 42% | 15.06% | 28.2 |
151 | spot HBARUSDT | 8 | % | 11.1% | 19% | 21.89% | 22.5 |
152 | futures SKLUSDT | 8 | % | 4.3% | 20% | 16.67% | 0.9 |
153 | spot SCRUSDT | 7 | % | 9.7% | 8% | 14% | 3.9 |
154 | spot VANRYUSDT | 7 | % | 15.5% | 38% | 23.98% | 47.3 |
155 | spot TRBUSDT | 7 | % | 11.4% | 51% | 13.98% | 10.8 |
156 | spot HOOKUSDT | 7 | % | 5.9% | 23% | 15.53% | 12.6 |
157 | spot HIFIUSDT | 7 | % | 4.2% | 8% | 11.39% | 11.7 |
158 | spot API3USDT | 7 | % | 9.9% | 39% | 28.15% | 45.1 |
159 | spot TLMUSDT | 7 | % | 6.1% | 23% | 16.95% | 3 |
160 | spot PYRUSDT | 7 | % | 4.8% | 37% | 20.39% | 5.2 |
161 | spot LOKAUSDT | 7 | % | 4.7% | 23% | 17.86% | 1.5 |
162 | spot YGGUSDT | 7 | % | 4.9% | 61% | 19.02% | 1.1 |
163 | spot IMXUSDT | 7 | % | 18.6% | 26% | 15.06% | 34 |
164 | spot GALAUSDT | 7 | % | 14% | 52% | 24.36% | 87.1 |
165 | spot ARPAUSDT | 7 | % | 4.4% | 44% | 12.17% | 0.9 |
166 | spot AEVOUSDT | 7 | % | 10.3% | 52% | 14.99% | 40.1 |
167 | spot NKNUSDT | 7 | % | 4.9% | 22% | 10.95% | 1.8 |
168 | spot SXPUSDT | 7 | % | 7.9% | 26% | 13.42% | 11.5 |
169 | spot IQUSDT | 7 | % | 3.7% | 10% | 17.08% | 3 |
170 | futures ALPACAUSDT | 7 | % | 4.5% | 44% | 10.75% | 1.4 |
171 | spot DOGEUSDT | 7 | % | 7.3% | 27% | 10.76% | 3.2 |
172 | futures LISTAUSDT | 7 | % | 5.3% | 38% | 16.83% | 4.5 |
173 | spot STXUSDT | 7 | % | 18.8% | 39% | 19.27% | 90.7 |
174 | futures DIAUSDT | 7 | % | 4.3% | 22% | 16.7% | 1.2 |
175 | spot SKLUSDT | 7 | % | 4.5% | 22% | 15% | 8.3 |
176 | futures CHESSUSDT | 7 | % | 4.9% | 23% | 13.57% | 2.5 |
177 | spot BEAMXUSDT | 7 | % | 7.2% | 43% | 23.52% | 11.6 |
178 | spot BONKUSDT | 7 | % | 23.2% | 38% | 25.17% | 19.9 |
179 | spot ANKRUSDT | 7 | % | 9% | 24% | 16.96% | 6.8 |
180 | spot GLMUSDT | 7 | % | 9% | 27% | 15.33% | 37.7 |
181 | spot POWRUSDT | 7 | % | 4.3% | 24% | 17.91% | 5.6 |
182 | futures STGUSDT | 7 | % | 6.8% | 37% | 18.6% | 3.5 |
183 | futures GLMUSDT | 7 | % | 4.1% | 8% | 13.7% | 2 |
184 | spot NULSUSDT | 7 | % | 4.7% | 8% | 19.23% | 8.8 |
185 | spot ICXUSDT | 7 | % | 9.6% | 33% | 16.56% | 38 |
186 | spot ZILUSDT | 7 | % | 24.8% | 46% | 21.9% | 37.2 |
187 | futures HIFIUSDT | 7 | % | 4.2% | 9% | 10.81% | 2.1 |
188 | futures DASHUSDT | 7 | % | 9.4% | 32% | 19.2% | 6.4 |
189 | futures NTRNUSDT | 7 | % | 4.1% | 22% | 10.18% | 2.4 |
190 | spot KAVAUSDT | 7 | % | 5.2% | 20% | 14.51% | 5.8 |
191 | spot PIVXUSDT | 7 | % | 4.5% | 8% | 14.22% | 14.6 |
192 | spot XVGUSDT | 7 | % | 6.5% | 57% | 37.49% | 7.9 |
193 | futures CETUSUSDT | 7 | % | 5.2% | 59% | 11.38% | 0.5 |
194 | spot BANDUSDT | 7 | % | 11.3% | 59% | 25.49% | 27 |
195 | spot KNCUSDT | 7 | % | 4.6% | 22% | 16.13% | 7.1 |
196 | spot IOTAUSDT | 7 | % | 23.9% | 46% | 23.16% | 50.5 |
197 | spot RVNUSDT | 7 | % | 7.3% | 22% | 15.94% | 18.1 |
198 | spot THEUSDT | 7 | % | 6.5% | 34% | 22.89% | 7.7 |
199 | spot ICPUSDT | 7 | % | 11.4% | 57% | 18.54% | 9.7 |
200 | spot FILUSDT | 7 | % | 7.6% | 46% | 12.89% | 17.5 |
201 | futures COTIUSDT | 7 | % | 5% | 34% | 12.6% | 12.8 |
202 | futures LITUSDT | 7 | % | 6.1% | 32% | 18.44% | 12 |
203 | futures NOTUSDT | 7 | % | 6.1% | 45% | 13.64% | 2.5 |
204 | futures RAREUSDT | 7 | % | 4.7% | 32% | 12.07% | 3.2 |
205 | futures ACEUSDT | 7 | % | 5.2% | 22% | 13.63% | 2.5 |
206 | futures MOVRUSDT | 7 | % | 4.7% | 58% | 5.65% | 0.4 |
207 | spot CAKEUSDT | 7 | % | 21.4% | 33% | 16.6% | 73.6 |
208 | futures API3USDT | 7 | % | 5.5% | 21% | 18.77% | 3.2 |
209 | futures MAVUSDT | 7 | % | 5.3% | 47% | 13.88% | 1.4 |
210 | futures BOMEUSDT | 7 | % | 5.9% | 58% | 13.66% | 8.3 |
211 | futures CELRUSDT | 7 | % | 9.4% | 45% | 23.32% | 12.7 |
212 | futures COMPUSDT | 7 | % | 7.8% | 22% | 18.17% | 4.8 |
213 | futures CYBERUSDT | 7 | % | 7.4% | 45% | 16.96% | 4.1 |
214 | spot NEOUSDT | 7 | % | 20.8% | 21% | 15.83% | 52.5 |
215 | futures YFIUSDT | 7 | % | 5.9% | 9% | 18.98% | 8 |
216 | futures XTZUSDT | 7 | % | 7% | 9% | 16.88% | 8.8 |
217 | futures ATOMUSDT | 7 | % | 5.6% | 32% | 11.45% | 14.9 |
218 | spot ETCUSDT | 7 | % | 13.3% | 32% | 18.55% | 34.9 |
219 | spot ATMUSDT | 7 | % | 3.6% | 21% | 10.39% | 12 |
220 | futures OGNUSDT | 7 | % | 6.6% | 33% | 15.63% | 11.7 |
221 | spot ADAUSDT | 7 | % | 8.4% | 20% | 19.76% | 23.4 |
222 | spot CHZUSDT | 7 | % | 16.8% | 45% | 23.86% | 28.7 |
223 | spot ASRUSDT | 7 | % | 3.4% | 8% | 12.04% | 7.2 |
224 | spot IDEXUSDT | 7 | % | 7.9% | 34% | 16.91% | 6.1 |
225 | futures MINAUSDT | 7 | % | 5.4% | 20% | 13.91% | 15.3 |
226 | spot FETUSDT | 7 | % | 11.9% | 32% | 18.5% | 23.8 |
227 | spot XTZUSDT | 7 | % | 10.8% | 22% | 21.58% | 33 |
228 | spot PSGUSDT | 7 | % | 4% | 10% | 11.34% | 5.5 |
229 | spot AGLDUSDT | 7 | % | 14.6% | 32% | 28.26% | 26.4 |
230 | spot MOVEUSDT | 7 | % | 8.8% | 20% | 25.78% | 11.5 |
231 | spot APTUSDT | 6 | % | 10.2% | 74% | 12.28% | 4.8 |
232 | spot BICOUSDT | 6 | % | 9.6% | 42% | 22.1% | 7.3 |
233 | spot ARUSDT | 6 | % | 12.9% | 26% | 15.65% | 34.2 |
234 | spot DYDXUSDT | 6 | % | 9.2% | 60% | 22.4% | 29.3 |
235 | spot BNXUSDT | 6 | % | 5.7% | 53% | 16.45% | 2.7 |
236 | spot WLDUSDT | 6 | % | 12.2% | 27% | 19.56% | 32.4 |
237 | spot MAVUSDT | 6 | % | 6.2% | 53% | 22.06% | 2.5 |
238 | spot RENDERUSDT | 6 | % | 11.5% | 44% | 21.45% | 11.4 |
239 | spot PORTALUSDT | 6 | % | 9.9% | 42% | 20.97% | 12.7 |
240 | spot 1000SATSUSDT | 6 | % | 26.7% | 60% | 15.19% | 30.8 |
241 | spot ALTUSDT | 6 | % | 10.8% | 26% | 23.14% | 7.6 |
242 | spot CTSIUSDT | 6 | % | 4.6% | 44% | 19.33% | 1.6 |
243 | spot ARKMUSDT | 6 | % | 23.1% | 29% | 21.19% | 94.8 |
244 | spot UNIUSDT | 6 | % | 5.6% | 42% | 14.11% | 4.5 |
245 | spot NEARUSDT | 6 | % | 12.1% | 31% | 17.71% | 37.5 |
246 | spot CELOUSDT | 6 | % | 3.2% | 10% | 13.18% | 2.4 |
247 | spot OMNIUSDT | 6 | % | 6.4% | 8% | 22.6% | 19.9 |
248 | spot MOVRUSDT | 6 | % | 5.4% | 97% | 13.92% | 17.3 |
249 | spot ENJUSDT | 6 | % | 36.4% | 61% | 23.18% | 53.9 |
250 | spot BSWUSDT | 6 | % | 4.9% | 43% | 17.79% | 17.5 |
To give you an example. 50 trades with the risk of 20% and average profit of 10% have brought 4500% profit for the last 3 months, without taking into account the losses on 20% trades.