You can use this data to select the most optimal conditions for you to trade on PABS signals.
№ | Pair | Num | Drop | Target | Risk | Profit | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | spot SOLBTC | 37 | % | 3.3% | 27% | 10.92% | 39.8 |
2 | spot ENAUSDT | 35 | % | 13% | 56% | 19.86% | 46.7 |
3 | spot SOLUSDT | 26 | % | 8.1% | 34% | 17.1% | 23.7 |
4 | spot AIXBTUSDT | 25 | % | 19.3% | 52% | 21.82% | 71.9 |
5 | spot SUIUSDT | 21 | % | 6.1% | 33% | 20.22% | 12.3 |
6 | spot BNSOLUSDT | 21 | % | 15.4% | 8% | 13.94% | 130.6 |
7 | spot RAYUSDT | 18 | % | 21.2% | 29% | 35.28% | 76 |
8 | spot AAVEUSDT | 17 | % | 8.6% | 26% | 15.05% | 14.2 |
9 | spot PENDLEUSDT | 17 | % | 4.9% | 34% | 21% | 3 |
10 | spot CRVUSDT | 16 | % | 7.5% | 47% | 19.43% | 16.1 |
11 | spot SAGAUSDT | 16 | % | 15.2% | 51% | 13.99% | 13 |
12 | spot PENGUUSDT | 16 | % | 10.5% | 25% | 22.69% | 25.6 |
13 | spot ZROUSDT | 15 | % | 11% | 33% | 18.71% | 67.7 |
14 | spot LDOUSDT | 15 | % | 14.9% | 61% | 25.94% | 75.4 |
15 | spot SHELLUSDT | 15 | % | 14.8% | 50% | 16.25% | 16 |
16 | spot 1000CATUSDT | 14 | % | 13.9% | 68% | 30.3% | 23 |
17 | spot AMPUSDT | 14 | % | 9.2% | 29% | 14.56% | 30.1 |
18 | spot IOUSDT | 14 | % | 36.9% | 75% | 18.82% | 167.7 |
19 | spot BANANAUSDT | 14 | % | 8.3% | 31% | 56.01% | 11.3 |
20 | spot SUPERUSDT | 13 | % | 5.6% | 52% | 7.58% | 6.8 |
21 | spot DFUSDT | 13 | % | 3.7% | 20% | 14.7% | 0.3 |
22 | spot EIGENUSDT | 13 | % | 4.7% | 23% | 14.78% | 6.6 |
23 | spot WBTCUSDT | 13 | % | 6.1% | 26% | 8.82% | 53.8 |
24 | spot DOGEUSDT | 12 | % | 6.6% | 44% | 18.81% | 12.3 |
25 | spot PEOPLEUSDT | 12 | % | 14.2% | 51% | 15.43% | 84.1 |
26 | spot FIDAUSDT | 12 | % | 22.9% | 24% | 19.66% | 44.7 |
27 | spot AXLUSDT | 12 | % | 7.4% | 27% | 16.69% | 14.6 |
28 | spot NEARUSDT | 12 | % | 18.7% | 62% | 16.07% | 49.8 |
29 | spot LINKUSDT | 12 | % | 16.1% | 62% | 18.19% | 52.9 |
30 | spot AXSUSDT | 12 | % | 20.6% | 47% | 12.32% | 66.5 |
31 | spot ZKUSDT | 12 | % | 8.7% | 42% | 17.06% | 0.5 |
32 | spot RENDERUSDT | 12 | % | 12.2% | 60% | 31.73% | 12.8 |
33 | spot ENSUSDT | 12 | % | 19.8% | 62% | 25.57% | 98.2 |
34 | spot MOVEUSDT | 12 | % | 4.9% | 37% | 12.68% | 6.8 |
35 | spot LTCBTC | 12 | % | 6.9% | 9% | 10.06% | 16.6 |
36 | spot TAOUSDT | 11 | % | 14.6% | 22% | 24.58% | 25.6 |
37 | spot WIFUSDT | 11 | % | 9.3% | 10% | 20.35% | 4 |
38 | spot ALTUSDT | 11 | % | 5.7% | 30% | 9.15% | 12.9 |
39 | spot OMUSDT | 11 | % | 34.3% | 52% | 53.08% | 19 |
40 | spot BEAMXUSDT | 11 | % | 5.9% | 9% | 8.45% | 11.6 |
41 | spot PIXELUSDT | 11 | % | 8.5% | 78% | 16.44% | 22.4 |
42 | spot VANAUSDT | 11 | % | 11.1% | 38% | 38.35% | 28.1 |
43 | spot AVAXUSDT | 11 | % | 20.9% | 53% | 36.66% | 49.6 |
44 | spot SSVUSDT | 11 | % | 3.5% | 29% | 5.83% | 7.1 |
45 | spot THEUSDT | 11 | % | 5.9% | 43% | 25.05% | 8.5 |
46 | spot ORDIUSDT | 11 | % | 10.4% | 27% | 15.32% | 35.7 |
47 | spot 1000SATSUSDT | 11 | % | 36.2% | 86% | 12.74% | 1.3 |
48 | futures AIXBTUSDT | 11 | % | 7.5% | 51% | 16.37% | 21.8 |
49 | spot EOSUSDT | 11 | % | 13% | 10% | 13.44% | 37.9 |
50 | spot LPTUSDT | 11 | % | 4.9% | 31% | 18.18% | 5.5 |
51 | spot LUMIAUSDT | 10 | % | 9.1% | 9% | 24.65% | 0.9 |
52 | spot BOMEUSDT | 10 | % | 13.1% | 10% | 16.95% | 29.8 |
53 | spot REZUSDT | 10 | % | 15.1% | 37% | 32.83% | 3.7 |
54 | spot PYTHUSDT | 10 | % | 10% | 95% | 7.99% | 14.4 |
55 | spot MEMEUSDT | 10 | % | 7.4% | 9% | 10.38% | 33.7 |
56 | spot INJUSDT | 10 | % | 11.9% | 51% | 24.77% | 23.2 |
57 | spot ETHFIUSDT | 10 | % | 20.4% | 29% | 14.04% | 86.8 |
58 | spot LISTAUSDT | 10 | % | 10.6% | 9% | 28.02% | 8.7 |
59 | spot ADAUSDT | 10 | % | 4.5% | 23% | 13.99% | 3.2 |
60 | futures PENDLEUSDT | 10 | % | 4.7% | 30% | 10.51% | 4.7 |
61 | spot CETUSUSDT | 10 | % | 7.5% | 67% | 29.94% | 5.3 |
62 | spot NOTUSDT | 10 | % | 4.6% | 51% | 7.65% | 2.1 |
63 | spot LTCUSDT | 10 | % | 6% | 53% | 16.49% | 5 |
64 | futures LUMIAUSDT | 10 | % | 4.2% | 8% | 22.24% | 0.6 |
65 | spot JTOUSDT | 10 | % | 17.8% | 52% | 23.14% | 110.3 |
66 | spot RONINUSDT | 10 | % | 7% | 29% | 7.99% | 31 |
67 | spot UNIUSDT | 10 | % | 8.2% | 61% | 18.93% | 26.4 |
68 | spot TRBUSDT | 10 | % | 10.8% | 8% | 20.52% | 80.6 |
69 | futures CATIUSDT | 10 | % | 6.8% | 23% | 15.72% | 9.7 |
70 | futures DEXEUSDT | 10 | % | 5.6% | 39% | 9.8% | 0.3 |
71 | futures SUPERUSDT | 10 | % | 4.1% | 22% | 5.73% | 8.9 |
72 | futures ZKUSDT | 10 | % | 4.5% | 31% | 18.48% | 0.2 |
73 | spot TONUSDT | 10 | % | 9.5% | 31% | 23.66% | 17.2 |
74 | spot TUSDT | 10 | % | 5.1% | 97% | 4.95% | 12.8 |
75 | futures LDOUSDT | 10 | % | 5.1% | 66% | 6.72% | 2.2 |
76 | spot BERAUSDT | 10 | % | 6% | 40% | 40.79% | 28.5 |
77 | spot BMTUSDT | 10 | % | 16.1% | 53% | 14.3% | 64.2 |
78 | spot PYRUSDT | 9 | % | 4.1% | 10% | 10.79% | 15.4 |
79 | spot BONKUSDT | 9 | % | 8.4% | 67% | 28.04% | 1.2 |
80 | spot AIUSDT | 9 | % | 7.5% | 95% | 13.39% | 16 |
81 | spot ARKMUSDT | 9 | % | 35% | 9% | 44.18% | 6.9 |
82 | futures SAGAUSDT | 9 | % | 4.7% | 38% | 5.26% | 2.1 |
83 | spot AEVOUSDT | 9 | % | 32.6% | 66% | 20.91% | 170.7 |
84 | futures PIXELUSDT | 9 | % | 5.5% | 38% | 6.42% | 2.7 |
85 | spot APEUSDT | 9 | % | 14.1% | 29% | 12.41% | 5 |
86 | spot MINAUSDT | 9 | % | 10.2% | 43% | 15% | 46 |
87 | spot CFXUSDT | 9 | % | 16.6% | 95% | 2.21% | 1.2 |
88 | spot HBARUSDT | 9 | % | 6.2% | 23% | 24.7% | 13.6 |
89 | spot FLUXUSDT | 9 | % | 7.2% | 97% | 8.09% | 16 |
90 | spot XVSUSDT | 9 | % | 6.5% | 10% | 29.94% | 2.9 |
91 | spot SNXUSDT | 9 | % | 16.6% | 31% | 16.82% | 66.2 |
92 | spot SOLVUSDT | 9 | % | 5.8% | 31% | 17.71% | 59 |
93 | spot SPELLUSDT | 9 | % | 4.7% | 10% | 19.67% | 2 |
94 | spot NEOUSDT | 9 | % | 17.5% | 81% | 32.44% | 137.2 |
95 | futures LISTAUSDT | 9 | % | 5.4% | 8% | 14.42% | 7.4 |
96 | futures BANANAUSDT | 9 | % | 3.6% | 9% | 9.53% | 1.7 |
97 | spot SKLUSDT | 9 | % | 22.8% | 29% | 24.48% | 63.2 |
98 | spot SUIBTC | 8 | % | 2.4% | 8% | 21.54% | 1.7 |
99 | spot TLMUSDT | 8 | % | 5.5% | 8% | 27.37% | 0.7 |
100 | spot XAIUSDT | 8 | % | 8.3% | 8% | 12.55% | 22 |
101 | spot COWUSDT | 8 | % | 6.3% | 96% | 5.34% | 5.9 |
102 | spot STXUSDT | 8 | % | 13.8% | 26% | 24.12% | 46.2 |
103 | spot METISUSDT | 8 | % | 38.9% | 95% | 27.87% | 2.2 |
104 | spot RSRUSDT | 8 | % | 8.3% | 53% | 39.05% | 2.8 |
105 | spot WLDUSDT | 8 | % | 22.3% | 97% | 2.83% | 6.8 |
106 | futures BEAMXUSDT | 8 | % | 4.4% | 37% | 7.22% | 1.2 |
107 | spot ARUSDT | 8 | % | 8.2% | 9% | 22.36% | 32.3 |
108 | spot XRPUSDT | 8 | % | 8.4% | 67% | 28.54% | 3.1 |
109 | spot NEIROUSDT | 8 | % | 5.9% | 96% | 9.35% | 0.8 |
110 | futures ENAUSDT | 8 | % | 6.1% | 67% | 5.48% | 22.2 |
111 | spot LQTYUSDT | 8 | % | 6.3% | 97% | 11.24% | 10.7 |
112 | spot C98USDT | 8 | % | 12.9% | 74% | 26.33% | 106.6 |
113 | futures DFUSDT | 8 | % | 4.7% | 29% | 9.82% | 0.7 |
114 | spot ANIMEUSDT | 8 | % | 19.7% | 73% | 18.27% | 123.4 |
115 | spot BURGERUSDT | 8 | % | 9.8% | 51% | 8% | 0 |
116 | spot ROSEUSDT | 8 | % | 10.4% | 29% | 19.53% | 5.8 |
117 | spot HIGHUSDT | 8 | % | 5.3% | 10% | 13.38% | 12.3 |
118 | futures NEARUSDT | 8 | % | 5.4% | 25% | 14.95% | 10.7 |
119 | futures FIDAUSDT | 8 | % | 5.1% | 37% | 17.43% | 1.5 |
120 | spot USUALUSDT | 8 | % | 11.6% | 44% | 45.01% | 25.2 |
121 | futures BELUSDT | 8 | % | 7.8% | 67% | 9.91% | 3.7 |
122 | spot TSTUSDT | 8 | % | 16.9% | 9% | 24.73% | 50.7 |
123 | spot HEIUSDT | 8 | % | 3.5% | 8% | 12.13% | 2.9 |
124 | spot 1000CHEEMSUSDT | 8 | % | 5.8% | 9% | 16.92% | 3.8 |
125 | futures BERAUSDT | 8 | % | 6.6% | 46% | 16.37% | 31.5 |
126 | spot KAITOUSDT | 8 | % | 4.4% | 22% | 11.25% | 6.3 |
127 | futures 1000CATUSDT | 7 | % | 4.2% | 8% | 5.93% | 1.7 |
128 | spot SCRUSDT | 7 | % | 15.2% | 96% | 65.71% | 5 |
129 | spot PNUTUSDT | 7 | % | 18.9% | 68% | 12.7% | 133.8 |
130 | spot TURBOUSDT | 7 | % | 21.3% | 52% | 32.92% | 71.7 |
131 | spot DYMUSDT | 7 | % | 10.4% | 96% | 20.21% | 59.7 |
132 | spot GALAUSDT | 7 | % | 16.9% | 51% | 22.02% | 88.5 |
133 | spot GRTUSDT | 7 | % | 7.5% | 95% | 2.73% | 6.6 |
134 | spot BBUSDT | 7 | % | 12.6% | 96% | 21.52% | 4.2 |
135 | spot ARBUSDT | 7 | % | 13.5% | 53% | 16.92% | 4.9 |
136 | spot KDAUSDT | 7 | % | 16.1% | 39% | 18.84% | 70 |
137 | spot ACEUSDT | 7 | % | 10.1% | 8% | 13.87% | 56.3 |
138 | spot STRKUSDT | 7 | % | 16.5% | 38% | 28.92% | 43.1 |
139 | futures SCRUSDT | 7 | % | 4.3% | 67% | 7.1% | 7.5 |
140 | spot IOTAUSDT | 7 | % | 22.4% | 52% | 21.78% | 114.7 |
141 | spot XTZUSDT | 7 | % | 4.7% | 8% | 9.12% | 25.8 |
142 | futures AXLUSDT | 7 | % | 5% | 30% | 11.81% | 3 |
143 | futures COWUSDT | 7 | % | 5.4% | 97% | 11.67% | 3.1 |
144 | spot ALGOUSDT | 7 | % | 21.9% | 9% | 17.05% | 75.3 |
145 | spot API3USDT | 7 | % | 8.9% | 38% | 67.9% | 12.2 |
146 | spot THETAUSDT | 7 | % | 18.4% | 38% | 19.24% | 83.1 |
147 | spot USTCUSDT | 7 | % | 21.8% | 97% | 8.45% | 14.2 |
148 | spot PHBUSDT | 7 | % | 3.6% | 9% | 4.98% | 1 |
149 | futures CETUSUSDT | 7 | % | 4.2% | 67% | 7.94% | 1.4 |
150 | spot BCHUSDT | 7 | % | 12.2% | 52% | 31.69% | 33 |
151 | spot POLUSDT | 7 | % | 16.7% | 53% | 18.02% | 52.3 |
152 | futures RENDERUSDT | 7 | % | 6% | 51% | 26.69% | 4 |
153 | spot TNSRUSDT | 7 | % | 6.9% | 96% | 10.72% | 30.7 |
154 | spot IMXUSDT | 7 | % | 3.7% | 37% | 23.88% | 0.5 |
155 | futures ACTUSDT | 7 | % | 6.5% | 23% | 30.63% | 0.4 |
156 | futures GMXUSDT | 7 | % | 4.6% | 10% | 13.92% | 8.3 |
157 | futures ETHFIUSDT | 7 | % | 4% | 9% | 14.58% | 1.9 |
158 | spot EDUUSDT | 7 | % | 3.6% | 10% | 37.39% | 1.6 |
159 | futures APEUSDT | 7 | % | 3.3% | 9% | 5.18% | 2.6 |
160 | futures AXSUSDT | 7 | % | 3.6% | 25% | 10.17% | 2.3 |
161 | spot BIOUSDT | 7 | % | 4.7% | 29% | 4.31% | 4.7 |
162 | spot KAVAUSDT | 7 | % | 4.8% | 39% | 14.14% | 0.4 |
163 | spot MKRUSDT | 7 | % | 13.4% | 44% | 32.83% | 15.7 |
164 | futures SHELLUSDT | 7 | % | 8% | 59% | 10.26% | 7.1 |
165 | spot VANRYUSDT | 6 | % | 49.6% | 9% | 34.66% | 16.8 |
166 | futures BOMEUSDT | 6 | % | 10.6% | 97% | 28.88% | 16.7 |
167 | futures OMNIUSDT | 6 | % | 3.5% | 10% | 5.7% | 0.9 |
168 | spot CYBERUSDT | 6 | % | 2.7% | 8% | 6.4% | 1.1 |
169 | futures TURBOUSDT | 6 | % | 5.2% | 38% | 15.04% | 2.6 |
170 | spot OPUSDT | 6 | % | 12.2% | 37% | 21.17% | 88.2 |
171 | spot TIAUSDT | 6 | % | 11.3% | 95% | 3.01% | 1.9 |
172 | spot APTUSDT | 6 | % | 13.9% | 66% | 31.83% | 126.7 |
173 | spot IOTXUSDT | 6 | % | 30.2% | 97% | 12.53% | 77.6 |
174 | spot FILUSDT | 6 | % | 8.7% | 38% | 23.45% | 74.7 |
175 | spot SEIUSDT | 6 | % | 19.1% | 39% | 21.97% | 99.5 |
176 | spot YGGUSDT | 6 | % | 7.2% | 8% | 26.1% | 8.1 |
177 | futures ZROUSDT | 6 | % | 5.1% | 38% | 9.96% | 0.9 |
178 | spot BAKEUSDT | 6 | % | 3% | 9% | 6.13% | 1.2 |
179 | spot DOGSUSDT | 6 | % | 4.4% | 10% | 5.9% | 4.9 |
180 | spot ICPUSDT | 6 | % | 4.1% | 68% | 5.49% | 1.6 |
181 | futures HOTUSDT | 6 | % | 4.6% | 9% | 8.96% | 19 |
182 | spot BICOUSDT | 6 | % | 26.4% | 8% | 22.55% | 169.8 |
183 | spot COTIUSDT | 6 | % | 5.4% | 38% | 15.48% | 0.9 |
184 | spot ONEUSDT | 6 | % | 6.7% | 66% | 14.64% | 24.3 |
185 | spot CHZUSDT | 6 | % | 4.6% | 38% | 11.52% | 7.5 |
186 | spot GMTUSDT | 6 | % | 23% | 67% | 18.12% | 93.2 |
187 | spot MAGICUSDT | 6 | % | 7% | 8% | 35.45% | 19.3 |
188 | futures BBUSDT | 6 | % | 4.5% | 66% | 15.98% | 0.1 |
189 | futures BNXUSDT | 6 | % | 5.9% | 96% | 10.22% | 1.3 |
190 | spot RAREUSDT | 6 | % | 4.7% | 8% | 25.03% | 7.3 |
191 | spot CKBUSDT | 6 | % | 4.2% | 53% | 7.35% | 1.2 |
192 | futures NOTUSDT | 6 | % | 5% | 9% | 5.13% | 25.8 |
193 | spot AUCTIONUSDT | 6 | % | 11.9% | 10% | 12.39% | 2.3 |
194 | futures ARBUSDT | 6 | % | 6.5% | 95% | 2.38% | 1.6 |
195 | spot VTHOUSDT | 6 | % | 12.6% | 10% | 27.46% | 45.7 |
196 | spot CGPTUSDT | 6 | % | 9% | 51% | 27.53% | 19.6 |
197 | futures MOVEUSDT | 6 | % | 6.2% | 53% | 18.33% | 9.4 |
198 | spot AGLDUSDT | 6 | % | 7.5% | 9% | 7.94% | 10.8 |
199 | futures AIUSDT | 6 | % | 3.2% | 9% | 9.18% | 3 |
200 | spot LINKBTC | 6 | % | 4.4% | 9% | 8.37% | 29.1 |
201 | futures IOUSDT | 6 | % | 4.4% | 10% | 8.38% | 3.4 |
202 | spot MANAUSDT | 6 | % | 9.7% | 67% | 50.29% | 1.5 |
203 | spot HFTUSDT | 6 | % | 4.5% | 10% | 10.59% | 34.6 |
204 | spot SANDUSDT | 6 | % | 6.6% | 97% | 5.65% | 48.4 |
205 | spot VETUSDT | 6 | % | 20% | 53% | 27.06% | 114.6 |
206 | spot BNBUSDT | 6 | % | 4.3% | 68% | 11.94% | 6.3 |
207 | futures SSVUSDT | 6 | % | 3.3% | 37% | 4.02% | 0.2 |
208 | futures VANAUSDT | 6 | % | 4.8% | 38% | 30.51% | 1.4 |
209 | futures CFXUSDT | 6 | % | 3.9% | 38% | 11.64% | 0.8 |
210 | futures ENSUSDT | 6 | % | 4.7% | 53% | 10.2% | 13.1 |
211 | futures EIGENUSDT | 6 | % | 4.6% | 8% | 16.03% | 8.5 |
212 | futures SKLUSDT | 6 | % | 3.4% | 10% | 7.06% | 1.3 |
213 | spot ETHUSDT | 6 | % | 7.5% | 44% | 9.76% | 25.5 |
214 | spot BELUSDT | 6 | % | 6.5% | 97% | 8.51% | 12.3 |
215 | spot NILUSDT | 6 | % | 36.2% | 51% | 30.43% | 73.7 |
216 | futures MUBARAKUSDT | 6 | % | 9.4% | 37% | 29.67% | 9.4 |
217 | spot ORCAUSDT | 5 | % | 3.9% | 53% | 3.67% | 0.1 |
218 | futures WIFUSDT | 5 | % | 7.5% | 53% | 27.47% | 0.8 |
219 | futures PNUTUSDT | 5 | % | 5.8% | 9% | 8.84% | 2.8 |
220 | spot OMNIUSDT | 5 | % | 3.9% | 10% | 4.35% | 2.8 |
221 | spot HOTUSDT | 5 | % | 4% | 10% | 14.91% | 11.6 |
222 | futures SOLUSDT | 5 | % | 5.2% | 8% | 5.82% | 22.1 |
223 | spot SUSHIUSDT | 5 | % | 27.8% | 97% | 15.79% | 7.7 |
224 | spot RPLUSDT | 5 | % | 5.8% | 10% | 13.06% | 3.6 |
225 | spot ATOMUSDT | 5 | % | 8.2% | 10% | 22.22% | 34.3 |
226 | futures PYTHUSDT | 5 | % | 4.5% | 67% | 3.97% | 3 |
227 | spot XLMUSDT | 5 | % | 13% | 51% | 23.07% | 19.3 |
228 | spot CATIUSDT | 5 | % | 8.5% | 97% | 4.05% | 1.1 |
229 | futures XAIUSDT | 5 | % | 4% | 10% | 14.55% | 0.9 |
230 | spot LRCUSDT | 5 | % | 4.2% | 96% | 4.82% | 0.7 |
231 | futures JTOUSDT | 5 | % | 4.5% | 96% | 3.51% | 1.3 |
232 | futures THEUSDT | 5 | % | 10% | 53% | 4.16% | 1.2 |
233 | spot EGLDUSDT | 5 | % | 16.7% | 38% | 15.94% | 27.5 |
234 | spot GMXUSDT | 5 | % | 11.5% | 10% | 11.42% | 112.1 |
235 | spot IDUSDT | 5 | % | 2.9% | 8% | 5.13% | 1.4 |
236 | spot HIVEUSDT | 5 | % | 5.4% | 9% | 26.88% | 19.5 |
237 | futures 1000SATSUSDT | 5 | % | 16.9% | 74% | 44.94% | 61.5 |
238 | spot FETUSDT | 5 | % | 9.8% | 95% | 6.59% | 6.2 |
239 | spot ACTUSDT | 5 | % | 25.3% | 38% | 30.85% | 2.3 |
240 | spot PONDUSDT | 5 | % | 4% | 10% | 14.71% | 3.3 |
241 | futures BADGERUSDT | 5 | % | 6.2% | 97% | 15.41% | 1.3 |
242 | spot TRUMPUSDT | 5 | % | 33.1% | 97% | 7.11% | 33.8 |
243 | futures PENGUUSDT | 5 | % | 4.4% | 96% | 10.4% | 16.8 |
244 | futures LTCUSDT | 5 | % | 5.1% | 39% | 10.21% | 11.9 |
245 | futures ALTUSDT | 5 | % | 5.8% | 52% | 6.04% | 1 |
246 | spot UMAUSDT | 5 | % | 17.2% | 95% | 13.79% | 4.9 |
247 | spot BNXUSDT | 5 | % | 4.9% | 8% | 33.62% | 31.5 |
248 | futures XTZUSDT | 5 | % | 3.8% | 31% | 11.64% | 7.4 |
249 | futures VANRYUSDT | 5 | % | 4% | 8% | 11.65% | 5.2 |
250 | futures ROSEUSDT | 5 | % | 5.8% | 30% | 14.44% | 1.8 |
To give you an example. 50 trades with the risk of 20% and average profit of 10% have brought 4500% profit for the last 3 months, without taking into account the losses on 20% trades.