You can use this data to select the most optimal conditions for you to trade on PABS signals.
№ | Pair | Num | Drop | Target | Risk | Profit | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | spot BONKUSDT | 13 | % | 17.1% | 38% | 11.71% | 64.4 |
2 | spot PENDLEUSDT | 12 | % | 3.6% | 21% | 11.73% | 6.5 |
3 | spot VIRTUALUSDT | 11 | % | 7.1% | 37% | 7.74% | 15.9 |
4 | spot INITUSDT | 10 | % | 7.1% | 51% | 11.82% | 14.2 |
5 | spot PROVEUSDT | 10 | % | 4.5% | 40% | 19.16% | 26.6 |
6 | spot IMXUSDT | 9 | % | 7.4% | 23% | 11.21% | 47.2 |
7 | spot PENGUUSDT | 9 | % | 6% | 44% | 21.58% | 47.1 |
8 | spot JTOUSDT | 8 | % | 8.8% | 8% | 16.66% | 29.4 |
9 | spot ONDOUSDT | 8 | % | 6.9% | 10% | 6.13% | 20.7 |
10 | spot KDAUSDT | 8 | % | 2.9% | 9% | 10.16% | 12.9 |
11 | spot HFTUSDT | 7 | % | 4.5% | 52% | 10.78% | 0.4 |
12 | spot ALGOUSDT | 7 | % | 8.4% | 9% | 4.7% | 27.8 |
13 | spot DYDXUSDT | 7 | % | 5.6% | 43% | 9.84% | 30.7 |
14 | spot BEAMXUSDT | 7 | % | 3.3% | 8% | 23.72% | 4.6 |
15 | spot PIXELUSDT | 7 | % | 3% | 37% | 8.55% | 4.1 |
16 | spot BLURUSDT | 7 | % | 8.9% | 30% | 10.59% | 52.3 |
17 | spot ENAUSDT | 7 | % | 11.5% | 51% | 22.07% | 27.6 |
18 | spot SOLBTC | 7 | % | 3.1% | 53% | 2.99% | 11.2 |
19 | spot LQTYUSDT | 7 | % | 4.5% | 31% | 13.32% | 5.5 |
20 | spot ASRUSDT | 7 | % | 11.2% | 38% | 25.68% | 23.9 |
21 | spot PUMPUSDT | 7 | % | 11.6% | 45% | 26.28% | 28.1 |
22 | spot MANAUSDT | 6 | % | 9.6% | 10% | 7.86% | 66.6 |
23 | spot AXSUSDT | 6 | % | 9.9% | 38% | 24.45% | 101.2 |
24 | spot GALAUSDT | 6 | % | 6.9% | 38% | 4.73% | 63.6 |
25 | spot 1MBABYDOGEUSDT | 6 | % | 5.2% | 10% | 5.67% | 89.4 |
26 | spot PNUTUSDT | 6 | % | 14.7% | 9% | 13.38% | 77.9 |
27 | spot AIXBTUSDT | 6 | % | 14% | 68% | 14.76% | 15.8 |
28 | spot PYTHUSDT | 6 | % | 11.2% | 10% | 24.03% | 64.5 |
29 | spot SEIUSDT | 6 | % | 7.5% | 8% | 6.54% | 17.8 |
30 | spot SUSHIUSDT | 6 | % | 5.7% | 31% | 7.03% | 38.4 |
31 | spot ORDIUSDT | 6 | % | 6.8% | 52% | 15.84% | 43.2 |
32 | spot ARKMUSDT | 6 | % | 9.2% | 68% | 11.86% | 65.7 |
33 | spot CELOUSDT | 6 | % | 4.4% | 9% | 6.51% | 46.6 |
34 | spot FORMUSDT | 6 | % | 12.1% | 62% | 14.74% | 1 |
35 | spot KMNOUSDT | 6 | % | 4.3% | 8% | 10.63% | 13.3 |
36 | spot SHELLUSDT | 6 | % | 10.9% | 68% | 6.86% | 62 |
37 | spot COWUSDT | 6 | % | 6.3% | 37% | 23.59% | 8.5 |
38 | spot CRVUSDT | 6 | % | 9.3% | 75% | 21.06% | 76.4 |
39 | spot YGGUSDT | 6 | % | 6.1% | 38% | 11.36% | 17.4 |
40 | spot EGLDUSDT | 6 | % | 7% | 30% | 7.29% | 63.4 |
41 | spot METISUSDT | 6 | % | 8.3% | 51% | 9.29% | 57.5 |
42 | futures PARTIUSDT | 5 | % | 5% | 39% | 19.57% | 4.3 |
43 | spot SPKUSDT | 5 | % | 17.4% | 53% | 18.89% | 12.2 |
44 | futures LQTYUSDT | 5 | % | 3.1% | 95% | 9.37% | 66.6 |
45 | futures INITUSDT | 5 | % | 3.4% | 8% | 11.44% | 4.8 |
46 | spot SANDUSDT | 5 | % | 6.5% | 52% | 7.83% | 126.2 |
47 | spot COMPUSDT | 5 | % | 4.4% | 9% | 9.93% | 51.8 |
48 | spot OPUSDT | 5 | % | 6% | 67% | 20.92% | 13.1 |
49 | spot SUIUSDT | 5 | % | 3.5% | 96% | 6.96% | 6.5 |
50 | spot COOKIEUSDT | 5 | % | 7.2% | 53% | 14.76% | 13.2 |
51 | spot MUBARAKUSDT | 5 | % | 6.7% | 97% | 2.2% | 0.4 |
52 | spot WIFUSDT | 5 | % | 8.6% | 52% | 13.23% | 31 |
53 | spot USUALUSDT | 5 | % | 8% | 51% | 15.42% | 23.3 |
54 | spot BOMEUSDT | 5 | % | 9.8% | 95% | 25% | 3.8 |
55 | spot NEIROUSDT | 5 | % | 8.2% | 39% | 15.12% | 40.7 |
56 | spot APEUSDT | 5 | % | 4.7% | 10% | 4.02% | 25.8 |
57 | spot SAGAUSDT | 5 | % | 4.7% | 38% | 9.51% | 8.9 |
58 | futures NEIROUSDT | 5 | % | 6.3% | 37% | 8.55% | 7.5 |
59 | spot PEOPLEUSDT | 5 | % | 12.8% | 38% | 16.49% | 58.1 |
60 | spot TURBOUSDT | 5 | % | 4.7% | 10% | 3.44% | 7.9 |
61 | spot NOTUSDT | 5 | % | 10% | 39% | 7.88% | 37.5 |
62 | spot INJUSDT | 5 | % | 4.3% | 10% | 8.58% | 47.3 |
63 | spot ACHUSDT | 5 | % | 4% | 9% | 2.04% | 182.6 |
64 | futures SAGAUSDT | 5 | % | 3.9% | 53% | 13.38% | 8.5 |
65 | spot SOLUSDT | 5 | % | 2.8% | 51% | 5.16% | 2.6 |
66 | spot HUMAUSDT | 5 | % | 4.3% | 10% | 9.48% | 2.3 |
67 | spot LDOUSDT | 5 | % | 8.2% | 67% | 16.69% | 5.8 |
68 | spot IOUSDT | 5 | % | 11.2% | 8% | 11.8% | 71.6 |
69 | futures SHELLUSDT | 5 | % | 3.7% | 10% | 9.05% | 24.4 |
70 | spot STOUSDT | 5 | % | 6.6% | 9% | 12.02% | 30.8 |
71 | spot AEVOUSDT | 5 | % | 5.5% | 30% | 23.4% | 18.8 |
72 | futures OGUSDT | 5 | % | 5.2% | 26% | 8.68% | 4.4 |
73 | futures BMTUSDT | 4 | % | 6% | 30% | 12.12% | 0.1 |
74 | futures BABYUSDT | 4 | % | 2.3% | 10% | 6.31% | 6.1 |
75 | spot ETHFIUSDT | 4 | % | 8.7% | 97% | 19.35% | 37.5 |
76 | spot HBARUSDT | 4 | % | 2.7% | 8% | 4.15% | 24.3 |
77 | spot IOTAUSDT | 4 | % | 10.2% | 10% | 10.53% | 73.9 |
78 | spot POLUSDT | 4 | % | 3.9% | 9% | 3.95% | 23.6 |
79 | spot NEARUSDT | 4 | % | 5.8% | 10% | 10.51% | 17.9 |
80 | spot GMTUSDT | 4 | % | 11% | 10% | 14.49% | 43.2 |
81 | futures ALICEUSDT | 4 | % | 3.7% | 10% | 1.86% | 56.6 |
82 | futures MUBARAKUSDT | 4 | % | 3.9% | 95% | 1.85% | 0.3 |
83 | spot WLDUSDT | 4 | % | 26.7% | 10% | 8.72% | 24.5 |
84 | futures AIXBTUSDT | 4 | % | 3.6% | 52% | 7.8% | 4.8 |
85 | spot ALTUSDT | 4 | % | 5% | 51% | 12.41% | 23.2 |
86 | spot TIAUSDT | 4 | % | 12.4% | 52% | 10.52% | 66.7 |
87 | spot DOGSUSDT | 4 | % | 8.4% | 9% | 4.29% | 25.8 |
88 | futures BEAMXUSDT | 4 | % | 2.3% | 9% | 10.37% | 0.8 |
89 | futures VANAUSDT | 4 | % | 5.5% | 37% | 11.86% | 5.5 |
90 | futures BBUSDT | 4 | % | 6.9% | 9% | 21.89% | 17.3 |
91 | spot NEOUSDT | 4 | % | 3.5% | 51% | 7.89% | 18.1 |
92 | spot KERNELUSDT | 4 | % | 8.3% | 10% | 8.43% | 24.2 |
93 | spot MKRUSDT | 4 | % | 11.1% | 39% | 13.7% | 23.6 |
94 | futures IOUSDT | 4 | % | 3.2% | 9% | 10.26% | 9.3 |
95 | spot COTIUSDT | 4 | % | 2.4% | 8% | 2.71% | 34.6 |
96 | spot 1INCHUSDT | 4 | % | 9.2% | 9% | 11.52% | 96 |
97 | spot GRTUSDT | 4 | % | 10.4% | 8% | 6.04% | 36.4 |
98 | spot TRBUSDT | 4 | % | 6.2% | 38% | 15.5% | 57.4 |
99 | spot ZRXUSDT | 4 | % | 6.3% | 38% | 21.89% | 38 |
100 | futures DYMUSDT | 4 | % | 3.4% | 39% | 6.84% | 15.9 |
101 | spot BANANAUSDT | 4 | % | 4.6% | 51% | 7.93% | 24.5 |
102 | spot MINAUSDT | 4 | % | 2.7% | 9% | 6.58% | 2.9 |
103 | spot AAVEUSDT | 4 | % | 7% | 9% | 4.4% | 119.4 |
104 | spot PHAUSDT | 4 | % | 3.9% | 10% | 8.4% | 28 |
105 | spot AVAXUSDT | 4 | % | 6.8% | 39% | 10.89% | 66.9 |
106 | spot MOVRUSDT | 4 | % | 3.6% | 9% | 7.52% | 22.7 |
107 | spot OGUSDT | 4 | % | 11.2% | 97% | 9.64% | 0.8 |
108 | spot MANTAUSDT | 4 | % | 5.3% | 29% | 6.55% | 55.9 |
109 | spot AIUSDT | 4 | % | 4.9% | 10% | 12.68% | 51.8 |
110 | futures PUMPUSDT | 4 | % | 5.6% | 51% | 9.92% | 1.9 |
111 | spot EIGENUSDT | 4 | % | 7.3% | 51% | 19.64% | 25.8 |
112 | spot AVNTUSDT | 4 | % | 19.2% | 74% | 4.49% | 2.2 |
113 | spot TUTUSDT | 3 | % | 8.3% | 10% | 7.28% | 19.1 |
114 | futures TUTUSDT | 3 | % | 4.2% | 9% | 7.38% | 0.8 |
115 | futures SPKUSDT | 3 | % | 3.4% | 9% | 18.43% | 12.2 |
116 | spot UNIUSDT | 3 | % | 10.4% | 10% | 3.03% | 0.8 |
117 | spot CAKEUSDT | 3 | % | 5.1% | 8% | 11.18% | 15.5 |
118 | spot APTUSDT | 3 | % | 6.5% | 95% | 2.27% | 25.2 |
119 | spot XLMUSDT | 3 | % | 6.2% | 8% | 7.16% | 59.3 |
120 | spot FETUSDT | 3 | % | 7.8% | 10% | 10.49% | 16.5 |
121 | spot DOTUSDT | 3 | % | 2.7% | 8% | 3.84% | 52.9 |
122 | spot ICPUSDT | 3 | % | 3.8% | 96% | 0.95% | 1.7 |
123 | spot BERAUSDT | 3 | % | 7.1% | 97% | 21.37% | 3.5 |
124 | spot NXPCUSDT | 3 | % | 2.6% | 10% | 2.69% | 1.9 |
125 | futures PORTALUSDT | 3 | % | 5.4% | 96% | 3.21% | 54.6 |
126 | spot RAYUSDT | 3 | % | 8.5% | 52% | 5.36% | 46.9 |
127 | spot DOGEUSDT | 3 | % | 4.9% | 97% | 7.72% | 35.1 |
128 | futures SUSHIUSDT | 3 | % | 2.6% | 53% | 3.84% | 0.1 |
129 | futures IMXUSDT | 3 | % | 4.1% | 9% | 4.39% | 38.4 |
130 | spot ZROUSDT | 3 | % | 7.9% | 9% | 18.65% | 33.5 |
131 | futures ZROUSDT | 3 | % | 4.2% | 8% | 14.59% | 19.6 |
132 | spot THEUSDT | 3 | % | 5% | 9% | 6.18% | 41.4 |
133 | futures ZRXUSDT | 3 | % | 2.5% | 10% | 5.38% | 24.3 |
134 | futures XAIUSDT | 3 | % | 2.8% | 95% | 5.01% | 62 |
135 | futures PIXELUSDT | 3 | % | 2.8% | 97% | 1.5% | 1.1 |
136 | futures BLURUSDT | 3 | % | 2.5% | 8% | 2.97% | 52.9 |
137 | futures PYTHUSDT | 3 | % | 4.5% | 52% | 19.08% | 10.7 |
138 | futures ETHFIUSDT | 3 | % | 3.8% | 10% | 7.75% | 3.3 |
139 | spot KAITOUSDT | 3 | % | 3.1% | 53% | 17.37% | 3 |
140 | spot STRKUSDT | 3 | % | 6.7% | 52% | 9.64% | 53.9 |
141 | futures THEUSDT | 3 | % | 2.6% | 9% | 5.75% | 3.2 |
142 | spot QNTUSDT | 3 | % | 7.5% | 8% | 18.11% | 47.5 |
143 | spot ENSUSDT | 3 | % | 7.4% | 10% | 3.45% | 56.7 |
144 | futures ENSUSDT | 3 | % | 2.5% | 9% | 3.44% | 17.8 |
145 | futures SXTUSDT | 3 | % | 2.9% | 8% | 4.32% | 8.7 |
146 | futures LDOUSDT | 3 | % | 3.1% | 52% | 12.2% | 18.3 |
147 | spot BIOUSDT | 3 | % | 13% | 96% | 36.91% | 38.3 |
148 | spot REDUSDT | 3 | % | 2.2% | 52% | 9.28% | 0.4 |
149 | spot RPLUSDT | 3 | % | 13.3% | 97% | 0.88% | 0.4 |
150 | spot HOMEUSDT | 3 | % | 6.3% | 52% | 11.83% | 10 |
151 | spot KAIAUSDT | 3 | % | 3.2% | 10% | 5.54% | 67.6 |
152 | futures TRUUSDT | 3 | % | 2.8% | 10% | 14.32% | 0.9 |
153 | spot ACEUSDT | 3 | % | 2.9% | 52% | 2.4% | 0.5 |
154 | futures ASRUSDT | 3 | % | 6.3% | 9% | 12.69% | 39.9 |
155 | spot SSVUSDT | 3 | % | 6.9% | 53% | 11.83% | 40.9 |
156 | spot 1000CATUSDT | 3 | % | 5.3% | 52% | 15.17% | 5.6 |
157 | futures HFTUSDT | 3 | % | 3.6% | 8% | 7.58% | 26.6 |
158 | futures ORDIUSDT | 3 | % | 4% | 51% | 8.47% | 10.9 |
159 | futures 1000CATUSDT | 3 | % | 2.4% | 51% | 15.53% | 2.1 |
160 | spot MAGICUSDT | 3 | % | 5.7% | 9% | 4.88% | 26.5 |
161 | spot CHZUSDT | 3 | % | 3.1% | 9% | 4.63% | 34.6 |
162 | futures PHBUSDT | 3 | % | 4.5% | 9% | 15.09% | 11.9 |
163 | futures TRBUSDT | 3 | % | 6% | 52% | 13.81% | 16.3 |
164 | futures IDUSDT | 3 | % | 2.8% | 52% | 14.74% | 2.5 |
165 | futures ALTUSDT | 3 | % | 7.8% | 8% | 7.37% | 39.9 |
166 | futures HOOKUSDT | 3 | % | 4.5% | 53% | 23.18% | 33.1 |
167 | spot LUNAUSDT | 3 | % | 5.7% | 8% | 6.45% | 27.3 |
168 | spot XAIUSDT | 3 | % | 4.6% | 52% | 11.09% | 15.8 |
169 | futures COOKIEUSDT | 3 | % | 4.3% | 52% | 8.33% | 4.1 |
170 | futures BANDUSDT | 3 | % | 3.8% | 51% | 15.93% | 11.3 |
171 | futures COTIUSDT | 3 | % | 2.8% | 96% | 9.9% | 1.1 |
172 | spot C98USDT | 3 | % | 3.7% | 9% | 10.8% | 6.3 |
173 | spot ROSEUSDT | 3 | % | 7% | 97% | 6.45% | 112.1 |
174 | spot KSMUSDT | 3 | % | 9.6% | 8% | 16.28% | 92.2 |
175 | spot AXLUSDT | 3 | % | 9.4% | 52% | 13.19% | 23 |
176 | spot RSRUSDT | 3 | % | 8.7% | 97% | 9.26% | 37.1 |
177 | futures MANTAUSDT | 3 | % | 3.8% | 53% | 7.57% | 5.1 |
178 | futures AIUSDT | 3 | % | 4.1% | 39% | 20.35% | 4.2 |
179 | spot PLUMEUSDT | 3 | % | 5.9% | 39% | 6.68% | 45.9 |
180 | spot DOLOUSDT | 3 | % | 12.1% | 67% | 2.41% | 2.1 |
181 | spot PARTIUSDT | 3 | % | 5.1% | 38% | 15.2% | 2.3 |
182 | spot HOLOUSDT | 3 | % | 9.2% | 67% | 6.16% | 4.2 |
183 | futures ALPHAUSDT | 2 | % | 6.9% | 9% | 19.43% | 0.5 |
184 | spot BMTUSDT | 2 | % | 11% | 53% | 16.36% | 0.1 |
185 | futures JTOUSDT | 2 | % | 4.4% | 97% | 1.95% | 56.7 |
186 | spot HAEDALUSDT | 2 | % | 27.5% | 9% | 33.84% | 129 |
187 | futures HAEDALUSDT | 2 | % | 3.8% | 10% | 7.98% | 1.6 |
188 | futures ROSEUSDT | 2 | % | 4.1% | 97% | 3.21% | 35.2 |
189 | futures VIRTUALUSDT | 2 | % | 3.7% | 97% | 1.87% | 0.9 |
190 | spot SHIBUSDT | 2 | % | 8.2% | 10% | 5.02% | 75.4 |
191 | futures AXSUSDT | 2 | % | 5.4% | 10% | 10.59% | 15.1 |
192 | spot LPTUSDT | 2 | % | 3.6% | 10% | 14.72% | 0.4 |
193 | spot GUNUSDT | 2 | % | 15% | 95% | 11.9% | 93.4 |
194 | futures GUNUSDT | 2 | % | 2.9% | 10% | 20.26% | 0.2 |
195 | spot XRPUSDT | 2 | % | 5.5% | 8% | 6.97% | 59.3 |
196 | futures BIGTIMEUSDT | 2 | % | 2.2% | 9% | 2.19% | 67.1 |
197 | spot MEMEUSDT | 2 | % | 3.2% | 95% | 2.06% | 0.7 |
198 | futures APEUSDT | 2 | % | 3.9% | 9% | 4.23% | 34.6 |
199 | futures ONDOUSDT | 2 | % | 5% | 9% | 9.04% | 21.2 |
200 | futures 1MBABYDOGEUSDT | 2 | % | 2.9% | 97% | 1.55% | 56.6 |
201 | spot 1000SATSUSDT | 2 | % | 14.7% | 8% | 36.51% | 73.6 |
202 | spot RENDERUSDT | 2 | % | 2.8% | 96% | 1.44% | 34.6 |
203 | spot ZKUSDT | 2 | % | 2.6% | 95% | 1.75% | 1 |
204 | spot THETAUSDT | 2 | % | 5.6% | 96% | 2.01% | 56.6 |
205 | futures FORMUSDT | 2 | % | 6.2% | 96% | 13.36% | 58.7 |
206 | spot SXTUSDT | 2 | % | 5.8% | 9% | 5.04% | 18.7 |
207 | spot ERAUSDT | 2 | % | 2.6% | 9% | 18.63% | 1.3 |
208 | spot RESOLVUSDT | 2 | % | 26.3% | 9% | 10.93% | 96.6 |
209 | spot BIGTIMEUSDT | 2 | % | 3.8% | 10% | 17.42% | 9.3 |
210 | futures BIOUSDT | 2 | % | 3.2% | 10% | 33.84% | 1.6 |
211 | spot BBUSDT | 2 | % | 9.6% | 10% | 14.95% | 24.6 |
212 | spot ENABTC | 2 | % | 8.5% | 9% | 23.26% | 31.6 |
213 | spot BELUSDT | 2 | % | 3.5% | 9% | 9.93% | 3.9 |
214 | futures RPLUSDT | 2 | % | 4.9% | 9% | 6.65% | 70.1 |
215 | spot FISUSDT | 2 | % | 12.8% | 95% | 1.14% | 0.5 |
216 | spot BROCCOLI714USDT | 2 | % | 7.7% | 95% | 6.19% | 0.5 |
217 | futures BROCCOLI714USDT | 2 | % | 6.5% | 96% | 5.46% | 0.1 |
218 | spot TONUSDT | 2 | % | 4.1% | 9% | 4.72% | 6.8 |
219 | futures TONUSDT | 2 | % | 5.1% | 10% | 4.67% | 7.8 |
220 | spot STXUSDT | 2 | % | 9.9% | 9% | 4.94% | 1.7 |
221 | spot XTZUSDT | 2 | % | 2.6% | 9% | 7.16% | 76 |
222 | spot BCHUSDT | 2 | % | 5.6% | 9% | 17.68% | 89 |
223 | spot TSTUSDT | 2 | % | 11.8% | 53% | 24.74% | 0.1 |
224 | futures FIOUSDT | 2 | % | 9.6% | 10% | 9.97% | 117.3 |
225 | spot FIOUSDT | 2 | % | 5.9% | 8% | 9.95% | 95.8 |
226 | spot ALICEUSDT | 2 | % | 5.4% | 96% | 11.69% | 2.3 |
227 | spot CFXUSDT | 2 | % | 20.7% | 10% | 3.54% | 0.5 |
228 | spot XVGUSDT | 2 | % | 2.2% | 9% | 3.15% | 3.2 |
229 | futures ACHUSDT | 2 | % | 2.9% | 96% | 5.83% | 67.8 |
230 | futures SSVUSDT | 2 | % | 2.2% | 96% | 1.69% | 0.5 |
231 | futures CETUSUSDT | 2 | % | 2.5% | 9% | 3.77% | 28.2 |
232 | spot LUNCUSDT | 2 | % | 4.9% | 95% | 11.44% | 42.8 |
233 | spot CKBUSDT | 2 | % | 3% | 97% | 1.41% | 1.6 |
234 | futures 1INCHUSDT | 2 | % | 2.8% | 8% | 7.83% | 52.6 |
235 | futures CHZUSDT | 2 | % | 2.5% | 8% | 4.77% | 31.9 |
236 | futures USUALUSDT | 2 | % | 3% | 95% | 2.05% | 1 |
237 | futures GRTUSDT | 2 | % | 2.8% | 96% | 5.65% | 75 |
238 | futures COWUSDT | 2 | % | 3.1% | 96% | 0.63% | 1 |
239 | futures MANAUSDT | 2 | % | 2.8% | 10% | 3.43% | 26.9 |
240 | futures QTUMUSDT | 2 | % | 5.1% | 8% | 9.92% | 4.7 |
241 | spot NFPUSDT | 2 | % | 3.4% | 10% | 12.69% | 5 |
242 | spot USTCUSDT | 2 | % | 3.2% | 8% | 5.43% | 41.9 |
243 | spot HOOKUSDT | 2 | % | 5.4% | 8% | 27.63% | 35.2 |
244 | spot IDUSDT | 2 | % | 3.7% | 9% | 33.2% | 3.6 |
245 | spot REZUSDT | 2 | % | 7% | 8% | 14.25% | 51 |
246 | futures PENGUUSDT | 2 | % | 4.7% | 96% | 4.16% | 12.6 |
247 | spot CETUSUSDT | 2 | % | 3.3% | 8% | 3.91% | 30.5 |
248 | futures SPELLUSDT | 2 | % | 3.3% | 8% | 7.89% | 34 |
249 | futures TURBOUSDT | 2 | % | 3.5% | 96% | 3.4% | 56.7 |
250 | futures BATUSDT | 2 | % | 3.9% | 10% | 6.8% | 3.8 |
To give you an example. 50 trades with the risk of 20% and average profit of 10% have brought 4500% profit for the last 3 months, without taking into account the losses on 20% trades.