You can use this data to select the most optimal conditions for you to trade on PABS signals.
| № | Pair | Num | Drop | Target | Risk | Profit | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spot DASHUSDT | 20 | % | 4.3% | 52% | 5.76% | 6.3 |
| 2 | spot XPLUSDT | 16 | % | 3.9% | 97% | 29.21% | 25.1 |
| 3 | spot SOLUSDT | 16 | % | 6.7% | 39% | 11.76% | 33.3 |
| 4 | spot ZECUSDT | 16 | % | 13.2% | 37% | 16.7% | 14.2 |
| 5 | spot ASTERUSDT | 15 | % | 15.5% | 51% | 18.17% | 40.7 |
| 6 | spot GIGGLEUSDT | 13 | % | 19.4% | 68% | 13.08% | 1 |
| 7 | spot SOLBTC | 12 | % | 3.6% | 8% | 5.07% | 45 |
| 8 | futures DASHUSDT | 12 | % | 3.7% | 53% | 5.25% | 3.2 |
| 9 | spot 0GUSDT | 11 | % | 5% | 10% | 48.58% | 2.9 |
| 10 | spot EULUSDT | 11 | % | 3.3% | 97% | 10.13% | 18.9 |
| 11 | futures GIGGLEUSDT | 10 | % | 5.3% | 97% | 10.71% | 1.1 |
| 12 | spot BCHUSDT | 9 | % | 5% | 10% | 5.15% | 51.4 |
| 13 | spot SNXUSDT | 9 | % | 12% | 95% | 24.58% | 69.4 |
| 14 | futures 0GUSDT | 9 | % | 5.5% | 9% | 12.37% | 2.8 |
| 15 | spot BATUSDT | 9 | % | 6.6% | 9% | 15.22% | 84.8 |
| 16 | spot KAITOUSDT | 8 | % | 3.8% | 9% | 13.57% | 16.5 |
| 17 | spot SOMIUSDT | 8 | % | 3.9% | 8% | 12.54% | 38 |
| 18 | spot SAHARAUSDT | 8 | % | 9% | 32% | 22.34% | 0.1 |
| 19 | futures BATUSDT | 8 | % | 3.2% | 9% | 7.72% | 12.2 |
| 20 | spot RAYUSDT | 7 | % | 16.8% | 8% | 30.01% | 52.3 |
| 21 | spot PEOPLEUSDT | 7 | % | 5.7% | 8% | 11.15% | 22.1 |
| 22 | spot MIRAUSDT | 7 | % | 35.2% | 10% | 39.05% | 115.1 |
| 23 | futures LISTAUSDT | 7 | % | 6.1% | 97% | 3.48% | 7.9 |
| 24 | futures STOUSDT | 7 | % | 2.8% | 9% | 4.16% | 0.4 |
| 25 | futures ASTERUSDT | 7 | % | 4.7% | 97% | 11.81% | 6 |
| 26 | futures EULUSDT | 7 | % | 3.4% | 8% | 11.29% | 17.3 |
| 27 | spot ENSOUSDT | 7 | % | 35.8% | 8% | 10.29% | 116.5 |
| 28 | spot YBUSDT | 7 | % | 2.3% | 8% | 15.78% | 0.4 |
| 29 | futures TURTLEUSDT | 7 | % | 4.7% | 9% | 11.73% | 13.9 |
| 30 | spot INJUSDT | 7 | % | 5.5% | 53% | 15.53% | 37.6 |
| 31 | spot APTUSDT | 6 | % | 12% | 9% | 11.21% | 70.2 |
| 32 | futures HEMIUSDT | 6 | % | 12.8% | 53% | 59.28% | 84.8 |
| 33 | spot ZBTUSDT | 6 | % | 19.8% | 9% | 13.34% | 128 |
| 34 | spot TURTLEUSDT | 6 | % | 7.7% | 53% | 17.89% | 35.5 |
| 35 | futures INJUSDT | 6 | % | 3.8% | 10% | 10.58% | 21.8 |
| 36 | spot METUSDT | 6 | % | 6% | 44% | 10.26% | 15.7 |
| 37 | futures FUNUSDT | 5 | % | 6.5% | 97% | 3.23% | 0.3 |
| 38 | spot EIGENUSDT | 5 | % | 5.3% | 97% | 14.91% | 131.4 |
| 39 | spot CAKEUSDT | 5 | % | 9.5% | 8% | 9.66% | 53.1 |
| 40 | futures IOUSDT | 5 | % | 3.8% | 9% | 9.78% | 37.8 |
| 41 | spot MEMEUSDT | 5 | % | 9.3% | 8% | 10.77% | 39 |
| 42 | spot ZECBTC | 5 | % | 3.9% | 9% | 8.81% | 2.1 |
| 43 | spot DOLOUSDT | 5 | % | 7.8% | 96% | 4.04% | 14 |
| 44 | futures DOLOUSDT | 5 | % | 7.8% | 96% | 7.18% | 1.1 |
| 45 | spot EDENUSDT | 5 | % | 18.1% | 10% | 25.11% | 65.8 |
| 46 | spot PENGUUSDT | 5 | % | 7.2% | 10% | 22.71% | 37.9 |
| 47 | spot TAOUSDT | 5 | % | 5.8% | 8% | 17.9% | 38.9 |
| 48 | spot PUMPUSDT | 5 | % | 21.6% | 10% | 26.36% | 41.9 |
| 49 | spot WBTCUSDT | 5 | % | 5.6% | 8% | 8.15% | 40.3 |
| 50 | spot SHELLUSDT | 4 | % | 19.2% | 9% | 1.56% | 9.8 |
| 51 | futures BBUSDT | 4 | % | 2.9% | 9% | 13.99% | 1.1 |
| 52 | spot BBUSDT | 4 | % | 16.2% | 9% | 25.17% | 65.3 |
| 53 | spot ENAUSDT | 4 | % | 17.3% | 10% | 29.84% | 93.2 |
| 54 | spot REZUSDT | 4 | % | 12% | 9% | 13.15% | 95.4 |
| 55 | spot WLFIUSDT | 4 | % | 16.6% | 9% | 37.39% | 9.6 |
| 56 | spot LISTAUSDT | 4 | % | 6.2% | 9% | 17.26% | 10.1 |
| 57 | spot TWTUSDT | 4 | % | 4.9% | 9% | 9.8% | 8.3 |
| 58 | futures TWTUSDT | 4 | % | 3.2% | 8% | 10.45% | 4.1 |
| 59 | futures MEMEUSDT | 4 | % | 4.8% | 9% | 11.15% | 38.2 |
| 60 | spot RSRUSDT | 4 | % | 16.7% | 10% | 14.12% | 82 |
| 61 | spot ZENUSDT | 4 | % | 15.8% | 8% | 28.67% | 6.1 |
| 62 | spot OGUSDT | 4 | % | 7% | 97% | 12.1% | 0.1 |
| 63 | spot PENDLEUSDT | 4 | % | 17.8% | 9% | 36.94% | 93.1 |
| 64 | futures COOKIEUSDT | 4 | % | 4.3% | 10% | 15.4% | 8.1 |
| 65 | spot VIRTUALUSDT | 4 | % | 5% | 9% | 18.51% | 13.2 |
| 66 | spot KERNELUSDT | 4 | % | 4.1% | 9% | 10.86% | 38.9 |
| 67 | spot FFUSDT | 4 | % | 3.3% | 8% | 26.86% | 1.3 |
| 68 | spot AAVEUSDT | 4 | % | 8.8% | 96% | 6.66% | 0.8 |
| 69 | spot BOMEUSDT | 4 | % | 9% | 9% | 15.79% | 38.6 |
| 70 | futures FFUSDT | 4 | % | 2.4% | 10% | 19.31% | 0.3 |
| 71 | futures EDENUSDT | 4 | % | 3.9% | 95% | 11.43% | 1.5 |
| 72 | spot XVGUSDT | 4 | % | 3.1% | 9% | 14.65% | 1.6 |
| 73 | spot DYDXUSDT | 4 | % | 14.6% | 97% | 22.32% | 9.8 |
| 74 | futures XPLUSDT | 4 | % | 6.3% | 8% | 11.38% | 74 |
| 75 | futures YBUSDT | 4 | % | 6% | 96% | 12.29% | 5.2 |
| 76 | futures SOMIUSDT | 4 | % | 3.6% | 9% | 12.48% | 37.9 |
| 77 | spot PNUTUSDT | 4 | % | 12.5% | 10% | 19.32% | 40.1 |
| 78 | futures KAITOUSDT | 4 | % | 4.1% | 96% | 3.87% | 7.2 |
| 79 | spot OPUSDT | 4 | % | 18.7% | 9% | 12.89% | 70.2 |
| 80 | futures PNUTUSDT | 4 | % | 3.8% | 10% | 19.43% | 38.2 |
| 81 | spot POLUSDT | 4 | % | 6.6% | 10% | 6.96% | 38.7 |
| 82 | spot QNTUSDT | 4 | % | 3.8% | 10% | 16.89% | 1 |
| 83 | spot NEARUSDT | 4 | % | 14.1% | 9% | 9.17% | 49.4 |
| 84 | futures BOMEUSDT | 4 | % | 3.8% | 10% | 14.61% | 37.7 |
| 85 | futures SAHARAUSDT | 4 | % | 9.4% | 53% | 25.24% | 0.2 |
| 86 | spot SAGAUSDT | 3 | % | 7.1% | 8% | 9.19% | 39.1 |
| 87 | spot PROVEUSDT | 3 | % | 2.7% | 8% | 18.19% | 36.2 |
| 88 | spot API3USDT | 3 | % | 5.5% | 10% | 10.72% | 11.1 |
| 89 | spot HEMIUSDT | 3 | % | 66.3% | 95% | 11.64% | 1.8 |
| 90 | spot IOTAUSDT | 3 | % | 12.6% | 8% | 7.19% | 53.6 |
| 91 | spot KMNOUSDT | 3 | % | 3.8% | 10% | 7.5% | 14.6 |
| 92 | futures RSRUSDT | 3 | % | 3.4% | 10% | 5.37% | 4.1 |
| 93 | spot LAUSDT | 3 | % | 5% | 9% | 12.73% | 12.4 |
| 94 | spot PIVXUSDT | 3 | % | 4.2% | 10% | 18.51% | 1.7 |
| 95 | futures OGUSDT | 3 | % | 5.8% | 97% | 12.18% | 0.1 |
| 96 | futures ROSEUSDT | 3 | % | 4.3% | 9% | 11.23% | 38.2 |
| 97 | futures MITOUSDT | 3 | % | 6.6% | 10% | 10.67% | 4.3 |
| 98 | futures C98USDT | 3 | % | 3.3% | 8% | 5.9% | 2.5 |
| 99 | spot BNBUSDT | 3 | % | 6.7% | 8% | 6.72% | 51.4 |
| 100 | spot OPENUSDT | 3 | % | 13.1% | 95% | 29.32% | 45.9 |
| 101 | spot 1MBABYDOGEUSDT | 3 | % | 5% | 9% | 18.06% | 38 |
| 102 | spot LDOUSDT | 3 | % | 2.6% | 8% | 11.66% | 38.2 |
| 103 | futures REZUSDT | 3 | % | 3.4% | 10% | 11.9% | 38.2 |
| 104 | spot ALGOUSDT | 3 | % | 7% | 8% | 4.57% | 145.1 |
| 105 | spot SHIBUSDT | 3 | % | 9.6% | 10% | 10.23% | 183.3 |
| 106 | spot YGGUSDT | 3 | % | 8.1% | 9% | 8.36% | 11.4 |
| 107 | spot LINKUSDT | 3 | % | 10.3% | 10% | 21.43% | 45.5 |
| 108 | spot TRXUSDT | 3 | % | 5.7% | 10% | 1.99% | 52.2 |
| 109 | spot CFXUSDT | 3 | % | 11.3% | 9% | 10.69% | 68.7 |
| 110 | futures APTUSDT | 3 | % | 3.3% | 8% | 6.78% | 29.7 |
| 111 | spot RUNEUSDT | 3 | % | 6% | 9% | 7.1% | 130.4 |
| 112 | futures EIGENUSDT | 3 | % | 3.9% | 97% | 15.3% | 6.8 |
| 113 | spot JTOUSDT | 3 | % | 26.2% | 10% | 11.11% | 72.1 |
| 114 | spot CELOUSDT | 3 | % | 12.1% | 8% | 15.92% | 105.7 |
| 115 | futures PEOPLEUSDT | 3 | % | 4.6% | 10% | 14.84% | 27.5 |
| 116 | spot LUNCUSDT | 3 | % | 11.3% | 8% | 5.98% | 175.7 |
| 117 | futures PUMPUSDT | 3 | % | 4.4% | 9% | 26.61% | 1.5 |
| 118 | futures AXSUSDT | 3 | % | 3.9% | 9% | 15.58% | 37 |
| 119 | futures SOLUSDT | 3 | % | 4.6% | 96% | 5.04% | 8.7 |
| 120 | spot MANAUSDT | 3 | % | 8.9% | 9% | 4.63% | 175.6 |
| 121 | futures OPUSDT | 3 | % | 3% | 9% | 7.57% | 37.9 |
| 122 | futures AAVEUSDT | 3 | % | 4.8% | 10% | 6.67% | 0.5 |
| 123 | spot KITEUSDT | 3 | % | 4% | 8% | 9.64% | 16.2 |
| 124 | spot ADAUSDT | 3 | % | 10.4% | 8% | 17.02% | 38.6 |
| 125 | spot ARBUSDT | 3 | % | 25.4% | 9% | 12.55% | 157.6 |
| 126 | spot INITUSDT | 3 | % | 2.8% | 8% | 7.92% | 35.3 |
| 127 | spot STXUSDT | 3 | % | 4.1% | 9% | 13.41% | 38 |
| 128 | futures MIRAUSDT | 3 | % | 6.2% | 8% | 37.84% | 4.1 |
| 129 | spot NEIROUSDT | 3 | % | 7.9% | 8% | 23.23% | 38.3 |
| 130 | spot HBARUSDT | 3 | % | 19.4% | 9% | 26.67% | 51.2 |
| 131 | futures ZBTUSDT | 3 | % | 6.4% | 8% | 39.34% | 6 |
| 132 | spot SKYUSDT | 3 | % | 24.3% | 8% | 42.32% | 130 |
| 133 | spot VETUSDT | 3 | % | 5.6% | 8% | 13.27% | 37.9 |
| 134 | spot 2ZUSDT | 3 | % | 3.2% | 8% | 26.29% | 1.2 |
| 135 | spot ALLOUSDT | 3 | % | 14.9% | 53% | 39.95% | 68.7 |
| 136 | spot SAPIENUSDT | 3 | % | 28.6% | 9% | 56.95% | 60.7 |
| 137 | spot TIAUSDT | 3 | % | 21.5% | 9% | 13.68% | 69.9 |
| 138 | futures IMXUSDT | 3 | % | 4.3% | 10% | 14.35% | 37.6 |
| 139 | spot SUIUSDT | 3 | % | 3.7% | 96% | 18.65% | 79.6 |
| 140 | spot AIXBTUSDT | 3 | % | 3.1% | 9% | 11.53% | 38.5 |
| 141 | futures YGGUSDT | 3 | % | 4.3% | 95% | 8.37% | 11.4 |
| 142 | spot RENDERUSDT | 3 | % | 14.5% | 9% | 12.58% | 80.2 |
| 143 | spot APEUSDT | 3 | % | 19.3% | 8% | 10.73% | 39.4 |
| 144 | spot FUNUSDT | 2 | % | 5.9% | 96% | 24.67% | 6.8 |
| 145 | spot ROSEUSDT | 2 | % | 34.6% | 8% | 15.9% | 104 |
| 146 | spot CRVUSDT | 2 | % | 7.9% | 96% | 37.58% | 18.7 |
| 147 | futures CRVUSDT | 2 | % | 13.7% | 9% | 11.97% | 182.4 |
| 148 | spot STOUSDT | 2 | % | 8.3% | 10% | 16.72% | 9.9 |
| 149 | futures BANDUSDT | 2 | % | 3.7% | 10% | 16.98% | 1.8 |
| 150 | spot FORMUSDT | 2 | % | 14.3% | 8% | 11.65% | 70.5 |
| 151 | futures XTZUSDT | 2 | % | 4.6% | 10% | 4.2% | 5.3 |
| 152 | futures 1000CATUSDT | 2 | % | 4.3% | 9% | 8.79% | 1.3 |
| 153 | futures THEUSDT | 2 | % | 11.6% | 10% | 15.04% | 23 |
| 154 | futures REDUSDT | 2 | % | 6.9% | 8% | 13.29% | 8.7 |
| 155 | spot THEUSDT | 2 | % | 13.5% | 10% | 14.86% | 70.2 |
| 156 | spot SCRTUSDT | 2 | % | 4.4% | 9% | 10.07% | 4.3 |
| 157 | futures NILUSDT | 2 | % | 3.5% | 9% | 3.9% | 2.6 |
| 158 | spot NILUSDT | 2 | % | 13% | 8% | 32.72% | 77.6 |
| 159 | spot NEXOUSDT | 2 | % | 8.7% | 10% | 9.19% | 34.2 |
| 160 | futures CATIUSDT | 2 | % | 8.6% | 53% | 9.65% | 0.3 |
| 161 | spot BEAMXUSDT | 2 | % | 5.7% | 8% | 12.84% | 1.9 |
| 162 | spot EPICUSDT | 2 | % | 3.5% | 97% | 2.64% | 2.9 |
| 163 | futures UMAUSDT | 2 | % | 2.9% | 9% | 9.72% | 2.7 |
| 164 | futures PENDLEUSDT | 2 | % | 3.9% | 10% | 8.35% | 0.9 |
| 165 | futures 1MBABYDOGEUSDT | 2 | % | 3.2% | 10% | 13.6% | 37.3 |
| 166 | futures KERNELUSDT | 2 | % | 6.6% | 9% | 23.09% | 6.7 |
| 167 | spot LTCUSDT | 2 | % | 5.1% | 10% | 15.14% | 12.6 |
| 168 | futures DOGSUSDT | 2 | % | 3.4% | 10% | 3.62% | 0.8 |
| 169 | futures DEGOUSDT | 2 | % | 8.6% | 9% | 11.58% | 6.7 |
| 170 | spot DEGOUSDT | 2 | % | 13.4% | 97% | 10.26% | 2.4 |
| 171 | spot 1000CHEEMSUSDT | 2 | % | 16.8% | 10% | 13.58% | 98.5 |
| 172 | spot AVNTUSDT | 2 | % | 2.6% | 8% | 2.87% | 4.9 |
| 173 | spot THETAUSDT | 2 | % | 2.4% | 9% | 4.57% | 3.9 |
| 174 | futures THETAUSDT | 2 | % | 3.6% | 8% | 4.57% | 4.7 |
| 175 | futures NOTUSDT | 2 | % | 2.7% | 8% | 13.08% | 33.9 |
| 176 | spot LINEAUSDT | 2 | % | 9.7% | 97% | 4.86% | 11.7 |
| 177 | spot MORPHOUSDT | 2 | % | 3.1% | 8% | 5.29% | 23.1 |
| 178 | futures WALUSDT | 2 | % | 3.6% | 8% | 7.04% | 37.7 |
| 179 | futures VIRTUALUSDT | 2 | % | 5.8% | 10% | 9.92% | 37.8 |
| 180 | spot FILUSDT | 2 | % | 10.4% | 8% | 6.36% | 105.7 |
| 181 | futures TURBOUSDT | 2 | % | 2.8% | 10% | 3.92% | 4.6 |
| 182 | futures CFXUSDT | 2 | % | 3.7% | 9% | 11.44% | 36.5 |
| 183 | spot ZRXUSDT | 2 | % | 12% | 96% | 8.39% | 17.5 |
| 184 | spot PLUMEUSDT | 2 | % | 7.3% | 9% | 21.44% | 22.8 |
| 185 | futures ZRXUSDT | 2 | % | 4.2% | 95% | 8.41% | 3.8 |
| 186 | futures PLUMEUSDT | 2 | % | 5% | 9% | 21.75% | 20.8 |
| 187 | futures JTOUSDT | 2 | % | 2.3% | 8% | 11.09% | 37.9 |
| 188 | spot DOGEUSDT | 2 | % | 8.5% | 95% | 3.84% | 5.1 |
| 189 | spot XLMUSDT | 2 | % | 13.1% | 96% | 3.01% | 5.1 |
| 190 | futures YFIUSDT | 2 | % | 6.2% | 97% | 12.35% | 20.1 |
| 191 | spot WIFUSDT | 2 | % | 8.5% | 95% | 5.84% | 4.7 |
| 192 | spot EDUUSDT | 2 | % | 28.2% | 10% | 16.28% | 12.2 |
| 193 | futures QNTUSDT | 2 | % | 2.4% | 9% | 14.09% | 0.6 |
| 194 | spot UNIUSDT | 2 | % | 10.6% | 96% | 2.37% | 0.5 |
| 195 | futures ARKMUSDT | 2 | % | 3.7% | 9% | 7.52% | 37.9 |
| 196 | spot PYTHUSDT | 2 | % | 11.3% | 10% | 13.13% | 38.7 |
| 197 | futures PYTHUSDT | 2 | % | 5.5% | 8% | 14.54% | 37.3 |
| 198 | futures IOTAUSDT | 2 | % | 4.4% | 95% | 5.38% | 5 |
| 199 | spot SANDUSDT | 2 | % | 10.9% | 9% | 12.21% | 68.9 |
| 200 | spot ONDOUSDT | 2 | % | 10.3% | 8% | 10.86% | 53.2 |
| 201 | spot DOTUSDT | 2 | % | 14.9% | 9% | 17.3% | 69.1 |
| 202 | futures SUPERUSDT | 2 | % | 6% | 9% | 8.71% | 5.8 |
| 203 | futures VETUSDT | 2 | % | 2.6% | 8% | 13.43% | 35 |
| 204 | futures LDOUSDT | 2 | % | 3.4% | 97% | 4.14% | 5 |
| 205 | spot WLDUSDT | 2 | % | 3.1% | 9% | 15.05% | 37.4 |
| 206 | futures NEIROUSDT | 2 | % | 4.5% | 10% | 7.88% | 37.8 |
| 207 | spot BONKUSDT | 2 | % | 20.4% | 9% | 16.74% | 73.7 |
| 208 | futures SANDUSDT | 2 | % | 2.9% | 10% | 12.27% | 37.1 |
| 209 | futures DOTUSDT | 2 | % | 2.4% | 10% | 17.15% | 34.4 |
| 210 | futures PENGUUSDT | 2 | % | 4.4% | 9% | 17.48% | 36.8 |
| 211 | futures ONDOUSDT | 2 | % | 3.6% | 10% | 10.21% | 37.9 |
| 212 | futures GMTUSDT | 2 | % | 3.7% | 10% | 23.66% | 30.3 |
| 213 | futures AIXBTUSDT | 2 | % | 2.7% | 95% | 4.4% | 4.8 |
| 214 | spot GRTUSDT | 2 | % | 4.8% | 8% | 4.9% | 26.4 |
| 215 | futures GRTUSDT | 2 | % | 2.6% | 9% | 4.91% | 15.2 |
| 216 | futures WIFUSDT | 2 | % | 2.9% | 9% | 42.16% | 22.1 |
| 217 | spot ATOMUSDT | 2 | % | 9.5% | 8% | 3.11% | 1.3 |
| 218 | futures TIAUSDT | 2 | % | 3.4% | 10% | 4.26% | 1.2 |
| 219 | spot ORDIUSDT | 2 | % | 3.8% | 8% | 17.72% | 37.7 |
| 220 | futures ORDIUSDT | 2 | % | 3% | 8% | 16.03% | 36.3 |
| 221 | spot FETUSDT | 2 | % | 14.9% | 9% | 17.49% | 39.4 |
| 222 | futures APEUSDT | 2 | % | 4.1% | 9% | 6.91% | 38.3 |
| 223 | futures FETUSDT | 2 | % | 10.9% | 8% | 17.66% | 39 |
| 224 | spot MMTUSDT | 2 | % | 46.5% | 10% | 27.87% | 58.8 |
| 225 | futures MAGICUSDT | 2 | % | 4.3% | 8% | 18.14% | 37.6 |
| 226 | spot STRKUSDT | 2 | % | 9% | 8% | 15.55% | 5.8 |
| 227 | futures METUSDT | 2 | % | 7.4% | 10% | 18.11% | 38.9 |
| 228 | futures KITEUSDT | 2 | % | 4.8% | 9% | 8.58% | 1.3 |
| 229 | spot JSTUSDT | 2 | % | 2.5% | 9% | 0.82% | 1 |
| 230 | spot KDAUSDT | 1 | % | 18.5% | 10% | 25.21% | 23.9 |
| 231 | futures INITUSDT | 1 | % | 15.7% | 9% | 22.75% | 33 |
| 232 | futures GPSUSDT | 1 | % | 3.6% | 10% | 8.45% | 8.9 |
| 233 | futures SKYUSDT | 1 | % | 3.5% | 9% | 8.71% | 2.2 |
| 234 | spot IQUSDT | 1 | % | 3.7% | 9% | 4.28% | 5.8 |
| 235 | futures ZENUSDT | 1 | % | 6.4% | 97% | 3.93% | 26.8 |
| 236 | futures BEAMXUSDT | 1 | % | 4.1% | 95% | 2.67% | 3.7 |
| 237 | spot REDUSDT | 1 | % | 6.2% | 9% | 13.11% | 8.7 |
| 238 | spot SFPUSDT | 1 | % | 10.5% | 8% | 14.63% | 57.8 |
| 239 | futures SFPUSDT | 1 | % | 5.7% | 8% | 14.76% | 3.9 |
| 240 | futures AWEUSDT | 1 | % | 6.7% | 9% | 10.81% | 70.5 |
| 241 | futures PHAUSDT | 1 | % | 6.3% | 8% | 14.05% | 3.9 |
| 242 | spot ORCAUSDT | 1 | % | 16.7% | 10% | 9.34% | 105.1 |
| 243 | spot COTIUSDT | 1 | % | 19% | 8% | 15.58% | 104.9 |
| 244 | spot MITOUSDT | 1 | % | 5.3% | 8% | 23.31% | 2.2 |
| 245 | futures COTIUSDT | 1 | % | 7.5% | 8% | 11.03% | 13.8 |
| 246 | futures API3USDT | 1 | % | 16.6% | 9% | 23.26% | 52.9 |
| 247 | futures EPICUSDT | 1 | % | 5.4% | 8% | 17.88% | 1.9 |
| 248 | futures AGLDUSDT | 1 | % | 5.6% | 10% | 17.11% | 3.6 |
| 249 | futures ORCAUSDT | 1 | % | 6.4% | 97% | 6.64% | 33.3 |
| 250 | spot MAGICUSDT | 1 | % | 24% | 8% | 21.94% | 2.4 |
To give you an example. 50 trades with the risk of 20% and average profit of 10% have brought 4500% profit for the last 3 months, without taking into account the losses on 20% trades.