You can use this data to select the most optimal conditions for you to trade on PABS signals.
| № | Pair | Num | Drop | Target | Risk | Profit | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spot DASHUSDT | 20 | % | 4.9% | 52% | 4.83% | 3.6 |
| 2 | spot XPLUSDT | 18 | % | 9.4% | 53% | 29.21% | 25.1 |
| 3 | spot SOLUSDT | 18 | % | 6.7% | 39% | 11.76% | 33.3 |
| 4 | spot ZECUSDT | 15 | % | 12.2% | 51% | 19.01% | 21.7 |
| 5 | spot ASTERUSDT | 15 | % | 14.5% | 60% | 15.38% | 25.3 |
| 6 | spot SOLBTC | 14 | % | 3.6% | 8% | 5.07% | 45 |
| 7 | spot GIGGLEUSDT | 13 | % | 17.3% | 61% | 23.65% | 11.5 |
| 8 | spot SNXUSDT | 12 | % | 12% | 95% | 24.58% | 69.4 |
| 9 | spot 0GUSDT | 12 | % | 5% | 9% | 48.58% | 2.9 |
| 10 | futures FUNUSDT | 12 | % | 6.5% | 97% | 3.23% | 0.3 |
| 11 | futures 0GUSDT | 12 | % | 5.5% | 9% | 12.37% | 2.8 |
| 12 | futures DASHUSDT | 12 | % | 4.2% | 31% | 5.25% | 4.9 |
| 13 | spot EULUSDT | 11 | % | 3% | 51% | 10.13% | 18.9 |
| 14 | spot PUMPUSDT | 10 | % | 21.6% | 10% | 26.36% | 41.9 |
| 15 | spot BCHUSDT | 10 | % | 6.2% | 10% | 12.21% | 26.9 |
| 16 | futures PENDLEUSDT | 10 | % | 3.9% | 10% | 8.35% | 0.9 |
| 17 | futures GIGGLEUSDT | 10 | % | 5% | 52% | 9.16% | 1 |
| 18 | spot PEOPLEUSDT | 9 | % | 5.7% | 10% | 11.15% | 22.1 |
| 19 | spot RAYUSDT | 9 | % | 16.8% | 8% | 30.01% | 52.3 |
| 20 | spot MIRAUSDT | 9 | % | 35.2% | 10% | 39.05% | 115.1 |
| 21 | spot KAITOUSDT | 9 | % | 9.2% | 9% | 22.13% | 45.7 |
| 22 | spot SOMIUSDT | 9 | % | 3.9% | 10% | 12.54% | 38 |
| 23 | futures MASKUSDT | 9 | % | 6.6% | 9% | 29.52% | 1.3 |
| 24 | futures VETUSDT | 9 | % | 2.6% | 8% | 13.43% | 35 |
| 25 | spot APTUSDT | 9 | % | 12% | 10% | 11.21% | 70.2 |
| 26 | futures AAVEUSDT | 9 | % | 4.8% | 9% | 6.67% | 0.5 |
| 27 | spot BATUSDT | 9 | % | 6.6% | 9% | 15.22% | 84.8 |
| 28 | spot INJUSDT | 8 | % | 9.1% | 37% | 17.24% | 95.3 |
| 29 | futures SOMIUSDT | 8 | % | 3.6% | 10% | 12.48% | 37.9 |
| 30 | futures AWEUSDT | 8 | % | 6.7% | 9% | 10.81% | 70.5 |
| 31 | spot LISTAUSDT | 8 | % | 6.2% | 9% | 17.26% | 10.1 |
| 32 | futures LISTAUSDT | 8 | % | 6.1% | 97% | 3.48% | 7.9 |
| 33 | spot SAHARAUSDT | 8 | % | 9% | 32% | 22.34% | 0.1 |
| 34 | futures BATUSDT | 8 | % | 3.2% | 8% | 7.72% | 12.2 |
| 35 | spot AVNTUSDT | 7 | % | 2.6% | 8% | 2.87% | 4.9 |
| 36 | futures BBUSDT | 7 | % | 3.1% | 10% | 15.09% | 1.9 |
| 37 | futures DOLOUSDT | 7 | % | 7.8% | 96% | 7.18% | 1.1 |
| 38 | futures IOUSDT | 7 | % | 3.8% | 9% | 9.78% | 37.8 |
| 39 | spot DOLOUSDT | 7 | % | 7.8% | 96% | 4.04% | 14 |
| 40 | spot MEMEUSDT | 7 | % | 9.3% | 9% | 10.77% | 39 |
| 41 | spot EDENUSDT | 7 | % | 18.1% | 8% | 25.11% | 65.8 |
| 42 | spot EIGENUSDT | 7 | % | 5.3% | 97% | 14.91% | 131.4 |
| 43 | futures INJUSDT | 7 | % | 3.8% | 10% | 10.58% | 21.8 |
| 44 | spot QNTUSDT | 7 | % | 3.8% | 10% | 16.89% | 1 |
| 45 | futures TWTUSDT | 7 | % | 3.2% | 8% | 10.45% | 4.1 |
| 46 | futures SPKUSDT | 7 | % | 4.4% | 8% | 42.31% | 0.6 |
| 47 | futures STOUSDT | 7 | % | 2.8% | 9% | 4.16% | 0.4 |
| 48 | futures ASTERUSDT | 7 | % | 4.7% | 96% | 11.81% | 6 |
| 49 | futures EULUSDT | 7 | % | 3.4% | 8% | 11.29% | 17.3 |
| 50 | spot ENSOUSDT | 7 | % | 87.8% | 10% | 34.96% | 66.9 |
| 51 | spot YBUSDT | 7 | % | 2.3% | 8% | 15.78% | 0.4 |
| 52 | futures TURTLEUSDT | 7 | % | 12.2% | 10% | 12.07% | 35.9 |
| 53 | spot OGUSDT | 6 | % | 7% | 97% | 12.1% | 0.1 |
| 54 | spot RSRUSDT | 6 | % | 16.7% | 10% | 14.12% | 82 |
| 55 | spot ENAUSDT | 6 | % | 17.3% | 10% | 29.84% | 93.2 |
| 56 | spot PNUTUSDT | 6 | % | 12.5% | 10% | 19.32% | 40.1 |
| 57 | spot DYDXUSDT | 6 | % | 14.6% | 97% | 22.32% | 9.8 |
| 58 | futures PNUTUSDT | 6 | % | 3.8% | 10% | 19.43% | 38.2 |
| 59 | spot WLFIUSDT | 6 | % | 16.6% | 9% | 37.39% | 9.6 |
| 60 | spot BOMEUSDT | 6 | % | 9% | 8% | 15.79% | 38.6 |
| 61 | futures BOMEUSDT | 6 | % | 4.2% | 8% | 13.62% | 23 |
| 62 | spot BBUSDT | 6 | % | 13.7% | 9% | 28.53% | 80 |
| 63 | spot AAVEUSDT | 6 | % | 8.8% | 95% | 6.66% | 0.8 |
| 64 | spot OPUSDT | 6 | % | 18.7% | 8% | 12.89% | 70.2 |
| 65 | spot VIRTUALUSDT | 6 | % | 5% | 9% | 18.51% | 13.2 |
| 66 | futures XPLUSDT | 6 | % | 6.3% | 10% | 11.38% | 74 |
| 67 | spot OPENUSDT | 6 | % | 13.1% | 95% | 29.32% | 45.9 |
| 68 | spot FFUSDT | 6 | % | 3.3% | 9% | 26.86% | 1.3 |
| 69 | spot API3USDT | 6 | % | 5.5% | 10% | 10.72% | 11.1 |
| 70 | spot CAKEUSDT | 6 | % | 8% | 10% | 18.49% | 29.2 |
| 71 | spot PENGUUSDT | 6 | % | 12.4% | 10% | 21.18% | 105.6 |
| 72 | futures GRTUSDT | 6 | % | 2.6% | 10% | 4.91% | 15.2 |
| 73 | futures APTUSDT | 6 | % | 3.3% | 9% | 6.78% | 29.7 |
| 74 | spot TAOUSDT | 6 | % | 5.8% | 9% | 17.9% | 38.9 |
| 75 | futures HEMIUSDT | 6 | % | 12.8% | 51% | 59.28% | 84.8 |
| 76 | spot ZBTUSDT | 6 | % | 19.8% | 10% | 13.34% | 128 |
| 77 | spot TURTLEUSDT | 6 | % | 16.6% | 39% | 16.4% | 68.7 |
| 78 | spot METUSDT | 6 | % | 11.1% | 39% | 18.58% | 33.3 |
| 79 | futures BARDUSDT | 5 | % | 29.8% | 10% | 47.2% | 46.4 |
| 80 | spot FORMUSDT | 5 | % | 14.3% | 8% | 11.65% | 70.5 |
| 81 | spot SAGAUSDT | 5 | % | 7.1% | 10% | 9.19% | 39.1 |
| 82 | spot NEIROUSDT | 5 | % | 7.9% | 9% | 23.23% | 38.3 |
| 83 | spot RUNEUSDT | 5 | % | 6% | 9% | 7.1% | 130.4 |
| 84 | spot INITUSDT | 5 | % | 2.8% | 8% | 7.92% | 35.3 |
| 85 | spot AIXBTUSDT | 5 | % | 3.1% | 9% | 11.53% | 38.5 |
| 86 | futures PEOPLEUSDT | 5 | % | 4.6% | 10% | 14.84% | 27.5 |
| 87 | spot LUNCUSDT | 5 | % | 11.3% | 8% | 5.98% | 175.7 |
| 88 | spot JTOUSDT | 5 | % | 26.2% | 9% | 11.11% | 72.1 |
| 89 | spot ARBUSDT | 5 | % | 25.4% | 9% | 12.55% | 157.6 |
| 90 | spot RENDERUSDT | 5 | % | 15% | 10% | 13.61% | 125.6 |
| 91 | futures DOGSUSDT | 5 | % | 3.4% | 10% | 3.62% | 0.8 |
| 92 | spot LINKUSDT | 5 | % | 10.3% | 10% | 21.43% | 45.5 |
| 93 | spot YGGUSDT | 5 | % | 8.1% | 9% | 8.36% | 11.4 |
| 94 | spot CFXUSDT | 5 | % | 11.3% | 9% | 10.69% | 68.7 |
| 95 | futures AXSUSDT | 5 | % | 3.9% | 8% | 15.58% | 37 |
| 96 | spot TIAUSDT | 5 | % | 21.5% | 9% | 13.68% | 69.9 |
| 97 | spot HBARUSDT | 5 | % | 19.4% | 9% | 26.67% | 51.2 |
| 98 | futures MIRAUSDT | 5 | % | 6.2% | 8% | 37.84% | 4.1 |
| 99 | spot SHIBUSDT | 5 | % | 9.6% | 10% | 10.23% | 183.3 |
| 100 | spot LDOUSDT | 5 | % | 2.6% | 8% | 11.66% | 38.2 |
| 101 | futures IMXUSDT | 5 | % | 4.3% | 8% | 14.35% | 37.6 |
| 102 | futures RSRUSDT | 5 | % | 3.4% | 10% | 5.37% | 4.1 |
| 103 | futures OPUSDT | 5 | % | 3% | 8% | 7.57% | 37.9 |
| 104 | spot APEUSDT | 5 | % | 19.3% | 10% | 10.73% | 39.4 |
| 105 | spot ADAUSDT | 5 | % | 10.4% | 8% | 17.02% | 38.6 |
| 106 | spot VETUSDT | 5 | % | 5.6% | 8% | 13.27% | 37.9 |
| 107 | futures PUMPUSDT | 5 | % | 4.4% | 10% | 26.61% | 1.5 |
| 108 | spot MANAUSDT | 5 | % | 8.9% | 9% | 4.63% | 175.6 |
| 109 | futures EDENUSDT | 5 | % | 3.9% | 95% | 11.43% | 1.5 |
| 110 | spot PROVEUSDT | 5 | % | 2.7% | 8% | 18.19% | 36.2 |
| 111 | spot HEMIUSDT | 5 | % | 66.3% | 95% | 11.64% | 1.8 |
| 112 | futures MEMEUSDT | 5 | % | 4.8% | 8% | 11.15% | 38.2 |
| 113 | futures COOKIEUSDT | 5 | % | 4.3% | 10% | 15.4% | 8.1 |
| 114 | futures KAITOUSDT | 5 | % | 3.7% | 53% | 3.87% | 7.2 |
| 115 | futures API3USDT | 5 | % | 16.6% | 9% | 23.26% | 52.9 |
| 116 | spot LAUSDT | 5 | % | 5% | 9% | 12.73% | 12.4 |
| 117 | spot PENDLEUSDT | 5 | % | 17.8% | 9% | 36.94% | 93.1 |
| 118 | spot SHELLUSDT | 5 | % | 19.2% | 9% | 1.56% | 9.8 |
| 119 | spot POLUSDT | 5 | % | 6.6% | 10% | 6.96% | 38.7 |
| 120 | spot NEARUSDT | 5 | % | 14.1% | 10% | 9.17% | 49.4 |
| 121 | futures FFUSDT | 5 | % | 2.4% | 10% | 19.31% | 0.3 |
| 122 | spot KERNELUSDT | 5 | % | 4.1% | 10% | 10.86% | 38.9 |
| 123 | spot LTCUSDT | 5 | % | 5.1% | 10% | 15.14% | 12.6 |
| 124 | futures QNTUSDT | 5 | % | 2.4% | 9% | 14.09% | 0.6 |
| 125 | spot TWTUSDT | 5 | % | 4.9% | 9% | 9.8% | 8.3 |
| 126 | futures YFIUSDT | 5 | % | 6.2% | 97% | 12.35% | 20.1 |
| 127 | spot REZUSDT | 5 | % | 12% | 9% | 13.15% | 95.4 |
| 128 | spot BNBUSDT | 5 | % | 7.2% | 10% | 9.43% | 65.5 |
| 129 | spot WBTCUSDT | 5 | % | 5% | 9% | 11.1% | 22.6 |
| 130 | futures HOOKUSDT | 4 | % | 6.4% | 97% | 7.48% | 6.4 |
| 131 | spot ORDIUSDT | 4 | % | 3.8% | 10% | 17.72% | 37.7 |
| 132 | futures ORDIUSDT | 4 | % | 3% | 8% | 16.03% | 36.3 |
| 133 | spot ZRXUSDT | 4 | % | 12% | 96% | 8.39% | 17.5 |
| 134 | spot WIFUSDT | 4 | % | 8.5% | 95% | 5.84% | 4.7 |
| 135 | futures NEIROUSDT | 4 | % | 4.5% | 9% | 7.88% | 37.8 |
| 136 | futures AIXBTUSDT | 4 | % | 2.7% | 95% | 4.4% | 4.8 |
| 137 | spot BERAUSDT | 4 | % | 27.5% | 96% | 8.4% | 17.6 |
| 138 | spot ATOMUSDT | 4 | % | 9.5% | 8% | 3.11% | 1.3 |
| 139 | futures TURBOUSDT | 4 | % | 2.8% | 10% | 3.92% | 4.6 |
| 140 | spot SANDUSDT | 4 | % | 10.9% | 9% | 12.21% | 68.9 |
| 141 | spot ROSEUSDT | 4 | % | 34.6% | 8% | 15.9% | 104 |
| 142 | spot ONDOUSDT | 4 | % | 10.3% | 10% | 10.86% | 53.2 |
| 143 | futures BANDUSDT | 4 | % | 3.7% | 10% | 16.98% | 1.8 |
| 144 | futures ARKMUSDT | 4 | % | 3.7% | 8% | 7.52% | 37.9 |
| 145 | futures AVNTUSDT | 4 | % | 6.1% | 8% | 22.36% | 16.8 |
| 146 | futures YGGUSDT | 4 | % | 4.3% | 96% | 8.37% | 11.4 |
| 147 | spot BONKUSDT | 4 | % | 20.4% | 10% | 16.74% | 73.7 |
| 148 | futures MAGICUSDT | 4 | % | 6.2% | 8% | 14.1% | 91 |
| 149 | futures NOTUSDT | 4 | % | 2.7% | 8% | 13.08% | 33.9 |
| 150 | spot FILUSDT | 4 | % | 10.4% | 8% | 6.36% | 105.7 |
| 151 | futures CFXUSDT | 4 | % | 3.7% | 8% | 11.44% | 36.5 |
| 152 | futures ZRXUSDT | 4 | % | 4.2% | 95% | 8.41% | 3.8 |
| 153 | futures ROSEUSDT | 4 | % | 4.1% | 53% | 11.23% | 38.2 |
| 154 | futures VIRTUALUSDT | 4 | % | 5.8% | 9% | 9.92% | 37.8 |
| 155 | futures SANDUSDT | 4 | % | 2.9% | 8% | 12.27% | 37.1 |
| 156 | futures WIFUSDT | 4 | % | 2.9% | 8% | 42.16% | 22.1 |
| 157 | spot DOTUSDT | 4 | % | 14.9% | 9% | 17.3% | 69.1 |
| 158 | spot GRTUSDT | 4 | % | 4.8% | 8% | 4.9% | 26.4 |
| 159 | spot WLDUSDT | 4 | % | 3.1% | 10% | 15.05% | 37.4 |
| 160 | spot XLMUSDT | 4 | % | 13.1% | 96% | 3.01% | 5.1 |
| 161 | spot PYTHUSDT | 4 | % | 11.3% | 8% | 13.13% | 38.7 |
| 162 | spot FETUSDT | 4 | % | 14.9% | 10% | 17.49% | 39.4 |
| 163 | spot THEUSDT | 4 | % | 13.5% | 10% | 14.86% | 70.2 |
| 164 | futures FETUSDT | 4 | % | 10.9% | 10% | 17.66% | 39 |
| 165 | spot 1MBABYDOGEUSDT | 4 | % | 8.5% | 9% | 20.31% | 46.3 |
| 166 | spot STXUSDT | 4 | % | 4.1% | 8% | 13.41% | 38 |
| 167 | futures C98USDT | 4 | % | 3.3% | 8% | 5.9% | 2.5 |
| 168 | futures PLUMEUSDT | 4 | % | 5% | 10% | 21.75% | 20.8 |
| 169 | spot IOTAUSDT | 4 | % | 12.6% | 9% | 7.19% | 53.6 |
| 170 | spot ALGOUSDT | 4 | % | 7% | 8% | 4.57% | 145.1 |
| 171 | futures MITOUSDT | 4 | % | 6.6% | 10% | 10.67% | 4.3 |
| 172 | spot SUIUSDT | 4 | % | 4.3% | 53% | 18.65% | 79.6 |
| 173 | futures EIGENUSDT | 4 | % | 3.9% | 96% | 15.3% | 6.8 |
| 174 | spot KMNOUSDT | 4 | % | 3.8% | 10% | 7.5% | 14.6 |
| 175 | futures SOLUSDT | 4 | % | 4.6% | 96% | 5.04% | 8.7 |
| 176 | spot 2ZUSDT | 4 | % | 9.3% | 10% | 19.46% | 41.3 |
| 177 | futures XLMUSDT | 4 | % | 7.8% | 29% | 27.5% | 0.1 |
| 178 | spot AWEUSDT | 4 | % | 5.1% | 10% | 24.75% | 0.4 |
| 179 | spot STRKUSDT | 4 | % | 10% | 52% | 15.55% | 5.8 |
| 180 | spot ZENUSDT | 4 | % | 15.8% | 8% | 28.67% | 6.1 |
| 181 | spot XVGUSDT | 4 | % | 3.1% | 9% | 14.65% | 1.6 |
| 182 | futures YBUSDT | 4 | % | 6% | 96% | 12.29% | 5.2 |
| 183 | futures SAHARAUSDT | 4 | % | 9.4% | 51% | 25.24% | 0.2 |
| 184 | futures FORMUSDT | 3 | % | 4% | 96% | 2.82% | 0.4 |
| 185 | spot ALTUSDT | 3 | % | 22.7% | 10% | 16.19% | 103.5 |
| 186 | spot DOGSUSDT | 3 | % | 6.6% | 97% | 8.5% | 42.2 |
| 187 | spot CYBERUSDT | 3 | % | 4.7% | 95% | 3.52% | 0.5 |
| 188 | spot IOUSDT | 3 | % | 9.6% | 96% | 12.37% | 0.5 |
| 189 | futures ENAUSDT | 3 | % | 5.3% | 10% | 18.83% | 9.1 |
| 190 | spot USUALUSDT | 3 | % | 11.6% | 95% | 2.27% | 1 |
| 191 | futures INITUSDT | 3 | % | 15.7% | 9% | 22.75% | 33 |
| 192 | spot ENSUSDT | 3 | % | 8.3% | 96% | 3.78% | 5 |
| 193 | spot IMXUSDT | 3 | % | 11.2% | 97% | 3.05% | 5.2 |
| 194 | spot METISUSDT | 3 | % | 8.9% | 9% | 24.27% | 13.1 |
| 195 | spot SUSHIUSDT | 3 | % | 10.1% | 8% | 11.5% | 53.1 |
| 196 | spot SEIUSDT | 3 | % | 8.2% | 97% | 3.9% | 5 |
| 197 | futures SAGAUSDT | 3 | % | 4.8% | 10% | 9.38% | 38.4 |
| 198 | futures SUSHIUSDT | 3 | % | 3.2% | 8% | 11.64% | 38 |
| 199 | futures ACTUSDT | 3 | % | 9.6% | 9% | 7.06% | 71.1 |
| 200 | futures JASMYUSDT | 3 | % | 2.6% | 8% | 3.34% | 4.5 |
| 201 | futures DYDXUSDT | 3 | % | 6.3% | 8% | 7.92% | 2 |
| 202 | futures METISUSDT | 3 | % | 5.4% | 9% | 24.44% | 3 |
| 203 | spot KDAUSDT | 3 | % | 18.5% | 10% | 25.21% | 23.9 |
| 204 | spot CHZUSDT | 3 | % | 3.9% | 8% | 9.88% | 125.7 |
| 205 | spot ICPUSDT | 3 | % | 4% | 8% | 11.03% | 12.4 |
| 206 | spot AEVOUSDT | 3 | % | 29.9% | 96% | 55.31% | 37.5 |
| 207 | futures HFTUSDT | 3 | % | 5.5% | 9% | 12.59% | 1.3 |
| 208 | spot KAIAUSDT | 3 | % | 4.1% | 10% | 4.07% | 5.3 |
| 209 | futures TRBUSDT | 3 | % | 4.9% | 10% | 9.25% | 0.7 |
| 210 | futures BERAUSDT | 3 | % | 5.5% | 97% | 4.46% | 5.1 |
| 211 | futures DOTUSDT | 3 | % | 2.4% | 8% | 17.15% | 34.4 |
| 212 | futures XAIUSDT | 3 | % | 4.4% | 9% | 7.93% | 38.5 |
| 213 | futures FILUSDT | 3 | % | 6.2% | 10% | 6.36% | 105.7 |
| 214 | futures EGLDUSDT | 3 | % | 2.3% | 9% | 3.82% | 3.9 |
| 215 | spot SPKUSDT | 3 | % | 5.7% | 10% | 22.87% | 2.2 |
| 216 | spot TRBUSDT | 3 | % | 21.4% | 10% | 24.58% | 27.7 |
| 217 | futures PARTIUSDT | 3 | % | 4.8% | 8% | 8.87% | 1.3 |
| 218 | spot EPICUSDT | 3 | % | 16.6% | 9% | 23.73% | 54.7 |
| 219 | futures EPICUSDT | 3 | % | 5.4% | 8% | 17.88% | 1.9 |
| 220 | futures OPENUSDT | 3 | % | 3.1% | 10% | 5.04% | 3.4 |
| 221 | spot MITOUSDT | 3 | % | 5.3% | 8% | 23.31% | 2.2 |
| 222 | spot BEAMXUSDT | 3 | % | 5.7% | 8% | 12.84% | 1.9 |
| 223 | spot PLUMEUSDT | 3 | % | 7.3% | 10% | 21.44% | 22.8 |
| 224 | futures THEUSDT | 3 | % | 11.6% | 10% | 15.04% | 23 |
| 225 | futures REDUSDT | 3 | % | 6.9% | 8% | 13.29% | 8.7 |
| 226 | spot CRVUSDT | 3 | % | 7.9% | 96% | 37.58% | 18.7 |
| 227 | futures 1000CATUSDT | 3 | % | 4.3% | 9% | 8.79% | 1.3 |
| 228 | futures GMTUSDT | 3 | % | 3.7% | 8% | 23.66% | 30.3 |
| 229 | futures PYTHUSDT | 3 | % | 5.5% | 9% | 14.54% | 37.3 |
| 230 | futures 1MBABYDOGEUSDT | 3 | % | 3.2% | 9% | 13.6% | 37.3 |
| 231 | futures CRVUSDT | 3 | % | 13.7% | 9% | 11.97% | 182.4 |
| 232 | futures TIAUSDT | 3 | % | 3.4% | 10% | 4.26% | 1.2 |
| 233 | futures ONDOUSDT | 3 | % | 3.6% | 9% | 10.21% | 37.9 |
| 234 | futures LDOUSDT | 3 | % | 3.4% | 95% | 4.14% | 5 |
| 235 | futures JTOUSDT | 3 | % | 2.3% | 10% | 11.09% | 37.9 |
| 236 | spot THETAUSDT | 3 | % | 2.4% | 9% | 4.57% | 3.9 |
| 237 | spot UNIUSDT | 3 | % | 10.6% | 96% | 2.37% | 0.5 |
| 238 | spot DOGEUSDT | 3 | % | 8.5% | 95% | 3.84% | 5.1 |
| 239 | spot LINEAUSDT | 3 | % | 9.7% | 97% | 4.86% | 11.7 |
| 240 | futures THETAUSDT | 3 | % | 3.6% | 8% | 4.57% | 4.7 |
| 241 | futures APEUSDT | 3 | % | 4.1% | 10% | 6.91% | 38.3 |
| 242 | futures UMAUSDT | 3 | % | 2.9% | 9% | 9.72% | 2.7 |
| 243 | futures PENGUUSDT | 3 | % | 4.4% | 9% | 17.48% | 36.8 |
| 244 | futures IOTAUSDT | 3 | % | 4.4% | 96% | 5.38% | 5 |
| 245 | futures TONUSDT | 3 | % | 13% | 38% | 56.33% | 0.1 |
| 246 | futures OMUSDT | 3 | % | 8.4% | 8% | 33.07% | 110.4 |
| 247 | futures NMRUSDT | 3 | % | 25.1% | 9% | 77.96% | 5.8 |
| 248 | spot FUNUSDT | 3 | % | 5.9% | 96% | 24.67% | 6.8 |
| 249 | futures HAEDALUSDT | 3 | % | 7.6% | 10% | 44.22% | 0 |
| 250 | futures LINKUSDT | 3 | % | 5.3% | 39% | 13.43% | 0 |
To give you an example. 50 trades with the risk of 20% and average profit of 10% have brought 4500% profit for the last 3 months, without taking into account the losses on 20% trades.