You can use this data to select the most optimal conditions for you to trade on PABS signals.
| № | Pair | Num | Drop | Target | Risk | Profit | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spot XPLUSDT | 19 | % | 16.1% | 40% | 17.23% | 19.5 |
| 2 | spot DASHUSDT | 18 | % | 8% | 32% | 18.04% | 10 |
| 3 | spot SOLUSDT | 17 | % | 5.4% | 41% | 9.78% | 49.3 |
| 4 | spot PUMPUSDT | 16 | % | 11.6% | 53% | 9.17% | 14.5 |
| 5 | spot SNXUSDT | 13 | % | 14.3% | 86% | 24.58% | 69.4 |
| 6 | spot SOLBTC | 13 | % | 4.7% | 18% | 5.82% | 89.8 |
| 7 | spot 0GUSDT | 13 | % | 5.5% | 15% | 28.05% | 9.3 |
| 8 | spot ASTERUSDT | 13 | % | 22.2% | 36% | 20.22% | 51.9 |
| 9 | spot PROVEUSDT | 12 | % | 3.3% | 9% | 5.26% | 4.6 |
| 10 | futures FUNUSDT | 12 | % | 5.7% | 74% | 3.23% | 0.3 |
| 11 | futures 0GUSDT | 12 | % | 4% | 17% | 10.2% | 3.4 |
| 12 | spot PENDLEUSDT | 11 | % | 18.3% | 31% | 19.55% | 72.4 |
| 13 | futures DASHUSDT | 11 | % | 5% | 10% | 10.83% | 8 |
| 14 | spot AVNTUSDT | 11 | % | 2.7% | 9% | 12.88% | 10.3 |
| 15 | futures AWEUSDT | 11 | % | 6.7% | 8% | 10.81% | 70.5 |
| 16 | spot ZECUSDT | 11 | % | 9.2% | 53% | 23.23% | 13.6 |
| 17 | spot BCHUSDT | 10 | % | 9.2% | 47% | 14.46% | 49.8 |
| 18 | spot FORMUSDT | 10 | % | 55.2% | 95% | 32.88% | 16.5 |
| 19 | spot RAYUSDT | 10 | % | 17% | 62% | 16.31% | 91 |
| 20 | spot SOMIUSDT | 10 | % | 3.5% | 22% | 15.02% | 3.4 |
| 21 | spot DOLOUSDT | 10 | % | 23.6% | 25% | 10.39% | 86 |
| 22 | spot EIGENUSDT | 10 | % | 24.2% | 68% | 8.07% | 120.2 |
| 23 | futures PENDLEUSDT | 10 | % | 4.1% | 9% | 6.4% | 1.2 |
| 24 | spot EULUSDT | 10 | % | 3.5% | 60% | 5.17% | 8.3 |
| 25 | spot GIGGLEUSDT | 10 | % | 12.9% | 69% | 17.26% | 9.8 |
| 26 | spot DYDXUSDT | 9 | % | 14.2% | 52% | 19.12% | 23.8 |
| 27 | spot PEOPLEUSDT | 9 | % | 20% | 31% | 32.57% | 94.1 |
| 28 | futures AAVEUSDT | 9 | % | 3.8% | 9% | 4.84% | 4.8 |
| 29 | futures DOLOUSDT | 9 | % | 5.2% | 77% | 7.18% | 1.1 |
| 30 | spot APTUSDT | 9 | % | 9.6% | 73% | 14.74% | 122.6 |
| 31 | futures STOUSDT | 9 | % | 3.7% | 33% | 10.27% | 2.5 |
| 32 | spot LISTAUSDT | 9 | % | 8.1% | 51% | 13.16% | 16.8 |
| 33 | futures LISTAUSDT | 9 | % | 5.3% | 58% | 9.71% | 3.7 |
| 34 | spot MIRAUSDT | 9 | % | 34.8% | 53% | 30.72% | 98 |
| 35 | futures MASKUSDT | 9 | % | 6.6% | 9% | 29.52% | 1.3 |
| 36 | spot PNUTUSDT | 8 | % | 11.6% | 68% | 9.37% | 80 |
| 37 | spot PENGUUSDT | 8 | % | 16.2% | 29% | 11.79% | 69 |
| 38 | spot ENAUSDT | 8 | % | 13.7% | 68% | 29.84% | 93.2 |
| 39 | spot OGUSDT | 8 | % | 4.4% | 73% | 12.1% | 0.1 |
| 40 | futures PUMPUSDT | 8 | % | 3.9% | 8% | 8.36% | 11.9 |
| 41 | spot RSRUSDT | 8 | % | 12.7% | 29% | 16.97% | 63 |
| 42 | spot INJUSDT | 8 | % | 17% | 62% | 10.63% | 55.6 |
| 43 | spot QNTUSDT | 8 | % | 4.6% | 30% | 10.4% | 6.5 |
| 44 | spot KAITOUSDT | 8 | % | 7.4% | 38% | 17.93% | 40.5 |
| 45 | futures SPKUSDT | 8 | % | 4.4% | 8% | 42.31% | 0.6 |
| 46 | futures SOMIUSDT | 8 | % | 3.2% | 9% | 16.76% | 2.1 |
| 47 | spot OPENUSDT | 8 | % | 10.1% | 37% | 34.99% | 24.7 |
| 48 | futures VETUSDT | 8 | % | 2.9% | 9% | 3.69% | 4.9 |
| 49 | futures GIGGLEUSDT | 8 | % | 6.7% | 30% | 18.19% | 2.8 |
| 50 | spot SHELLUSDT | 7 | % | 22.8% | 9% | 16.16% | 62.6 |
| 51 | spot IMXUSDT | 7 | % | 11.2% | 97% | 3.05% | 5.2 |
| 52 | spot YGGUSDT | 7 | % | 25.9% | 37% | 8.38% | 57.7 |
| 53 | spot BOMEUSDT | 7 | % | 24.8% | 39% | 14.55% | 92.6 |
| 54 | futures BATUSDT | 7 | % | 4.5% | 53% | 6.7% | 15.3 |
| 55 | futures BOMEUSDT | 7 | % | 3.7% | 8% | 9.16% | 3.8 |
| 56 | spot APEUSDT | 7 | % | 13.6% | 53% | 2.52% | 11.1 |
| 57 | spot OPUSDT | 7 | % | 18.6% | 95% | 2.14% | 0.4 |
| 58 | spot AAVEUSDT | 7 | % | 17% | 66% | 16.85% | 103.6 |
| 59 | futures OGUSDT | 7 | % | 4.5% | 66% | 12.18% | 0.1 |
| 60 | spot MEMEUSDT | 7 | % | 12.1% | 8% | 20.17% | 30.5 |
| 61 | spot API3USDT | 7 | % | 16.1% | 8% | 17.89% | 67.2 |
| 62 | spot VIRTUALUSDT | 7 | % | 7.7% | 66% | 44.07% | 1.3 |
| 63 | futures IOUSDT | 7 | % | 6.2% | 31% | 7.74% | 9 |
| 64 | futures RSRUSDT | 7 | % | 4.1% | 37% | 5.06% | 2.1 |
| 65 | spot AWEUSDT | 7 | % | 5.1% | 10% | 24.75% | 0.4 |
| 66 | futures TWTUSDT | 7 | % | 4.9% | 8% | 13.97% | 5 |
| 67 | futures EULUSDT | 7 | % | 3.5% | 20% | 7.73% | 17.5 |
| 68 | spot BATUSDT | 7 | % | 8.2% | 34% | 22.53% | 50.3 |
| 69 | spot ENSOUSDT | 7 | % | 34.8% | 33% | 18.6% | 30.4 |
| 70 | spot YBUSDT | 7 | % | 8% | 59% | 17.5% | 4.4 |
| 71 | spot ZRXUSDT | 6 | % | 8.5% | 95% | 8.39% | 17.5 |
| 72 | spot AIXBTUSDT | 6 | % | 30.7% | 53% | 10.39% | 109.1 |
| 73 | spot METISUSDT | 6 | % | 8.9% | 9% | 24.27% | 13.1 |
| 74 | spot ALGOUSDT | 6 | % | 7.1% | 38% | 9.61% | 29.7 |
| 75 | spot KMNOUSDT | 6 | % | 6% | 37% | 11.63% | 11.7 |
| 76 | spot AEVOUSDT | 6 | % | 29.9% | 96% | 55.31% | 37.5 |
| 77 | spot SAGAUSDT | 6 | % | 6.2% | 8% | 6.99% | 12.6 |
| 78 | spot NEIROUSDT | 6 | % | 8.3% | 51% | 5.64% | 3 |
| 79 | spot LDOUSDT | 6 | % | 21.8% | 52% | 20.87% | 104.2 |
| 80 | spot ARBUSDT | 6 | % | 29.2% | 68% | 10.8% | 84.4 |
| 81 | spot REZUSDT | 6 | % | 10.3% | 38% | 15.84% | 69 |
| 82 | futures API3USDT | 6 | % | 16.6% | 9% | 23.26% | 52.9 |
| 83 | futures INJUSDT | 6 | % | 4% | 30% | 7.98% | 3.8 |
| 84 | futures QNTUSDT | 6 | % | 3.3% | 8% | 11.1% | 7.6 |
| 85 | spot MANAUSDT | 6 | % | 10.7% | 37% | 4.19% | 47.5 |
| 86 | futures PNUTUSDT | 6 | % | 5% | 37% | 7.49% | 7.2 |
| 87 | spot LTCUSDT | 6 | % | 5.3% | 10% | 15.03% | 9.5 |
| 88 | spot HBARUSDT | 6 | % | 13.4% | 68% | 26.67% | 51.2 |
| 89 | futures GRTUSDT | 6 | % | 3.3% | 8% | 4.11% | 3.7 |
| 90 | futures MITOUSDT | 6 | % | 6.6% | 8% | 14.74% | 3.6 |
| 91 | futures DOGSUSDT | 6 | % | 3.9% | 10% | 8.54% | 4.5 |
| 92 | futures C98USDT | 6 | % | 5.2% | 38% | 7.94% | 3 |
| 93 | spot STOUSDT | 6 | % | 9.9% | 9% | 19.35% | 28.8 |
| 94 | spot LUNCUSDT | 6 | % | 10.6% | 67% | 5.79% | 9.4 |
| 95 | spot TAOUSDT | 6 | % | 8.1% | 74% | 19.1% | 5.1 |
| 96 | futures IMXUSDT | 6 | % | 3.5% | 53% | 6.07% | 11 |
| 97 | spot RUNEUSDT | 6 | % | 7.3% | 39% | 8.61% | 74.6 |
| 98 | futures COOKIEUSDT | 6 | % | 3.9% | 8% | 9.04% | 3.2 |
| 99 | spot CAKEUSDT | 6 | % | 11.2% | 31% | 16.44% | 30 |
| 100 | futures BARDUSDT | 6 | % | 29.8% | 10% | 47.2% | 46.4 |
| 101 | spot TWTUSDT | 6 | % | 5.6% | 10% | 13.59% | 7.2 |
| 102 | spot HEMIUSDT | 6 | % | 39.6% | 66% | 11.64% | 1.8 |
| 103 | futures XPLUSDT | 6 | % | 10.1% | 39% | 25.98% | 19 |
| 104 | spot WLFIUSDT | 6 | % | 16.7% | 38% | 31.43% | 80.9 |
| 105 | futures BBUSDT | 6 | % | 4.3% | 9% | 18.54% | 4.8 |
| 106 | spot EDENUSDT | 6 | % | 34.3% | 75% | 7.78% | 4.5 |
| 107 | futures ASTERUSDT | 6 | % | 5.7% | 9% | 9.62% | 6.5 |
| 108 | spot ZBTUSDT | 6 | % | 9.1% | 52% | 18.2% | 29 |
| 109 | spot AIUSDT | 5 | % | 12.2% | 96% | 14.62% | 2.9 |
| 110 | spot THEUSDT | 5 | % | 24.5% | 52% | 14.86% | 70.2 |
| 111 | spot GRTUSDT | 5 | % | 8.1% | 97% | 3.83% | 4.4 |
| 112 | spot BEAMXUSDT | 5 | % | 5.6% | 52% | 12.84% | 1.9 |
| 113 | spot DOGSUSDT | 5 | % | 6.6% | 97% | 8.5% | 42.2 |
| 114 | spot AVAXUSDT | 5 | % | 10.2% | 97% | 12.08% | 14.7 |
| 115 | spot SEIUSDT | 5 | % | 8.2% | 95% | 3.9% | 5 |
| 116 | spot PLUMEUSDT | 5 | % | 6.7% | 97% | 22.62% | 43.8 |
| 117 | spot BERAUSDT | 5 | % | 27.5% | 96% | 8.4% | 17.6 |
| 118 | futures BERAUSDT | 5 | % | 5.5% | 8% | 4.46% | 5.1 |
| 119 | spot BONKUSDT | 5 | % | 6.2% | 9% | 9.77% | 99.5 |
| 120 | futures 1000CATUSDT | 5 | % | 4% | 8% | 8.31% | 4.3 |
| 121 | spot KDAUSDT | 5 | % | 18.5% | 10% | 25.21% | 23.9 |
| 122 | futures ENAUSDT | 5 | % | 5.3% | 8% | 18.83% | 9.1 |
| 123 | futures METISUSDT | 5 | % | 5.4% | 10% | 24.44% | 3 |
| 124 | futures MEMEUSDT | 5 | % | 7.1% | 39% | 24.57% | 2.7 |
| 125 | futures BANDUSDT | 5 | % | 5.6% | 8% | 13.28% | 5.8 |
| 126 | spot CRVUSDT | 5 | % | 7.9% | 97% | 37.58% | 18.7 |
| 127 | spot CFXUSDT | 5 | % | 17.6% | 10% | 10.8% | 57 |
| 128 | spot TIAUSDT | 5 | % | 9.7% | 9% | 5.51% | 6.9 |
| 129 | spot STRKUSDT | 5 | % | 10% | 53% | 15.55% | 5.8 |
| 130 | spot ORDIUSDT | 5 | % | 17.3% | 10% | 6.29% | 7.7 |
| 131 | futures NEIROUSDT | 5 | % | 5.7% | 8% | 6.37% | 5 |
| 132 | spot JTOUSDT | 5 | % | 16.3% | 97% | 2.1% | 1 |
| 133 | spot POLUSDT | 5 | % | 3.8% | 67% | 5.54% | 4.4 |
| 134 | futures TURBOUSDT | 5 | % | 3.1% | 9% | 4.44% | 8.4 |
| 135 | spot IOUSDT | 5 | % | 9.6% | 96% | 12.37% | 0.5 |
| 136 | spot LINKUSDT | 5 | % | 15.4% | 52% | 21.38% | 70.3 |
| 137 | spot TRBUSDT | 5 | % | 21.4% | 10% | 24.58% | 27.7 |
| 138 | spot ADAUSDT | 5 | % | 7.5% | 96% | 2.89% | 24.9 |
| 139 | spot ROSEUSDT | 5 | % | 34.6% | 8% | 15.9% | 104 |
| 140 | spot ZENUSDT | 5 | % | 13.2% | 51% | 17.27% | 9 |
| 141 | spot FETUSDT | 5 | % | 11.4% | 9% | 9.31% | 16.8 |
| 142 | futures KAITOUSDT | 5 | % | 4.2% | 68% | 3.87% | 7.2 |
| 143 | spot HOLOUSDT | 5 | % | 31.1% | 95% | 30.81% | 4.2 |
| 144 | spot MITOUSDT | 5 | % | 5.3% | 10% | 23.31% | 2.2 |
| 145 | futures PEOPLEUSDT | 5 | % | 4.6% | 8% | 7.51% | 2 |
| 146 | futures OPUSDT | 5 | % | 4% | 8% | 5.5% | 20.2 |
| 147 | spot XLMUSDT | 5 | % | 13.1% | 96% | 3.01% | 5.1 |
| 148 | spot WIFUSDT | 5 | % | 11.1% | 96% | 5.84% | 4.7 |
| 149 | spot ATOMUSDT | 5 | % | 8.7% | 52% | 3.11% | 1.3 |
| 150 | futures ZRXUSDT | 5 | % | 4.6% | 95% | 8.41% | 3.8 |
| 151 | futures PARTIUSDT | 5 | % | 4.8% | 8% | 8.87% | 1.3 |
| 152 | spot RENDERUSDT | 5 | % | 11.7% | 53% | 12.99% | 81.7 |
| 153 | spot FILUSDT | 5 | % | 22.7% | 52% | 6.36% | 105.7 |
| 154 | spot INITUSDT | 5 | % | 16.6% | 10% | 15.28% | 81.7 |
| 155 | futures HOOKUSDT | 5 | % | 6.4% | 97% | 7.48% | 6.4 |
| 156 | spot BNBUSDT | 5 | % | 7.3% | 8% | 10.83% | 51.3 |
| 157 | spot KERNELUSDT | 5 | % | 36.4% | 8% | 27.42% | 76.3 |
| 158 | futures AVNTUSDT | 5 | % | 6.1% | 9% | 22.36% | 16.8 |
| 159 | futures OPENUSDT | 5 | % | 3.1% | 9% | 5.04% | 3.4 |
| 160 | spot BBUSDT | 5 | % | 16.8% | 9% | 19% | 73.7 |
| 161 | futures MIRAUSDT | 5 | % | 5% | 10% | 16.29% | 3.9 |
| 162 | spot SHIBUSDT | 5 | % | 14.1% | 39% | 11.41% | 114.4 |
| 163 | spot FFUSDT | 5 | % | 11.4% | 8% | 11.99% | 45.6 |
| 164 | spot LAUSDT | 5 | % | 5.7% | 9% | 30.98% | 13.7 |
| 165 | futures YFIUSDT | 5 | % | 4.8% | 96% | 12.35% | 20.1 |
| 166 | futures APTUSDT | 5 | % | 3.9% | 9% | 6.96% | 2.8 |
| 167 | spot CELOUSDT | 4 | % | 20.4% | 38% | 10.29% | 55.3 |
| 168 | spot NEOUSDT | 4 | % | 7% | 95% | 9.46% | 9.3 |
| 169 | spot GALAUSDT | 4 | % | 9.8% | 97% | 6.43% | 25 |
| 170 | spot EGLDUSDT | 4 | % | 9.5% | 95% | 4.7% | 71.5 |
| 171 | futures AIUSDT | 4 | % | 6.6% | 96% | 21.38% | 4.7 |
| 172 | futures THEUSDT | 4 | % | 8.5% | 9% | 11.55% | 16.1 |
| 173 | spot MANTAUSDT | 4 | % | 4.5% | 97% | 5.36% | 3.2 |
| 174 | spot SUSHIUSDT | 4 | % | 9% | 97% | 5.28% | 3.2 |
| 175 | spot XVGUSDT | 4 | % | 3% | 8% | 8.92% | 4 |
| 176 | spot PIXELUSDT | 4 | % | 4.1% | 96% | 6.19% | 17.5 |
| 177 | futures DYMUSDT | 4 | % | 4% | 96% | 6.25% | 25.2 |
| 178 | futures FORMUSDT | 4 | % | 26.3% | 96% | 8.86% | 4.1 |
| 179 | spot 1000CATUSDT | 4 | % | 14.9% | 96% | 9.38% | 10.5 |
| 180 | spot TRXUSDT | 4 | % | 5.3% | 8% | 3.26% | 37.2 |
| 181 | spot DOGEUSDT | 4 | % | 9.2% | 95% | 3.84% | 5.1 |
| 182 | spot CYBERUSDT | 4 | % | 4.7% | 95% | 3.52% | 0.5 |
| 183 | spot USUALUSDT | 4 | % | 11.6% | 95% | 2.27% | 1 |
| 184 | spot SANDUSDT | 4 | % | 9.4% | 95% | 3.96% | 3.4 |
| 185 | spot ALTUSDT | 4 | % | 22.7% | 9% | 16.19% | 103.5 |
| 186 | futures CRVUSDT | 4 | % | 13.7% | 10% | 6.73% | 118.1 |
| 187 | futures SUSHIUSDT | 4 | % | 3.4% | 97% | 6.66% | 22.4 |
| 188 | spot UNIUSDT | 4 | % | 13.2% | 97% | 2.37% | 0.5 |
| 189 | spot NOTUSDT | 4 | % | 6.3% | 97% | 9.67% | 37.3 |
| 190 | futures UNIUSDT | 4 | % | 4.1% | 97% | 2.35% | 0.4 |
| 191 | futures TIAUSDT | 4 | % | 3.4% | 10% | 5.89% | 2.1 |
| 192 | futures ORDIUSDT | 4 | % | 6.9% | 95% | 6.43% | 7.7 |
| 193 | spot ENSUSDT | 4 | % | 8.3% | 96% | 3.78% | 5 |
| 194 | futures MAGICUSDT | 4 | % | 8% | 8% | 6.48% | 80.8 |
| 195 | futures AIXBTUSDT | 4 | % | 3.8% | 10% | 4.4% | 4.8 |
| 196 | futures TONUSDT | 4 | % | 13% | 38% | 56.33% | 0.1 |
| 197 | futures JASMYUSDT | 4 | % | 2.6% | 8% | 3.34% | 4.5 |
| 198 | futures ERAUSDT | 4 | % | 3.1% | 9% | 10.82% | 1 |
| 199 | spot SPKUSDT | 4 | % | 5.7% | 8% | 22.87% | 2.2 |
| 200 | futures TRBUSDT | 4 | % | 4.9% | 9% | 9.25% | 0.7 |
| 201 | spot CHZUSDT | 4 | % | 3.9% | 8% | 4.04% | 125.7 |
| 202 | spot DOTUSDT | 4 | % | 11.6% | 96% | 4.25% | 25.1 |
| 203 | spot WLDUSDT | 4 | % | 5.1% | 9% | 5.92% | 5.1 |
| 204 | spot SUIUSDT | 4 | % | 3.7% | 10% | 11.26% | 41.8 |
| 205 | futures LDOUSDT | 4 | % | 3.8% | 10% | 4.14% | 5 |
| 206 | futures ARKMUSDT | 4 | % | 7% | 96% | 4.15% | 25.6 |
| 207 | spot THETAUSDT | 4 | % | 12.3% | 51% | 4.57% | 3.9 |
| 208 | spot ZROUSDT | 4 | % | 19.7% | 10% | 31.33% | 86.1 |
| 209 | spot PYTHUSDT | 4 | % | 27.4% | 95% | 5.09% | 19.5 |
| 210 | futures EGLDUSDT | 4 | % | 2.3% | 9% | 3.82% | 3.9 |
| 211 | futures SANDUSDT | 4 | % | 3.2% | 8% | 3.86% | 3 |
| 212 | futures ROSEUSDT | 4 | % | 5.6% | 52% | 10.4% | 3.9 |
| 213 | futures HFTUSDT | 4 | % | 5.5% | 9% | 12.59% | 1.3 |
| 214 | futures HOLOUSDT | 4 | % | 4.2% | 8% | 6.6% | 4.3 |
| 215 | spot KAIAUSDT | 4 | % | 4.1% | 10% | 4.07% | 5.3 |
| 216 | spot 1MBABYDOGEUSDT | 4 | % | 13.6% | 8% | 16.52% | 78.9 |
| 217 | spot ONDOUSDT | 4 | % | 10.4% | 97% | 4.32% | 5.2 |
| 218 | futures UMAUSDT | 4 | % | 3.6% | 9% | 8.66% | 2.2 |
| 219 | futures REDUSDT | 4 | % | 5.5% | 10% | 12.89% | 8.8 |
| 220 | spot NEARUSDT | 4 | % | 14.4% | 97% | 1.83% | 1 |
| 221 | futures ZROUSDT | 4 | % | 4% | 9% | 5.3% | 1.1 |
| 222 | futures OMUSDT | 4 | % | 8.4% | 8% | 33.07% | 110.4 |
| 223 | futures FETUSDT | 4 | % | 4.4% | 8% | 9.47% | 0.4 |
| 224 | futures CFXUSDT | 4 | % | 3.5% | 96% | 12.53% | 23 |
| 225 | spot VANAUSDT | 4 | % | 2.4% | 95% | 26.17% | 31.4 |
| 226 | futures DYDXUSDT | 4 | % | 6.3% | 8% | 7.92% | 2 |
| 227 | futures EIGENUSDT | 4 | % | 4% | 52% | 8.31% | 6.8 |
| 228 | spot FUNUSDT | 4 | % | 5.9% | 97% | 24.67% | 6.8 |
| 229 | futures AXSUSDT | 4 | % | 4.1% | 52% | 5.06% | 6.2 |
| 230 | spot VETUSDT | 4 | % | 12.7% | 8% | 5.89% | 53.4 |
| 231 | futures EDENUSDT | 4 | % | 4.8% | 9% | 9.86% | 9.4 |
| 232 | futures SOLUSDT | 4 | % | 5.7% | 66% | 5.04% | 8.7 |
| 233 | futures FFUSDT | 4 | % | 4.7% | 10% | 12.5% | 12.4 |
| 234 | futures XLMUSDT | 4 | % | 7.8% | 29% | 27.5% | 0.1 |
| 235 | futures HEMIUSDT | 4 | % | 4.6% | 52% | 7.92% | 6.5 |
| 236 | spot TURTLEUSDT | 4 | % | 24.2% | 51% | 21.51% | 61.4 |
| 237 | futures TURTLEUSDT | 4 | % | 30.3% | 29% | 27.36% | 97.9 |
| 238 | futures YBUSDT | 4 | % | 5.7% | 52% | 11.12% | 3.5 |
| 239 | spot WBTCUSDT | 4 | % | 5.6% | 73% | 9.44% | 5 |
| 240 | spot BIOUSDT | 3 | % | 3.7% | 10% | 6.75% | 2.9 |
| 241 | futures SHELLUSDT | 3 | % | 4.9% | 9% | 8.28% | 1.4 |
| 242 | spot MOVRUSDT | 3 | % | 3.5% | 10% | 5.21% | 31.9 |
| 243 | futures ACTUSDT | 3 | % | 5.6% | 97% | 10.57% | 22.5 |
| 244 | spot BANANAUSDT | 3 | % | 4.3% | 9% | 13.6% | 2.2 |
| 245 | futures BANANAUSDT | 3 | % | 3.2% | 9% | 13.61% | 0.6 |
| 246 | spot HOMEUSDT | 3 | % | 5.1% | 9% | 5.21% | 18.4 |
| 247 | futures PENGUUSDT | 3 | % | 3.5% | 9% | 4.71% | 4 |
| 248 | spot COWUSDT | 3 | % | 21% | 9% | 13.17% | 103.8 |
| 249 | spot XAIUSDT | 3 | % | 16.4% | 97% | 8.35% | 25.6 |
| 250 | spot TOWNSUSDT | 3 | % | 17.1% | 95% | 1.66% | 1 |
To give you an example. 50 trades with the risk of 20% and average profit of 10% have brought 4500% profit for the last 3 months, without taking into account the losses on 20% trades.